9 Harley Street
Official name: 9 Harley Street Limited Trading as Phoenix Pathology
80 capabilities
Verified Aug 2026
One of 2,380 in United Kingdom
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
25 Harley Street
London W1G 9QW , United Kingdom
London W1G 9QW , United Kingdom
Accreditation
Active
UKAS
25321
phoenixhospitalgroup.com
Prefer to enquire through us? Send an enquiry
Accreditation Details
Accreditation Body
UKAS
Number
25321
Status
ActiveAccreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official UKAS records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (80)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Alanine Aminotransferase (ALT) | Absorbance - NADH without P-5-P | Alanine Aminotransferase (ALT) | Absorbance - NADH without P-5-P | Clinical Chemistry |
| Alanine Aminotransferase (ALT) | SOP: LAB-SOP-93 | Alanine Aminotransferase (ALT) | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Alkaline Phosphatase (ALP) | Phosphate | Alkaline Phosphatase (ALP) | Phosphate | Clinical Chemistry |
| Alkaline Phosphatase (ALP) | SOP: LAB-SOP-93 | Alkaline Phosphatase (ALP) | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Aspartate aminotransferase (AST) | Absorbance - NADH (without P-5'-P) | Aspartate aminotransferase (AST) | Absorbance - NADH (without P-5'-P) | Clinical Chemistry |
| Aspartate aminotransferase (AST) | SOP: LAB-SOP-93 | Aspartate aminotransferase (AST) | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Bilirubin (total) | SOP: LAB-SOP-93 | Bilirubin (total) | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Calcium | SOP: BSC-LP-Calcium | Calcium | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Chloride | SOP: LAB-SOP-93 | Chloride | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Cholesterol | Abbott Architect i1000 | Cholesterol | Abbott Architect i1000 | Clinical Chemistry |
| Cholesterol | Detergent | Cholesterol | Detergent | Clinical Chemistry |
| Cholesterol | SOP: BSC-LP-Chol | Cholesterol | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Creatinine | SOP: BSC-LP-Creatinine | Creatinine | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Estimated Glomerular Filtration | SOP: LAB-SOP-93 | Estimated Glomerular Filtration | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Ferritin | CMIA-2 step | Ferritin | CMIA-2 step | Clinical Chemistry |
| Ferritin | SOP: BSC-LP-Ferritin | Ferritin | SOP: LAB-SOP-95 | Clinical Chemistry |
| Free T3 | CMIA-2 step | Free T3 | CMIA-2 step | Clinical Chemistry |
| Free T3 | SOP: LAB-SOP-95 | Free T3 | SOP: LAB-SOP-95 | Clinical Chemistry |
| Free T4 | CMIA-2 step | Free T4 | CMIA-2 step | Clinical Chemistry |
| Free T4 | SOP: LAB-SOP-95 | Free T4 | SOP: LAB-SOP-95 | Clinical Chemistry |
| Glucose | Absorbance - Hexokinase/G-6-PDH | Glucose | Absorbance - Hexokinase/G-6-PDH | Clinical Chemistry |
| Glucose | SOP: BSC-LP-Glucose | Glucose | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| HUMAN BODY FLUIDS Clinical Biochemistry examination | Abbott Architect C4000 | HUMAN BODY FLUIDS Clinical Biochemistry examination | Abbott Architect C4000 | Clinical Chemistry |
| HUMAN BODY FLUIDS Clinical Biochemistry examination | Abbott Architect i1000 | HUMAN BODY FLUIDS Clinical Biochemistry examination | Abbott Architect i1000 | Clinical Chemistry |
| Iron | Absorbance โ Ferene | Iron | Absorbance โ Ferene | Clinical Chemistry |
| Iron | SOP: BSC-LP-Iron | Iron | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Lactate dehydrogenase (LDH) | (NADH) | Lactate dehydrogenase (LDH) | (NADH) | Clinical Chemistry |
| Lactate dehydrogenase (LDH) | SOP: LAB-SOP-93 | Lactate dehydrogenase (LDH) | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Phosphate | Absorbance โ Phosphomolybdate | Phosphate | Absorbance โ Phosphomolybdate | Clinical Chemistry |
| Phosphate | SOP: LAB-SOP-93 | Phosphate | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Potassium | SOP: BIO-1735 | Potassium | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Serum Folate | CMIA-2 step | Serum Folate | CMIA-2 step | Clinical Chemistry |
| Serum Folate | SOP: LAB-SOP-95 | Serum Folate | SOP: LAB-SOP-95 | Clinical Chemistry |
| Sodium | SOP: BIO-1735 | Sodium | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Total Protein | SOP: BSC-LP-TP | Total Protein | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Triglycerides | Oxidase | Triglycerides | Oxidase | Clinical Chemistry |
| Triglycerides | SOP: LAB-SOP-93 | Triglycerides | SOP: LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Urea (Nitrogen) | SOP:LAB-SOP-93 | Urea (Nitrogen) | SOP:LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Uric Acid | SOP:LAB-SOP-93 | Uric Acid | SOP:LAB-SOP-93 | Clinical Chemistry |
| Whole blood Glycated Haemoglobin โ HbA1C | SOP: LAB-SOP-81 | Whole blood Glycated Haemoglobin โ HbA1C | SOP: LAB-SOP-81 | Clinical Chemistry |
| Blood film morphology | LAB-SOP-4 | Blood film morphology | LAB-SOP-4 | Hematology |
| Manual white cell differential count | LAB-SOP-5 | Manual white cell differential count | LAB-SOP-5 | Hematology |
| Whole blood Erythrocyte sedimentation rate | 20PN - Capillary Micro-photometer | Whole blood Erythrocyte sedimentation rate | 20PN - Capillary Micro-photometer | Hematology |
| Whole blood | Leica DM 2000 microscope | Whole blood | Leica DM 2000 microscope | Hematology |
| Anti-Thyroglobulin (Tg) | CMIA-2 step | Anti-Thyroglobulin (Tg) | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Anti-Thyroglobulin (Tg) | SOP: LAB-SOP-95 | Anti-Thyroglobulin (Tg) | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Beta- Human chorionic | CMIA-2 step | Beta- Human chorionic | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| CA 125 | CMIA-2 step | CA 125 | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| CA 125 | SOP: LAB-SOP-95 | CA 125 | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| CA 15-3 | CMIA-2 step | CA 15-3 | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| CA 15-3 | SOP: LAB-SOP-95 | CA 15-3 | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| CA 19-9 | CMIA-2 step | CA 19-9 | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| CA 19-9 | SOP: LAB-SOP-95 | CA 19-9 | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Cannulated Prolactin | Abbott Architect i1000 | Cannulated Prolactin | Abbott Architect i1000 | Immunology / Serology |
| Cannulated Prolactin | CMIA-2 step | Cannulated Prolactin | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Cannulated Prolactin | SOP: LAB-SOP-96 | Cannulated Prolactin | SOP: LAB-SOP-96 | Immunology / Serology |
| Carcinoembryonic Antigen- (CEA) | CMIA-2 step | Carcinoembryonic Antigen- (CEA) | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Follicle stimulating hormone โ | CMIA-2 step | Follicle stimulating hormone โ | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Free Prostate specific antigen | CMIA-2 step | Free Prostate specific antigen | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| HUMAN BODY FLUIDS Serology examinations for the | Abbott Architect i1000 | HUMAN BODY FLUIDS Serology examinations for the | Abbott Architect i1000 | Immunology / Serology |
| Luteinising Hormone โ (LH) | CMIA-2 step | Luteinising Hormone โ (LH) | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Oestradiol | CMIA- delayed 1 step | Oestradiol | CMIA- delayed 1 step | Immunology / Serology |
| Oestradiol | SOP: LAB-SOP-95 | Oestradiol | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Progesterone | CMIA-1 step | Progesterone | CMIA-1 step | Immunology / Serology |
| Progesterone | SOP: BSC-LP-Prog | Progesterone | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Prolactin | CMIA-2 step | Prolactin | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Prolactin | SOP: BSC-LP-Prolactin | Prolactin | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Serum 25-Hydroxy Vitamin D | CMIA-1 step | Serum 25-Hydroxy Vitamin D | CMIA-1 step | Immunology / Serology |
| Serum 25-Hydroxy Vitamin D | SOP: LAB-SOP-95 | Serum 25-Hydroxy Vitamin D | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Serum Free: Total PSA ratio | SOP: LAB-SOP-95 | Serum Free: Total PSA ratio | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Serum HIV-1 & HIV-1 Antibodies and HIV- | SOP: LAB-SOP-96 | Serum HIV-1 & HIV-1 Antibodies and HIV- | SOP: LAB-SOP-96 | Immunology / Serology |
| Serum unless stated otherwise Active Vitamin B12 | CMIA-2 step | Serum unless stated otherwise Active Vitamin B12 | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Serum unless stated otherwise Active Vitamin B12 | SOP: LAB-SOP-95 | Serum unless stated otherwise Active Vitamin B12 | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Sex hormone binding globulin | CMIA-2 step | Sex hormone binding globulin | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Syphilis Total Antibody | SOP: LAB-SOP-9 | Syphilis Total Antibody | SOP: LAB-SOP-9 | Immunology / Serology |
| Testosterone - 2nd Gen | SOP: LAB-SOP-95 | Testosterone - 2nd Gen | SOP: LAB-SOP-95 | Immunology / Serology |
| Thyroid stimulating hormone โ | CMIA-2 step | Thyroid stimulating hormone โ | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Total Prostate specific antigen | CMIA-2 step | Total Prostate specific antigen | CMIA-2 step | Immunology / Serology |
| Gamma-glutamyl transferase (GGT) | Absorbance - L-Gamma-glutamyl-3- | Gamma-glutamyl transferase (GGT) | Absorbance - L-Gamma-glutamyl-3- | Other |
| Whole Blood | SOP | Whole blood | SOP: | Other |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.