Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
157 capabilities
Accredited since April 2025
Verified Oct 2026
One of 3,209 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Bernhard-Nocht-Straße 74
Hamburg 20359 , Germany
Hamburg 20359 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-ML-13090-01-00
www.bnitm.de
Prefer to enquire through us? Send an enquiry
Specialises in serological and molecular testing for tropical and parasitic diseases, including indirect haemagglutination assays and ELISA methods for antibody detection.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-13090-01-00
Status
ActiveSince
28 April 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (157)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Leishmanien | Leishmanien | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Sandfliegen-Fieber Sizilien | Sandfliegen-Fieber Sizilien | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Sandfliegen-Fieber Toskana | Sandfliegen-Fieber Toskana | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Alphavirus RNA | Alphavirus RNA | Biological / Microbiological |
| Altwelt Arenavirus RNA | Altwelt Arenavirus RNA | Biological / Microbiological |
| Batai-Virus RNA | Batai-Virus RNA | Biological / Microbiological |
| Borna disease virus 1 (BoDV-1-RNA) | Borna disease virus 1 (BoDV-1-RNA) | Biological / Microbiological |
| Chikungunya Virus RNA | Chikungunya-Virus RNA | Biological / Microbiological |
| Dengue Virus RNA | Dengue-Virus RNA | Biological / Microbiological |
| Dengue-Virus RNA Screen | Dengue-Virus RNA Screen | Biological / Microbiological |
| Flavivirus RNA | Flavivirus RNA | Biological / Microbiological |
| Identification Serotyp 1-4 | Identification Serotyp 1-4 | Biological / Microbiological |
| Mikrofilarien | Mikrofilarien | Clinical Microbiology |
| Protozoen | Protozoen | Clinical Microbiology |
| Schistosoma | Schistosoma | Clinical Microbiology |
| Toxocara spp. (IgG) | Toxocara spp. (IgG) | Clinical Microbiology |
| Trichinella spp. (IgG) | Trichinella spp. (IgG) | Clinical Microbiology |
| Trypanosma cruzi (IgG) | Trypanosma cruzi (IgG) | Clinical Microbiology |
| (VSBV-1) RNA | (VSBV-1) RNA | Food Safety Testing |
| ADNA | Entamoeba histolytica DNA | Food Safety Testing |
| CoV-2 | SARS-CoV-2 | Food Safety Testing |
| Echinococcus granulosus | Echinococcus granulosus | Food Safety Testing |
| Encephalitis Virus RNA | Encephalitis Virus RNA | Food Safety Testing |
| Gelbfiebervirus RNA | Gelbfiebervirus RNA | Food Safety Testing |
| Giardia lamblia - DNA | Giardia lamblia DNA | Food Safety Testing |
| Hantavirus RNA | Hantavirus RNA | Food Safety Testing |
| Lassavirus RNA | Lassavirus RNA | Food Safety Testing |
| Murray-Valley-Virus RNA | Murray-Valley-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Nairo Virus RNA | Nairo Virus RNA | Food Safety Testing |
| Nematodenlarven | Nematodenlarven | Food Safety Testing |
| Nipah-Virus RNA | Nipah-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Oropouche-Virus RNA | Oropouche-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Orthobunya-Virus RNA | Orthobunya-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Orthopocken-Viren | Orthopockenviren | Food Safety Testing |
| Paragonimus uterobilateralis | Paragonimus uterobilateralis | Food Safety Testing |
| Phlebo Virus RNA | Phlebo Virus RNA | Food Safety Testing |
| Rift-Valley-Virus RNA | Rift-Valley-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Sindbis-Virus RNA | Sindbis-Virus RNA | Food Safety Testing |
| St.Louis-Enzeph.-Virus RNA | St.Louis-Enzeph.-Virus RNA | Food Safety Testing |
| Trypanosoma brucei | Trypanosoma brucei | Food Safety Testing |
| Usutu Virus RNA | Usutu Virus RNA | Food Safety Testing |
| West Nile Virus RNA | West Nile Virus RNA | Food Safety Testing |
| Zika Virus RNA | Zika-Virus-RNA | Food Safety Testing |
| Blutparasiten | Blutparasiten | Hematology |
| (IgG , IgM) | (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Barmah-Forest-Virus (IgG, IgM) | Barmah-Forest-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Bartonella henselae (IgG, IgM) | Bartonella henselae (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Batai-Virus (IgG, IgM) | Batai-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Borna Viren IgG (BoDV-1/VSBV-1) | Borna Viren IgG (BoDV-1/VSBV-1) | Immunology / Serology |
| Borna-Viren (IgG) | Borna-Viren (IgG) | Immunology / Serology |
| Chikungunya-Virus (IgG, IgM) | Chikungunya-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Coxiella burnetii-Ph. I Ag (IgG, IgM) | Coxiella burnetii-Ph. I Ag (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Coxiella burnetii-Ph. II Ag (IgG, IgM) | Coxiella burnetii-Ph. II Ag (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Dengue-NS1-Antigen-Test | Dengue-NS1-Antigen-Test | Immunology / Serology |
| Dengue-Virus (IgG, IgM) | Dengue-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Dobrava-Belg.-Virus (Hanta-Virus, IgG, IgM) | Dobrava-Belg.-Virus (Hanta-Virus, IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Ebola-Virus (IgG, IgM) | Ebola-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Echinococcus granulosus (IgG) | Echinococcus granulosus (IgG) | Immunology / Serology |
| Echinococcus multilocularis (IgG) | Echinococcus multilocularis (IgG) | Immunology / Serology |
| Entamoeba histolytica (IgG, IgA, | Entamoeba histolytica (IgG, IgA) | Immunology / Serology |
| FSME (IgG, IgM) | FSME (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Franscisella tularensis (IgG, IgA, IgM gesamt) | Franscisella tularensis (IgG, IgA, IgM gesamt) | Immunology / Serology |
| HTLV 1/2 | HTLV 1/2 | Immunology / Serology |
| Hanta IgG | Hanta IgG | Immunology / Serology |
| Hanta IgM | Hanta IgM | Immunology / Serology |
| Krim-Kongo-Fieber (IgG, IgM) | Krim-Kongo-Fieber (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Leishmania spp. (IgG, IgA, IgM) | Leishmania spp. (IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Murray-Valley-Virus (IgG, IgM) | Murray-Valley-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Mycobacterium leprae (Pgl-1) IgM | Mycobacterium leprae (Pgl-1) IgM | Immunology / Serology |
| Orientia tsutsugamushi (IgG, IgM | Orientia tsutsugamushi (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| O´Nyong-nyong-Virus (IgG, IgM) | O´Nyong-nyong-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Plasmodium falciparum (IgG, IgA, IgM) | Plasmodium falciparum (IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Plasmodium fieldi (IgG, IgA, IgM gesamt) | Plasmodium fieldi (IgG, IgA, IgM gesamt) | Immunology / Serology |
| Plasmodium malariae (IgG, IgA, IgM) | Plasmodium malariae (IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Puumala-Virus (Hanta-Virus, IgG, IgM) | Puumala-Virus (Hanta-Virus, IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Rickettsia africae (IgG, IgM) | Rickettsia africae (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Rickettsia conorii (IgG, IgM) | Rickettsia conorii (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Rickettsia prowazekii (IgG, IgM) | Rickettsia prowazekii (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Rickettsia rickettsii (IgG, IgA, IgM) | Rickettsia rickettsii (IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Rickettsia typhi (IgG, IgM) | Rickettsia typhi (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Sandfliegen-Fieber Neapel (IgG, IgM) | Sandfliegen-Fieber Neapel (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Schistosoma mansoni Zerkarien IgG | Schistosoma mansoni Zerkarien IgG | Immunology / Serology |
| Schistosoma spp. (IgG) | Schistosoma spp. (IgG) | Immunology / Serology |
| Semliki-Forest-Virus (IgG, IgM) | Semliki-Forest-Virus (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Strongyloides IgG | Strongyloides IgG | Immunology / Serology |
| Taenia solium IgG (Cysticercose) | Taenia solium IgG (Cysticercose) | Immunology / Serology |
| Trypanosoma brucei (rhodensiense/gambiense, IgG, IgA, IgM) | Trypanosoma brucei (rhodensiense/gambiense, IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Trypanosoma cruzi (IgG, IgA, IgM) | Trypanosoma cruzi (IgG, IgA, IgM) | Immunology / Serology |
| Venezuelanische-Pferdeenzeph.- Virus (EEE, IgG, IgM) | Venezuelanische-Pferdeenzeph.- Virus (EEE, IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Westl.-Pferdeenzephalitis-Virus (VEE) (IgG, IgM) | Westl.-Pferdeenzephalitis-Virus (VEE) (IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| Östl.-Pferdeenzephalitis-Virus (WEE, IgG, IgM) | Östl.-Pferdeenzephalitis-Virus (WEE, IgG, IgM) | Immunology / Serology |
| (gambiense/rhodiense) DNA | (gambiense/rhodiense) DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Bacillus anthracis-DNA | Bacillus anthracis-DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Bartonella spp. DNA | Bartonella spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Borrelia spp. DNA | Borrelia spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brucella spp. DNA | Brucella spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Burkholderia pseudomallei spp. | Burkholderia pseudomallei spp. | Molecular Diagnostics / PCR |
| Coxiella burnetii DNA | Coxiella burnetii DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Cryptosporidium parvum DNA | Cryptosporidium parvum DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Cyclospora cayetanensis DNA | Cyclospora cayetanensis DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Dengue-Virus Typisierung (Differenzierung Dengue Virus Typen 1-4) | Dengue-Virus Typisierung (Differenzierung Dengue Virus Typen 1-4) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Differenzierung (Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon intestinalis.) | Differenzierung (Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon intestinalis.) | Molecular Diagnostics / PCR |
| FSME Virus RNA - Tick Borne | FSME Virus RNA - Tick Borne | Molecular Diagnostics / PCR |
| Filovirus RNA (Ebolavirus-Spezies Differenzierung, Marburgvirus) | Filovirus RNA (Ebolavirus-Spezies Differenzierung, Marburgvirus) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Filovirus RNA Screen (Differenzierung Ebola- und Marburgvirus RNA) | Filovirus RNA Screen (Differenzierung Ebola- und Marburgvirus RNA) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Francisella tularensis DNA | Francisella tularensis DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Gelbfieber-Virus (IgG, IgM) | Gelbfieber-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Humanes T-lymphotropes Virus (HTLV 1/2) DNA | Humanes T-lymphotropes Virus (HTLV 1/2) DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Japan Encephalitis-Virus (JEV) RNA | Japan Encephalitis-Virus (JEV) RNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Japan.-Enz.-Virus (IgG, IgM) | Japan.-Enz.-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Junin-Virus (IgG, IgM) | Junin-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Krim-Kongo (CCHFV) Virus RNA | Krim-Kongo (CCHFV) Virus RNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| LCM-Virus (IgG, IgM) | LCM-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Lassa-Virus AV (IgG, IgM) | Lassa-Virus AV (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Leishmania spp. - DNA | Leishmania spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Leptospira spp. DNA | Leptospira spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Marburg-Virus (IgG, IgM) | Marburg-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mayaro-Virus (IgG, IgM) | Mayaro-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mikrosporidien DNA | Mikrosporidien DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mikrosporidien DNA (Screening- PCR) | Mikrosporidien DNA (Screening- PCR) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mycobacterium leprae DNA | Mycobacterium leprae DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mycobacterium ulcerans DNA | Mycobacterium ulcerans DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Ngari-Virus (IgG, IgM) | Ngari-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Orientia tsutsugamushi DNA | Orientia tsutsugamushi DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Oropouche-Virus (IgG, IgM) | Oropouche-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Plasmodium spp.-DNA (Plasmodium falciparum, Plasmodum vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesii) | Plasmodium spp.-DNA (Plasmodium falciparum, Plasmodum vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesii) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Plasmodium spp.-DNA (Screening- PCR) | Plasmodium spp.-DNA (Screening- PCR) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Rickettsia spp. - DNA | Rickettsia spp. DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Rift-Valley-Virus (IgG, IgM) | Rift-Valley-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Ross-River-Virus (IgG, IgM) | Ross-River-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| SARS-CoV-2 (IgG, IgM) | SARS-CoV-2 (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Sandfliegenfieber Virus RNA (Toscana Virus, Sandfliegenfieber Virus Neapel, Sandfliegenfieber Virus Sizilien) | Sandfliegenfieber Virus RNA (Toscana Virus, Sandfliegenfieber Virus Neapel, Sandfliegenfieber Virus Sizilien) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Schistosoma DNA | Schistosoma DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Sindbis-Virus (IgG, IgM) | Sindbis-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| St.Louis-Enzeph. (IgG, IgM) | St.Louis-Enzeph. (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Tahyna-Virus (IgG, IgM) | Tahyna-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Trypanosoma cruzi - DNA | Trypanosoma cruzi DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Usutu Virus (IgG, IgM) | Usutu Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Variegated Squirrel-Borna Virus | Variegated Squirrel-Borna Virus | Molecular Diagnostics / PCR |
| West-Nil-Virus (IgG, IgM) | West-Nil-Virus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Yersinia pestis-DNA | Yersinia pestis-DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Zika-Virus (IgG, IgM) | Zikavirus (IgG, IgM) | Molecular Diagnostics / PCR |
| IGM | IgM | Other |
| Parasiten | Parasiten | Other |
| Echinococcus multilocularis | Echinococcus multilocularis | Sterility Testing |
| Entamoeba Histolytica | Entamoeba histolytica | Sterility Testing |
| Enterobius vermicularis | Enterobius vermicularis | Sterility Testing |
| Ascaris lumbricoides (IgG) | Ascaris lumbricoides (IgG) | Temperature / Pressure |
| Brucella spp. (IgG, IgM) | Brucella spp. (IgG, IgM) | Temperature / Pressure |
| Dirofilaria immitis (IgG) | Dirofilaria immitis (IgG) | Temperature / Pressure |
| Echinokokken (granulosus, multilocularis) IgG | Echinokokken (granulosus, multilocularis) IgG | Temperature / Pressure |
| Entamoeba histolytica (IgG) | Entamoeba histolytica (IgG) | Temperature / Pressure |
| Fasciola hepatica (IgG) | Fasciola hepatica (IgG) | Temperature / Pressure |
| Fasciola spp. (IgG) | Fasciola spp. (IgG) | Temperature / Pressure |
| Leishmania infantum (IgG) | Leishmania infantum (IgG) | Temperature / Pressure |
| Leishmania spp. (IgG) | Leishmania spp. (IgG) | Temperature / Pressure |
| Leptospira spp. (IgG, IgM) | Leptospira spp. (IgG, IgM) | Temperature / Pressure |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.