bfq Qualitäts-Kalibrierservice
Official name: bfq Qualitäts-Kalibrierservice GmbH
130 capabilities
Accredited since January 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Feldbergstraße 11
St. Georgen 78112 , Germany
St. Georgen 78112 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-K-15056-01-00
Specialises in calibration of dimensional measurement instruments including parallel end gauges, length measuring equipment, diameter and thread gauges, and coordinate measuring machines, with on-site capabilities for certain applications.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-K-15056-01-00
Status
ActiveSince
17 January 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (130)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| (Schnelltaster) | (Schnelltaster) | Dimensional / Geometric |
| -messgeräte * | Längenmessgeräte * | Dimensional / Geometric |
| 0,01 mm | Kalibrierung der 0,01 mm | Dimensional / Geometric |
| 100 mm | > 100 mm | Dimensional / Geometric |
| 2-Punkt-Berührung * | 2-Punkt-Berührung * | Dimensional / Geometric |
| 3-Linien-Berührung * | 3-Linien-Berührung * | Dimensional / Geometric |
| 3-Linien-Berührung mit | 3-Linien-Berührung mit | Dimensional / Geometric |
| 3650 | DIN EN ISO 3650:1999 | Dimensional / Geometric |
| > 300 mm | > 300 mm | Dimensional / Geometric |
| Absatzhöhe, 0,5 mm | Absatzhöhe, 0,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Außen- und | zylindrische Außen- und | Dimensional / Geometric |
| Außen- und Innenmaße | Außen- und Innenmaße | Dimensional / Geometric |
| Außendurchmesser | Außendurchmesser | Dimensional / Geometric |
| Außenform | profil, Außenform | Dimensional / Geometric |
| Außengewinde * | Außengewinde * | Dimensional / Geometric |
| Außengewinde * Nenndurchmesser | Außengewinde * Nenndurchmesser | Dimensional / Geometric |
| Außenmessungen * | Außenmessungen * | Dimensional / Geometric |
| Bezugsebenen | Bezugsebenen | Dimensional / Geometric |
| Bügelmessschrauben * | Bügelmessschrauben * | Dimensional / Geometric |
| Bügelmessschrauben 0 mm | Bügelmessschrauben 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Bügelmessschrauben mit 0 mm | Bügelmessschrauben mit 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Bügelmessschrauben mit 1 mm | Bügelmessschrauben mit 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Durchmesser 0,1 mm | Durchmesser 0,1 mm | Dimensional / Geometric |
| Durchmesser 0,5 mm | Durchmesser 0,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Durchmesser in den 1 mm | Durchmesser in den 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Ebenheitsabweichung | Ebenheitsabweichung | Dimensional / Geometric |
| Ebenheitsabweichung u. | Ebenheitsabweichung u. | Dimensional / Geometric |
| Einbaumessschrauben mit 0 mm | Einbaumessschrauben mit 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Eindimensionelles 1 mm | Eindimensionelles 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Einstellmaße für | Einstellmaße für | Dimensional / Geometric |
| Einstellmaße für 25 mm | Einstellmaße für 25 mm | Dimensional / Geometric |
| Elektronische 0 mm | Elektronische 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Feinzeiger * | Feinzeiger * | Dimensional / Geometric |
| Feinzeiger-Rachenlehren 0 mm | Feinzeiger-Rachenlehren 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Feinzeigermessschrauben * 0 mm | Feinzeigermessschrauben * 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Flachlineale * | Flachlineale * | Dimensional / Geometric |
| Flankendurchmesser, 0,8 mm | Flankendurchmesser, 0,8 mm | Dimensional / Geometric |
| Flankendurchmesser, 3 mm | Flankendurchmesser, 3 mm | Dimensional / Geometric |
| Flankendurchmesser, ≥1,6 mm | Flankendurchmesser, ≥1,6 mm | Dimensional / Geometric |
| Flankenwinkel | Flankenwinkel | Dimensional / Geometric |
| Flankenwinkel bzw. | Flankenwinkel bzw. | Dimensional / Geometric |
| Flächendiagonalen von | Flächendiagonalen von | Dimensional / Geometric |
| Fühlerlehren * 0,01 mm bis | Fühlerlehren * 0,01 mm bis | Dimensional / Geometric |
| Fühlhebelmessgeräte * | Fühlhebelmessgeräte * | Dimensional / Geometric |
| Geradheitsabweichung | Geradheitsabweichung | Dimensional / Geometric |
| Gewindemessschrauben * | Gewindemessschrauben * | Dimensional / Geometric |
| Gewindemessung aus | Gewindemessung aus | Dimensional / Geometric |
| Gewindeprofilwinkel | Gewindeprofilwinkel | Dimensional / Geometric |
| Gewindeprüfstifte * | Gewindeprüfstifte * | Dimensional / Geometric |
| Gradmesser * | Gradmesser * | Dimensional / Geometric |
| Haarlineal * | Haarlineal * | Dimensional / Geometric |
| Hartmetall * | Keramik und Hartmetall * | Dimensional / Geometric |
| Hartmetall, Rubin | Hartmetall, Rubin | Dimensional / Geometric |
| Hebelmessgeräte für 0 mm | Hebelmessgeräte für 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Hebelmessgeräte für 2,5 mm | Hebelmessgeräte für 2,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Horizontale 0 mm | Horizontale 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Höhenmessschieber * 0 mm | Höhenmessschieber * 0 mm | Dimensional / Geometric |
| ISO 3650:1999 | nach DIN EN ISO 3650:1999 | Dimensional / Geometric |
| Induktive 0 mm | Induktive 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Innen- und Tiefenmaße * | Innen- und Tiefenmaße * | Dimensional / Geometric |
| Innengewinde * | Innengewinde * | Dimensional / Geometric |
| Innengewinde * Nenndurchmesser | Innengewinde * Nenndurchmesser | Dimensional / Geometric |
| Innenmessgeräte | Innenmessgeräte | Dimensional / Geometric |
| Innenmessköpfe mit 2 mm | Innenmessköpfe mit 2 mm | Dimensional / Geometric |
| Innenmessschrauben mit 2 mm | Innenmessschrauben mit 2 mm | Dimensional / Geometric |
| Innenmessschrauben mit 25 mm | Innenmessschrauben mit 25 mm | Dimensional / Geometric |
| Innenmessschrauben mit 5 mm | Innenmessschrauben mit 5 mm | Dimensional / Geometric |
| Innenmessungen * | Innenmessungen * | Dimensional / Geometric |
| Innenprofil, Innenform | Innenprofil, Innenform | Dimensional / Geometric |
| Kegelwinkel | Kegelwinkel | Dimensional / Geometric |
| Kerndurchmesser | Kerndurchmesser | Dimensional / Geometric |
| Kerndurchmesser 1,0 mm | Kerndurchmesser 1,0 mm | Dimensional / Geometric |
| Koordinatenmessgeräte | Koordinatenmessgeräte | Dimensional / Geometric |
| Koordinatenmessgeräte * | Koordinatenmessgeräte * | Dimensional / Geometric |
| Kugel, Messkugel für | Kugel, Messkugel für | Dimensional / Geometric |
| Lehr- und Einstelldorne * 0,5 mm | Lehr- und Einstelldorne * 0,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Lehr- und Einstellringe * 0,5 mm | Lehr- und Einstellringe * 0,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Lehr- und Grenzlehrdorne | Lehr- und Grenzlehrdorne | Dimensional / Geometric |
| Lehr- und Grenzlehrringe | Lehr- und Grenzlehrringe | Dimensional / Geometric |
| Lehrdorne, Lehrringe | Lehrdorne, Lehrringe | Dimensional / Geometric |
| Lehrenlänge, 1 mm | Lehrenlänge, 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Länge 25 mm | Länge 25 mm | Dimensional / Geometric |
| Länge Bezugsebene 1 mm | Länge Bezugsebene 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Längenmaß | Längenmaß | Dimensional / Geometric |
| Längenmesstaster * | Längenmesstaster * | Dimensional / Geometric |
| Messbrücken * | Messbrücken * | Dimensional / Geometric |
| Messmikroskope | Messmikroskope | Dimensional / Geometric |
| Messprojektoren | Messprojektoren | Dimensional / Geometric |
| Messschieber für Außen-, 0 mm | Messschieber für Außen-, 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Messuhren mit | Messuhren mit | Dimensional / Geometric |
| Optische | Optische | Dimensional / Geometric |
| Parallelendmaße aus Stahl, 0,5 mm | Parallelendmaße aus Stahl, 0,5 mm | Dimensional / Geometric |
| Parallelitätsabweichung | Parallelitätsabweichung | Dimensional / Geometric |
| Prüfflächen | Prüfflächen | Dimensional / Geometric |
| Prüfplatten nach | z.B. Prüfplatten nach | Dimensional / Geometric |
| Prüfzylinder | Prüfzylinder | Dimensional / Geometric |
| Rachenlehren * 1 mm | Rachenlehren * 1 mm | Dimensional / Geometric |
| Ringe, Innenzylinder, Dorne | Ringe, Innenzylinder, Dorne | Dimensional / Geometric |
| Rundheitsabweichung | Rundheitsabweichung | Dimensional / Geometric |
| Skalenteilungswert | Skalenteilungswert | Dimensional / Geometric |
| Sonderlehren mit | Sonderlehren mit | Dimensional / Geometric |
| Stahlwinkel * | Stahlwinkel * | Dimensional / Geometric |
| Steigung bzw. Teilung 0,2 mm | Steigung bzw. Teilung 0,2 mm | Dimensional / Geometric |
| Tiefenmessschieber * 0 mm | Tiefenmessschieber * 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Tiefenmessschrauben mit 0 mm | Tiefenmessschrauben mit 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Verlängerung * | Verlängerung * | Dimensional / Geometric |
| Vertikale 0 mm | Vertikale 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Wanddickenmessschrau- 0 mm | Wanddickenmessschrau- 0 mm | Dimensional / Geometric |
| Winkel 90° * | Winkel 90° * | Dimensional / Geometric |
| Winkelabweichung | Winkelabweichung | Dimensional / Geometric |
| Winkeleinstellnormale | Winkeleinstellnormale | Dimensional / Geometric |
| Winkelmaße | Winkelmaße | Dimensional / Geometric |
| Winkelmesser * | Winkelmesser * | Dimensional / Geometric |
| Winkelnormale | − Winkelnormale | Dimensional / Geometric |
| Ziffernschrittwert 1 µm | Ziffernschrittwert 1 µm | Dimensional / Geometric |
| Zifferschrittwert 1 µm | Zifferschrittwert 1 µm | Dimensional / Geometric |
| ben mit Skalenanzeige * | ben mit Skalenanzeige * | Dimensional / Geometric |
| ben mit Ziffernanzeige * | ben mit Ziffernanzeige * | Dimensional / Geometric |
| eingängige kegelige | eingängige kegelige | Dimensional / Geometric |
| flächen mit Skalenanzeige | flächen mit Skalenanzeige | Dimensional / Geometric |
| flächen mit Ziffernanzeige | flächen mit Ziffernanzeige | Dimensional / Geometric |
| lehren * | lehren * | Dimensional / Geometric |
| mit 2-Punkt-Berührung * | mit 2-Punkt-Berührung * | Dimensional / Geometric |
| planparallelen Flächen | planparallelen Flächen | Dimensional / Geometric |
| prismatischen Messflächen | prismatischen Messflächen | Dimensional / Geometric |
| schen Profil | schen Profil | Dimensional / Geometric |
| symmetrischem und | symmetrischem und | Dimensional / Geometric |
| unsymmetrischen Profil | unsymmetrischen Profil | Dimensional / Geometric |
| verkörperung * | verkörperung * | Dimensional / Geometric |
| Durchmesser | Railway maintenance — track geometry (EN 14253) | Rail Dynamic Behaviour / Running Tests |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.