ConCert Servicezentrum Bayerischer Untermain
Official name: ConCert Servicezentrum Bayerischer Untermain GmbH
107 capabilities
Accredited since May 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
GlanzstoffstraĂźe 1
Elsenfeld 63906 , Germany
Elsenfeld 63906 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-K-17132-01-00
Offers comprehensive electrical calibration services for DC and low-frequency AC measurements including voltage, current, and resistance, as well as dimensional calibration for thread gauges.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-K-17132-01-00
Status
ActiveSince
05 May 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (107)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| - Durchmesser | AuĂźengewinde Nenndurchmesser | Dimensional / Geometric |
| 1 mm bis 6 mm | 1 mm bis 6 mm | Dimensional / Geometric |
| Einfacher Flanken- 5 mm | Einfacher Flanken- 5 mm | Dimensional / Geometric |
| Zylindrische | eingängige zylindrische | Dimensional / Geometric |
| de mit geradlinigen | winde mit geradlinigen | Dimensional / Geometric |
| durchmesser mit | durchmesser mit | Dimensional / Geometric |
| - Gleichstromwiderstand | - Gleichstromwiderstand | Electrical |
| -30 V | 330 V | Electrical |
| / Messgeräte | / Messgeräte | Electrical |
| 0,2 V | Quellen > 0,2 V | Electrical |
| 0,22 V | > 0,22 V | Electrical |
| 0,33 V | Messgeräte 0,33 V | Electrical |
| 1,2 A | > 1,2 A | Electrical |
| 11 V | > 11 V | Electrical |
| 120 mA | > 120 mA | Electrical |
| 2,0 A | > 2,0 A | Electrical |
| 2,2 A | > 2,2 A | Electrical |
| 2,2 V | > 2,2 V | Electrical |
| 2,2 mA | > 2,2 mA | Electrical |
| 20 mA | > 20 mA | Electrical |
| 22 mA | > 22 mA | Electrical |
| 220 V | > 220 V | Electrical |
| 220 mA | > 220 mA | Electrical |
| 3 mA | Wechselstrom 33 mA | Electrical |
| 3,3 V | 3,3 V | Electrical |
| 3,3 mA | 3,3 mA | Electrical |
| 33 mV | Wechselspannung 33 mV | Electrical |
| 330 mA | 330 mA | Electrical |
| 330 mV | > 330 mV | Electrical |
| 700 V | > 700 V | Electrical |
| > 0,12 V | > 0,12 V | Electrical |
| > 1 A | > 1A | Electrical |
| > 1,2 V | Vorverstärker > 1,2 V | Electrical |
| > 1000 V bis 6000 V | > 1000 V bis 6000 V | Electrical |
| > 12 V | > 12 V | Electrical |
| > 12 m A | > 12 mA | Electrical |
| > 12 mV | > 12 mV | Electrical |
| > 120 V | > 120 V | Electrical |
| > 2 A | > 2 A | Electrical |
| > 2 A bis 10 A | > 2 A bis 10 A | Electrical |
| > 2 V | > 2 V | Electrical |
| > 2 V bis 20 V | > 2 V bis 20 V | Electrical |
| > 2 mA | > 2 mA | Electrical |
| > 2,2 A bis 10 A | > 2,2 A bis 10 A | Electrical |
| > 2,2 V bis 22 V | > 2,2 V bis 22 V | Electrical |
| > 20 V | > 20 V | Electrical |
| > 20 V bis 200 V | > 20 V bis 200 V | Electrical |
| > 20 mA bis 200 mA | > 20 mA bis 200 mA | Electrical |
| > 200 V | > 200 V | Electrical |
| > 200 V bis 1000 V | > 200 V bis 1000 V | Electrical |
| > 200 mA | > 200 mA | Electrical |
| > 200 mA bis 2 A | > 200 mA bis 2 A | Electrical |
| > 200 mV bis 2 V | > 200 mV bis 2 V | Electrical |
| > 22 V | > 22 V | Electrical |
| > 22 V bis 220 V | > 22 V bis 220 V | Electrical |
| > 22 mA bis 220 mA | > 22 mA bis 220 mA | Electrical |
| > 220 V bis 1000 V | > 220 V bis 1000 V | Electrical |
| > 220 mA bis 2,2 A | > 220 mA bis 2,2 A | Electrical |
| > 220 mV bis 2,2 V | > 220 mV bis 2,2 V | Electrical |
| > 3,0 A | > 3,0 A | Electrical |
| Ableitstrommessgeräte 0,1 mA | Ableitstrommessgeräte 0,1 mA | Electrical |
| Messgeräte 0,001 V | Messgeräte 0,001 V | Electrical |
| Messgeräte 0,1 mA bis 22 mA | Messgeräte 0,1 mA bis 22 mA | Electrical |
| Messgeräte 1 mV | Messgeräte 1 mV | Electrical |
| Messgeräte 1 mV bis 220 mV | Messgeräte 1 mV bis 220 mV | Electrical |
| Quellen 0,001 V bis 0,2 V | Quellen 0,001 V bis 0,2 V | Electrical |
| Quellen 0,1 mA | Quellen 0,1 mA | Electrical |
| Quellen 0,1 mA bis 20 mA | Quellen 0,1 mA bis 20 mA | Electrical |
| Quellen 1 mV | Quellen 1 mV | Electrical |
| Quellen 1 mV bis 200 mV | Quellen 1 mV bis 200 mV | Electrical |
| Widerstände | Widerstände | Electrical |
| (ein- oder mehrgängige | (ein- oder mehrgängige | Other |
| 0,2 Ω | Netzinnenwiderstand 0,2 Ω | Other |
| 1 GΩ | 330 MΩ bis < 1,1 GΩ | Other |
| 1 MΩ | >1 MΩ | Other |
| 1,1 MΩ | 110 kΩ bis < 1,1 MΩ | Other |
| 1,1 kΩ | 1,1 kΩ | Other |
| 10 MΩ | >10 MΩ | Other |
| 100 MΩ | > 100 MΩ | Other |
| 11 kΩ | 11 kΩ | Other |
| 11 Ω | Messgeräte 11 Ω | Other |
| 110 kΩ | 110 kΩ | Other |
| 110 Ω | 110 Ω | Other |
| 20 MΩ | > 20 MΩ | Other |
| 3,3 kΩ | 3,3 kΩ | Other |
| 3,30 MΩ | 3,30 MΩ | Other |
| 30 Ω | 330 Ω | Other |
| 33 kΩ | 33 kΩ | Other |
| 33 Ω | >33 Ω | Other |
| 330 kΩ | 330 kΩ | Other |
| > 1,2 MΩ | > 1,2 MΩ | Other |
| > 1,2 kΩ | > 1,2 kΩ | Other |
| > 12 kΩ | > 12 kΩ | Other |
| > 120 kΩ | > 120 kΩ | Other |
| > 2 MΩ | > 2 mΩ | Other |
| > 2 kΩ | > 2 kΩ | Other |
| > 2 Ω | > 2 Ω | Other |
| > 20 kΩ | > 20 kΩ | Other |
| > 20 Ω | > 20 Ω | Other |
| > 200 kΩ | > 200 kΩ | Other |
| > 200 Ω | > 200 Ω | Other |
| Hochvolt 100 kΩ | Hochvolt 100 kΩ | Other |
| Messgeräte 0,1 Ω | Messgeräte 0,1 Ω | Other |
| Messgeräte 500 kΩ | Messgeräte 500 kΩ | Other |
| Widerstände 0,1 Ω | Widerstände 0,1 Ω | Other |
| Widerstände > 20 MΩ | Widerstände > 20 MΩ | Other |
| (Rechts- und | Railway braking — adhesion under braking conditions (EN 16834) | Rail Braking Systems |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.