DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gemeinnützige GmbH Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie Frankfurt am Main
243 capabilities
Accredited since May 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Sandhofstraße 1
Frankfurt 60528 , Germany
Frankfurt 60528 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-ML-17345-01-00
Transfusion medicine and immunohaematology institute conducting clinical chemistry, immunology, molecular genetics, microbiology, virology, and transfusion medicine analysis using ligand assays and turbidimetry-based immunoassay techniques.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-17345-01-00
Status
ActiveSince
21 May 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDFAdditional scope documents
Test Capabilities (243)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Antigen Kell | Blutgruppen Antigen Kell | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Antikörper Screening | Antikörper-Screening | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Antikörperscreening | HLA-Antikörper Screening | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Arrhythmogene rechtsventrikuläre | Arrhythmogene rechtsventrikuläre | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA Klasse 1+11 | HLA Klasse 1+11 | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA Klasse 1+11 (A/B/C/DR/DQ) | HLA Klasse 1+11 (A/B/C/DR/DQ) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA Klasse 1+11 AK | HLA Klasse 1+11 AK | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA Klasse II | HLA-Klasse II | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA-A, B, C-Locus | HLA-A, B, C-Locus | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA-AK nach DTT | HLA-AK nach DTT | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA-DQ81-Locus, DQA1 | HLA-DQ81-Locus, DQA1 | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA-DRB1-Locus, DRB3,4,5 | HLA-DRB1-Locus, DRB3,4,5 | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HLA-Klasse II (DR/DWDP) | HLA-Klasse II (DR/DWDP) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Partial D | weak D / partial D | Biocompatibility (ISO 10993) |
| AB-D (Spender) | AB-D (Spender) | Biological / Microbiological |
| ABO | ABO | Biological / Microbiological |
| ABO-Blutgruppe; lsoagglutinine | ABO-Blutgruppe; lsoagglutinine | Biological / Microbiological |
| ABO-System (Spender) | ABO-System (Spender) | Biological / Microbiological |
| Antigen-Cellano | Antigen-Cellano | Biological / Microbiological |
| Antigen-D | Antigen-D | Biological / Microbiological |
| Antigen-D (Spender) | Antigen-D (Spender) | Biological / Microbiological |
| Antikörper-Screening (Spender) | Antikörper-Screening (Spender) | Biological / Microbiological |
| CCR 5 | CCR 5 | Biological / Microbiological |
| Crossmatch/seroogische | Crossmatch/seroogische | Biological / Microbiological |
| Differenzierung der Granulozytären | Differenzierung der Granulozytären | Biological / Microbiological |
| Dombrock-System | Dombrock-System | Biological / Microbiological |
| Freie Antikörper | Freie Antikörper | Biological / Microbiological |
| Gebundene IgG-Antikörper | Gebundene IgG-Antikörper | Biological / Microbiological |
| Granulozyten AK | Granulozyten AK | Biological / Microbiological |
| Granulozytäre AK Flow GIFT | Granulozytäre AK Flow GIFT | Biological / Microbiological |
| HPA (-1,-2,-3,-5,-15) | HPA (-1,-2,-3,-5,-15) | Biological / Microbiological |
| Hämolysin-Test | Hämolysin-Test | Biological / Microbiological |
| Kell, Kidd, Duffy System | Kell, Kidd, Duffy System | Biological / Microbiological |
| M, N, S | M, N, S | Biological / Microbiological |
| MNSs System | MNSs System | Biological / Microbiological |
| RHCE | RHD und RHCE | Biological / Microbiological |
| Rh-Untergruppen & Kategorien | Rh-Untergruppen & Kategorien | Biological / Microbiological |
| Sekretor | Sekretor | Biological / Microbiological |
| Thrombozyten-AK Indirekter | Thrombozyten-AK Indirekter | Biological / Microbiological |
| Thrombozyten-Ak Direkter | Thrombozyten-Ak Direkter | Biological / Microbiological |
| antigenen (rare AGs) | antigenen (rare AGs) | Biological / Microbiological |
| ACKR1 (Duffy-Blutgruppe) | ACKR1 (Duffy-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Blutgruppe) | RHD, RHCE (Rh-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Blutgruppen-Polymorphismen | Blutgruppen-Polymorphismen | Chromatography (GC, HPLC) |
| CD109 (HPA-15) | CD109 (HPA-15) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Drogen-Screening | Drogenscreening: | Chromatography (GC, HPLC) |
| FUT2 (Lewis-Blutgruppe) | FUT2 (Lewis-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| FUT3 (Lewis-Blutgruppe) | FUT3 (Lewis-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| GYPA, GYPB (MNS-Blutgruppe) | GYPA, GYPB (MNS-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| HJV , HAMP , TFR2 , SLC11A3 | HJV , HAMP , TFR2 , SLC11A3 | Chromatography (GC, HPLC) |
| Hereditäre Persistenz von | Hereditäre Persistenz von | Chromatography (GC, HPLC) |
| KEL (Kell-Blutgruppe) | KEL (Kell-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| SLC14A1 (Kidd-Blutgruppe) | SLC14A1 (Kidd-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| XK (Kx-Blutgruppe) | XK (Kx-Blutgruppe) | Chromatography (GC, HPLC) |
| morphismen (HPA-1, -2, 9 -15) (SSP-PCR) | morphismen (HPA-1, -2, 9 -15) (SSP-PCR) | Chromatography (GC, HPLC) |
| sonstige Hämoglobinopahtien | sonstige Hämoglobinopahtien | Chromatography (GC, HPLC) |
| (VWF:Ac) | (VWF:CB) | Clinical Chemistry |
| Prüfsystem | Prüfsystem | Dimensional / Geometric |
| Catecholaminerge polymorphe | Catecholaminerge polymorphe | Elemental Analysis |
| Hämatokrit | Hämatokrit | Elemental Analysis |
| MCV | MCV | Elemental Analysis |
| Rh-D-Kategorien | Rh-D-Kategorien | Elemental Analysis |
| (HBG1 und HBG2,) | (HBG1 und HBG2,) | Food Safety Testing |
| Antithrombin-Mangel (SERP1NC1) | Antithrombin-Mangel (SERP1NC1) | Food Safety Testing |
| Arrhythmogene rechtsventrikulä | Arrhythmogene rechtsventrikulä | Food Safety Testing |
| Aspirin-Resistenz (COX1) | Aspirin-Resistenz (COX1) | Food Safety Testing |
| CMV-DNA (Pool + Einzelprobe) | CMV-DNA (Pool + Einzelprobe) | Food Safety Testing |
| D weak | D-Weak | Food Safety Testing |
| EBV VCA IgG Antikörper | EBV VCA-IgG-Antikörper | Food Safety Testing |
| EBV VCA IgM Antikörper | EBV VCA-IgM-Antikörper | Food Safety Testing |
| Enterococcus ssp. Multilocus | Enterococcus ssp. Multilocus | Food Safety Testing |
| Erythrozytä re Antigene | Erythrozytäre Antigene | Food Safety Testing |
| Faktor-Xl-Mangel (F11) | Faktor-Xl-Mangel (F11) | Food Safety Testing |
| Faktor-Xll-Mangel und hereditäres | Faktor-Xll-Mangel und hereditäres | Food Safety Testing |
| HCV-RNA (Pool + Einzelprobe) | HCV-RNA (Pool + Einzelprobe) | Food Safety Testing |
| HEV-RNA (Pool + Einzelprobe) | HEV-RNA (Pool + Einzelprobe) | Food Safety Testing |
| Hepatitis B e-Antigen | Hepatitis B-e-Antigen | Food Safety Testing |
| Hepatitis B e-Antikörper | Hepatitis B-e-Antikörper | Food Safety Testing |
| Human-lmmunodefizienz-Virus-1/2- | Human-lmmunodefizienz-Virus-1/2- | Food Safety Testing |
| Kardiomyopathie (PKP2, DSG2, SCNSA ) | Kardiomyopathie (PKP2, DSG2, SCNSA ) | Food Safety Testing |
| Kell, Kidd, Duffy | Kell,Kidd,Duffy | Food Safety Testing |
| Kell-Merkmal K | Kell-Merkmal K | Food Safety Testing |
| Long-QT-Syndrom (CLCN1) | Long-QT-Syndrom (CLCN1) | Food Safety Testing |
| Mangel (GGCX und VKORC1) | Mangel (GGCX und VKORC1) | Food Safety Testing |
| PAI1-Mangel (PALI ) | PAI1-Mangel (PALI ) | Food Safety Testing |
| Protein Z-Mangel (PROZ) | Protein-Z-Mangel (PROZ) | Food Safety Testing |
| Präkallikrein-Mangel (KLKB1) | Präkallikrein-Mangel (KLKB1) | Food Safety Testing |
| Rh-Untergruppen | Rh-Untergruppen | Food Safety Testing |
| TruSight Cardio Panel, CACNA1C | TruSight Cardio Panel, CACNA1C | Food Safety Testing |
| West-Nil-Virus (WNV)-RNA | West-Nil-Virus (WNV)-RNA | Food Safety Testing |
| lsoagglutinine | lsoagglutinine | Food Safety Testing |
| - Basophile | Basophile | Hematology |
| - Eosinophile | Eosinophile | Hematology |
| - Erythrozyten | Erythrozyten | Hematology |
| - Leukozyten | Leukozyten | Hematology |
| - Lymphozyten | Lymphozyten | Hematology |
| - Monozyten | Monozyten | Hematology |
| - Thrombozyten | Thrombozyten | Hematology |
| -Differenzierung | Zelldifferenzierung | Hematology |
| AB-D | ABD | Hematology |
| Coombs-Test | Direkter Coombstest | Hematology |
| HIPA | HIPA | Hematology |
| HKT | HKT | Hematology |
| Kell-System | Kell-System | Hematology |
| Kreuzprobe | Kreuzprobe | Hematology |
| Neutrophile Granulozyten | Neutrophile Granulozyten | Hematology |
| Rhesus-Faktor | Rhesusfaktor | Hematology |
| (A/B/C/DR/DQB/DQA/DPA/DPB) | (A/B/C/DR/DQB/DQA/DPA/DPB) | Immunology / Serology |
| (Serumeigenschaften) | (Serumeigenschaften) | Immunology / Serology |
| - Ak | HIT-IgG-Ak | Immunology / Serology |
| ABO System | ABO-System | Immunology / Serology |
| Antigen D im indirekten | Antigen-D im indirekten | Immunology / Serology |
| Antikörper Differenzierung | Antikörperdifferenzierung | Immunology / Serology |
| Antikörper Titer | Hepatitis-B-Antikörper Titer | Immunology / Serology |
| Antikörper gegen HIV | Antikörper gegen HIV | Immunology / Serology |
| Antikörper inkl. p24-Antigen | Antikörper inkl. p24-Antigen | Immunology / Serology |
| CMV IgG Antikörper | CMV IgG Antikörper | Immunology / Serology |
| CMV IgM Antikörper | CMV IgM Antikörper | Immunology / Serology |
| EBV EBV-EBNA-1 IgG-Antikörper | EBV EBV-EBNA-1 IgG-Antikörper | Immunology / Serology |
| Gebundene Antikörper | Gebundene Antikörper | Immunology / Serology |
| HIV-RNA (Pool + Einzelprobe) | HIV-RNA (Pool + Einzelprobe) | Immunology / Serology |
| HLA Klasse I (A/B/C) | HLA Klasse I (A/B/C) | Immunology / Serology |
| HLA-Antikörper Differenzierung | HLA-Antikörperdifferenzierung | Immunology / Serology |
| HTLV-I/II-Antikörper | HTLV-I/II-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis A Virus IgG-Antikörper | Hepatitis-A-Virus-IgG-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis A Virus IgM-Antikörper | Hepatitis-A-Virus-IgM-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis B Core-IgM-Antikörper | Hepatitis B Core-IgM-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis B Surface-Antigen | Hepatitis-B-surface-Antigen | Immunology / Serology |
| Hepatitis B Surface-Antikörper | Hepatitis-B-surface-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis C Virus Antikörper | Hepatitis-C-Virus-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hepatitis-B-core-Antikörper | Hepatitis-B-core-Antikörper | Immunology / Serology |
| Hämolysine | Hämolysine | Immunology / Serology |
| Lues Antikörper | Lues Antikörper | Immunology / Serology |
| Rh-Merkmal D | Rh-Merkmal D | Immunology / Serology |
| SASPA | SASPA | Immunology / Serology |
| Toxoplasmose IgG Antikörper | Toxoplasmose IgG Antikörper | Immunology / Serology |
| Toxoplasmose IgM Antikörper | Toxoplasmose IgM Antikörper | Immunology / Serology |
| Verträglichkeitsprobe im | Verträglichkeitsprobe im | Immunology / Serology |
| lgG-Subklassen | lgG-Subklassen | Immunology / Serology |
| (ADAMTS13 ) | (ADAMTS13) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (DSP, LMNA, SCN5A ) | (DSP, LMNA, SCN5A ) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (FGA, FGB, FGG) | Afibrinogenämie (FGA, FGB, FGG) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (MYH7, CASQ2, MYBPC3, TNNT2 ) | (MYH7, CASQ2, MYBPC3, TNNT2 ) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (Pool + Einzelprobe) | HBV-DNA (Pool + Einzelprobe) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SSP-PCR) | (SSP-PCR) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (TNNI3, MYH7, MYBPC3, FLNC ) | (TNNI3, MYH7, MYBPC3, FLNC ) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Angiödem (F12 ) | Angiödem (F12 ) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Arrhythmogene Kardiomyopathie | Arrhythmogene Kardiomyopathie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Autoimmunthrombozytopenie | Autoimmunthrombozytopenie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Compaction-Kardiomyopathie | Non-compaction Kardiomyopathie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Dilatative Kardiomyopathie | Dilatative Kardiomyopathie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Dissektionen (LOX, PRKG1) | Dissektionen (LOX, PRKG1) | Molecular Diagnostics / PCR |
| F13B) | Faktor XIII B-Mangel (F13B) | Molecular Diagnostics / PCR |
| HAV-Parvo B19-RNA / DNA | HAV-Parvo B19-RNA / DNA | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-A-Locus | HLA-A-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-B-Locus | HLA-B-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-C-Locus | HLA-C-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DPA1-Locus | HLA-DPA1-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DPB1 Locus | HLA-DPB1-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DQA1 | HLA-DQA1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DQA1-Locus | HLA-DQA1-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DQB1-Locus | HLA-DQB1-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DRB1 -Locus | HLA-DRB1-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| HLA-DRB3/4/5-Locus | HLA-DRB3/4/5-Locus | Molecular Diagnostics / PCR |
| Hereditäre Hämochromatose | Hereditäre Hämochromatose | Molecular Diagnostics / PCR |
| Infantile und neonatale | Infantile und neonatale | Molecular Diagnostics / PCR |
| MYLK, TGFBR1, TGFBR2 | MYLK, TGFBR1, TGFBR2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mangel (PROC) | Protein C-Mangel (PROC) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mangel (PROS1) | Protein S-Mangel (PROS1) | Molecular Diagnostics / PCR |
| Mangel/Dysplasminogenämie | Mangel/Dysplasminogenämie | Molecular Diagnostics / PCR |
| RHAG | RHAG | Molecular Diagnostics / PCR |
| RYR2, CASQ2, KCNJ2, TRDN | RYR2, CASQ2, KCNJ2, TRDN | Molecular Diagnostics / PCR |
| Restriktive Kardiomyopathie | Restriktive Kardiomyopathie | Molecular Diagnostics / PCR |
| TCAP, TNNC1, TPM1, GLA | TCAP, TNNC1, TPM1, GLA | Molecular Diagnostics / PCR |
| Thorakale Aortenaneurysmen | Thorakale Aortenaneurysmen | Molecular Diagnostics / PCR |
| Ventrikuläre Tachykardie | ventrikuläre Tachykardie | Molecular Diagnostics / PCR |
| weight kininogen deficiency | weight kininogen deficiency | Molecular Diagnostics / PCR |
| (CDE) | (CDE) | Other |
| (F5-Gen: dbSNP | Thrombophilie (F5-Gen: | Other |
| (Illumina TruSight Cardio | (Illumina TruSight Cardio | Other |
| 1TGB3) | 1TGB3) | Other |
| 6),1TGA2B (HPA-3/-9), GP1BA | 6),1TGA2B (HPA-3/-9), GP1BA | Other |
| Alpha-Thalassämie (HBA1 | Alpha-Thalassämie (HBA1 | Other |
| Ausstellungsdaturn: 06.05.2025 | Ausstellungsdaturn: 07.04.2025 | Other |
| Beta-Thalassämie(HBB | Beta-Thalassämie(HBB | Other |
| Brugada-Syndrom (Illumina | Brugada-Syndrom (Illumina | Other |
| CACNA1C CACNB2, SCN1B, KCNE3, HCN4, TRPM4 ) | CACNA1C CACNB2, SCN1B, KCNE3, HCN4, TRPM4 ) | Other |
| CACNA1C, CACNB2, SCN1B, KCNE3 ) | CACNA1C, CACNB2, SCN1B, KCNE3 ) | Other |
| CACNA2D1, CACNB2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1) | TruSight Cardio Panel, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1 ) | Other |
| CASQ2, KCNJ2, CALM2, TECRL) | CASQ2, KCNJ2, CALM2, TECRL) | Other |
| CYP2C9 ) | CYP2C9 ) | Other |
| Cardio Panel, FBN1, TGFBR1, TGFBR2 ) | Cardio Panel, FBN1, TGFBR1, TGFBR2 ) | Other |
| Cardio Panel, GLA). | Cardio Panel, GLA). | Other |
| Cardio Panel, PKP2, DSC2, DSG2, JUP, SCN5A ) | Cardio Panel, PKP2, DSC2, DSG2, JUP, SCN5A ) | Other |
| Crossmatch | System) inklusive Auto-Crossmatch | Other |
| Crossmatch (serologische | Crossmatch (serologische | Other |
| Cumarin-Resistenz (VKORC1 | Cumarin-Resistenz (VKORC1 | Other |
| Cumarin-Sensitivität (CYP2C9 | Cumarin-Sensitivität (CYP2C9 | Other |
| DSP, LMNA, PLN, RBM20, SCN5A, TMEM43 ) | DSP, LMNA, PLN, RBM20, SCN5A, TMEM43 ) | Other |
| Dissektionen (Illumina TruSight | Dissektionen (Illumina TruSight | Other |
| Faktor-V-Mangel (F5 inklusive | Faktor-V-Mangel (F5 inklusive | Other |
| Faktor-XIII-Mangel (F13A1 | Faktor-XIII-Mangel (F13A1 | Other |
| GP1BB, GP9 , GP5 ) | GP1BB, GP9 , GP5 ) | Other |
| Gülttg ab: 21.05.2025 | Gülttg ab: 21.05.2025 | Other |
| Homocysteinurie (CBS und | Homocysteinurie (CBS und | Other |
| Kardiomyopathie (Illumina | Kardiomyopathie (Illumina | Other |
| LMNA, MYH7, MYBPC3, TNNI3, SCN5A, BAG3, RBM20, TPM1, TTN ) | LMNA, MYH7, MYBPC3, TNNI3, SCN5A, BAG3, RBM20, TPM1, TTN ) | Other |
| Loeys-Dietz-Syndrom (Illumina | Loeys-Dietz-Syndrom (Illumina | Other |
| Long-QT-Syndrom (Illumina | Long-QT-Syndrom (Illumina | Other |
| MYH7, MYBPC3, TNNT2, SCN5A ) | MYH7, MYBPC3, TNNT2, SCN5A ) | Other |
| Marfan-Syndrom (Illumina | Marfan-Syndrom (Illumina | Other |
| Medizinischen Laboratoriums. | Webpräsenz des Medizinischen Laboratoriums. | Other |
| Morbus Fabry (II lumina | Morbus Fabry (II lumina | Other |
| Morbus Glanzmann (1TGA2B | Morbus Glanzmann (1TGA2B | Other |
| Short-QT-Syndrom (Illumina | Short-QT-Syndrom (Illumina | Other |
| Sichelzellkrankheit (HB.5 | Sichelzellkrankheit (HB.5 | Other |
| System) | Verträglichkeitsprobe im HLA-System) | Other |
| TAZ, TPM1, CASQ2, LDB3, TNNI3, TNNT2 ) | TAZ, TPM1, CASQ2, LDB3, TNNI3, TNNT2 ) | Other |
| TNNI3, DES, MYH7, MYBPC3, TNNT2 ) | TNNI3, DES, MYH7, MYBPC3, TNNT2 ) | Other |
| VIII-Mangel (LMAN1 und | VIII-Mangel (LMAN1 und | Other |
| VKORC1 und CYP4F2 ) | VKORC1 und CYP4F2 ) | Other |
| aller Untersuchungsverfahren im flexiblen | aller Untersuchungsverfahren im flexiblen | Other |
| dbSNP r6027 ) | dbSNP r6027 ) | Other |
| rs6025, F2-Gen: dbSNP rs1799963 | rs6025, F2-Gen: rs1799963) | Other |
| (CO2) | (CO2) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| A-, Dys-, Hypofibrinogenämie | A-, Dys-, Hypofibrinogenämie | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Bernard-Soulier-Syndrom | Bernard-Soulier-Syndrom | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Fa ktor-VII-Mangel (F7 ) | Faktor-VII-Mangel (F7 ) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Faktor-X-Mangel (F10 ) | Faktor-X-Mangel (F10 ) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hereditäre Thrombozytopenie | Hereditäre Thrombozytopenie | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hypo-, Dysthrombinämie | Hypo-, Dysthrombinämie | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hämoglobin | Hämoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hämophilie A (F8 ) | Hämophilie A (F8 ) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hämophilie B (F9 ) | Hämophilie B(F9 ) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Kininogen-Mangel, High | Kininogen-Mangel, High | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Kombinierter Faktor-V und | Kombinierter Faktor-V und | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Lymphozyten CD34+/ CD4/ | Lymphozyten CD34+/ CD4/ | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Plasminogen | Plasminogen | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Protein-C-Rezeptor-Mangel | Protein-C-Rezeptor-Mangel | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Quebec platelet disorder | Quebec platelet disorder | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| TAFI-Mangel (CPB2 ) | TAFI-Mangel (CPB2 ) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Antikörper gegen Hepatitis | Antikörper gegen Hepatitis | Sterility Testing |
| VWF-Multimere | vWF-Multimere | Temperature / Pressure |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.