Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust

123 capabilities Verified Sep 2026 One of 2,380 in United Kingdom
Send Enquiry

Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.

Details

Department of Clinical Biochemistry, Gloucestershire Royal Hospital, Great Western Road, Gloucester
Gloucester GL1 3NN , United Kingdom

Accreditation

Active UKAS 9574
nhs.net Prefer to enquire through us? Send an enquiry

Accreditation Details

Accreditation Body

UKAS

Number

9574

Status

Active

Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official UKAS records.

Download Scope PDF

Other locations

Test Capabilities (123)

Standard Reference Description Category
CSF | (IGF-1) Sandwich ECLIA CSF | (IGF-1) Sandwich ECLIA Clinical Chemistry
CSF | CHGN027 CSF | CHGN027 Clinical Chemistry
CSF | Colourimetric assay CSF | Colourimetric assay Clinical Chemistry
CSF | Colourimetric endpoint CSF | Colourimetric endpoint Clinical Chemistry
CSF | Colourimetric method CSF | Colourimetric method Clinical Chemistry
CSF | Glucose CHSOPR039 CSF | Glucose CHSOPR039 Clinical Chemistry
CSF | Hexokinase method CSF | Hexokinase method Clinical Chemistry
CSF | High density lipoprotein (HDL) CHSOPR017 CSF | High density lipoprotein (HDL) CHSOPR017 Clinical Chemistry
CSF | Homogeneous enzymatic CSF | Homogeneous enzymatic Clinical Chemistry
CSF | IFCC CSF | IFCC Clinical Chemistry
CSF | Indirect ISE CSF | Indirect ISE Clinical Chemistry
CSF | Insulin Like Growth Factor-1 CHSPOR-111 CSF | Insulin Like Growth Factor-1 CHSPOR-111 Clinical Chemistry
CSF | Lactate CHSOPR034 CSF | Lactate CHSOPR034 Clinical Chemistry
CSF | Lactate dehydrogenase CHSOPR023 CSF | Lactate dehydrogenase CHSOPR023 Clinical Chemistry
CSF | Lithium CHSOPR032 CSF | Lithium CHSOPR032 Clinical Chemistry
CSF | Magnesium CHSOPR007 CSF | Magnesium CHSOPR007 Clinical Chemistry
CSF | Protein CHSOPR039 CSF | Protein CHSOPR039 Clinical Chemistry
CSF | Sodium CHSOPR002 CSF | Sodium CHSOPR002 Clinical Chemistry
CSF | Spectrophotometry CSF | Spectrophotometry Clinical Chemistry
CSF | Turbidimetry CSF | Turbidimetry Clinical Chemistry
Faeces | Calprotectin CHMN033 Faeces | Calprotectin CHMN033 Clinical Chemistry
Quantification of: | Roche Cobas 8000 system Serum | Quantification of: Automated chemi-luminescence Clinical Chemistry
Serum & Urine | Osmolality CHMN001 Serum & Urine | Osmolality CHMN001 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Adjusted Calcium CHSOPR006 Serum or plasma unless | Adjusted Calcium CHSOPR006 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Albumin CHSOPR010 Serum or plasma unless | Albumin CHSOPR010 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Bile acids CHSOPR040 Serum or plasma unless | Bile acids CHSOPR040 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | C reactive protein CHSOPR020 Serum or plasma unless | C reactive protein CHSOPR020 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Calcium CHSOPR006 Serum or plasma unless | Calcium CHSOPR006 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Carbamazepine CHSOPR025 Serum or plasma unless | Carbamazepine CHSOPR025 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Conjugated Bilirubin CHSOPR013 Serum or plasma unless | Conjugated Bilirubin CHSOPR013 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Ethanol CHSOPR033 Serum or plasma unless | Ethanol CHSOPR033 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Gamma Glutamyl transferase CHSOPR037 Serum or plasma unless | Gamma Glutamyl transferase CHSOPR037 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Glucose CHSOPR005 Serum or plasma unless | Glucose CHSOPR005 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | ISE/c702/c702 and e801(long line) Serum or plasma unless | ISE/c702/c702 and e801(long line) Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Iron CHSOPR036 Serum or plasma unless | Iron CHSOPR036 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Lactate CHSOPR034 Serum or plasma unless | Lactate CHSOPR034 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Phenytoin CHSOPR024 Serum or plasma unless | Phenytoin CHSOPR024 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Roche Cobas c501/c501/e601 Serum or plasma unless | Roche Cobas c501/c501/e601 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Theophylline CHSOPR031 Serum or plasma unless | Theophylline CHSOPR031 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Total Bilirubin CHSOPR013 Serum or plasma unless | Total Bilirubin CHSOPR013 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Total Protein CHSOPR009 Serum or plasma unless | Total Protein CHSOPR009 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Transferrin CHSOPR036 Serum or plasma unless | Transferrin CHSOPR036 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Triglyceride CHSOPR016 Serum or plasma unless | Triglyceride CHSOPR016 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Urate CHSOPR018 Serum or plasma unless | Urate CHSOPR018 Clinical Chemistry
Serum or plasma unless | Vancomycin CHSOPR068 Serum or plasma unless | Vancomycin CHSOPR068 Clinical Chemistry
Serum | Active B12 CHSOPR-116 Serum | Active B12 CHSOPR-116 Clinical Chemistry
Serum | Beta HCG CHSOPR048 Serum | Beta HCG CHSOPR048 Clinical Chemistry
Serum | Competition principle Serum | Competition principle Clinical Chemistry
Serum | Cortisol CHSOPR047 Serum | Cortisol CHSOPR047 Clinical Chemistry
Serum | Digoxin CHSOPR030 Serum | Digoxin CHSOPR030 Clinical Chemistry
Serum | OsmoPro Serum | OsmoPro Clinical Chemistry
Serum | Procalcitonin CHSOPR078 Serum | Procalcitonin CHSOPR078 Clinical Chemistry
Serum | Quantitation of: Roche Cobas e801 (Gloucester) Serum | Quantitation of: Roche Cobas e801 (Gloucester) Clinical Chemistry
Serum | Sandwich Principle Serum | Sandwich Principle Clinical Chemistry
Serum | Total Prostate specific antigen CHSOPR055 Serum | Total Prostate specific antigen CHSOPR055 Clinical Chemistry
Serum | Troponin T CHSOPR046 Serum | Troponin T CHSOPR046 Clinical Chemistry
Serum | Vitamin D CHSOPR088 Serum | Vitamin D CHSOPR088 Clinical Chemistry
Sweat | CHMN011 Sweat | CHMN011 Clinical Chemistry
Urine | AKI CHMN027 Urine | AKI CHMN027 Clinical Chemistry
Urine | Alanine transaminase CHSOPR012 Urine | Alanine transaminase CHSOPR012 Clinical Chemistry
Urine | Albumin CHSOPR041 Urine | Albumin CHSOPR041 Clinical Chemistry
Urine | Alkaline phosphatase CHSOPR011 Urine | Alkaline phosphatase CHSOPR011 Clinical Chemistry
Urine | Ammonia CHSOPR035 Urine | Ammonia CHSOPR035 Clinical Chemistry
Urine | Amylase CHSOPR019 Urine | Amylase CHSOPR019 Clinical Chemistry
Urine | Aspartate Aminotransferase CHSOPR022 Urine | Aspartate Aminotransferase CHSOPR022 Clinical Chemistry
Urine | Bicarbonate CHSOPR038 Urine | Bicarbonate CHSOPR038 Clinical Chemistry
Urine | Calcium CHSOPR006 Urine | Calcium CHSOPR006 Clinical Chemistry
Urine | Calculated Test Urine | Calculated Test Clinical Chemistry
Urine | Calculated parameter Urine | Calculated parameter Clinical Chemistry
Urine | Catalytic activity Urine | Catalytic activity Clinical Chemistry
Urine | Catalytic activity/enzymatic Urine | Catalytic activity/enzymatic Clinical Chemistry
Urine | Chloride CHSOPR002 Urine | Chloride CHSOPR002 Clinical Chemistry
Urine | Cholesterol CHSOPR015 Urine | Cholesterol CHSOPR015 Clinical Chemistry
Urine | Colourimetric Urine | Colourimetric Clinical Chemistry
Urine | Colourimetric assay Urine | Colourimetric assay Clinical Chemistry
Urine | Colourimetric endpoint Urine | Colourimetric endpoint Clinical Chemistry
Urine | Creatine kinase CHSOPR021 Urine | Creatine kinase CHSOPR021 Clinical Chemistry
Urine | Creatinine CHSOPR004 Urine | Creatinine CHSOPR004 Clinical Chemistry
Urine | Creatinine CHSOPR004/045 Urine | Creatinine CHSOPR004/045 Clinical Chemistry
Urine | Enzymatic Urine | Enzymatic Clinical Chemistry
Urine | Enzymatic assay Urine | Enzymatic assay Clinical Chemistry
Urine | Enzymatic colourimetric Urine | Enzymatic colourimetric Clinical Chemistry
Urine | Gentamicin CHSOPR026 Urine | Gentamicin CHSOPR026 Clinical Chemistry
Urine | Homogeneous enzyme Urine | Homogeneous enzyme Clinical Chemistry
Urine | Immunoturbidimetric Urine | Immunoturbidimetric Clinical Chemistry
Urine | Indirect ISE Urine | Indirect ISE Clinical Chemistry
Urine | Kinetic analysis Urine | Kinetic analysis Clinical Chemistry
Urine | Kinetic assay Urine | Kinetic assay Clinical Chemistry
Urine | Magnesium CHSOPR007 Urine | Magnesium CHSOPR007 Clinical Chemistry
Urine | Molybdate UV Urine | Molybdate UV Clinical Chemistry
Urine | Paracetamol CHSOPR029 Urine | Paracetamol CHSOPR029 Clinical Chemistry
Urine | Phosphate CHSOPR008 Urine | Phosphate CHSOPR008 Clinical Chemistry
Urine | Potassium CHSOPR002 Urine | Potassium CHSOPR002 Clinical Chemistry
Urine | Potassium CHSOPR045 Urine | Potassium CHSOPR045 Clinical Chemistry
Urine | Protein CHSOPR042 Urine | Protein CHSOPR042 Clinical Chemistry
Urine | Salicylate CHSOPR028 Urine | Salicylate CHSOPR028 Clinical Chemistry
Urine | Sodium CHSOPR045 Urine | Sodium CHSOPR045 Clinical Chemistry
Urine | Tobramycin CHSOPR027 Urine | Tobramycin CHSOPR027 Clinical Chemistry
Urine | Turbidimetric Urine | Turbidimetric Clinical Chemistry
Urine | UV-test Urine | UV-test Clinical Chemistry
Urine | Urate CHSOPR018 Urine | Urate CHSOPR018 Clinical Chemistry
Urine | Urea CHSOPR003 Urine | Urea CHSOPR003 Clinical Chemistry
Urine | Urea CHSOPR045 Urine | Urea CHSOPR045 Clinical Chemistry
Whole blood lysed | Tacrolimus CHGN128 Whole blood lysed | Tacrolimus CHGN128 Clinical Chemistry
Whole blood (EDTA) | CHSOPM-1 Whole blood (EDTA) | CHSOPM-1 Hematology
Whole blood (EDTA) | Chromatography Whole blood (EDTA) | Chromatography Hematology
Whole blood (EDTA) | HbA1c TOSOH HLC-723 G11 High Whole blood (EDTA) | HbA1c TOSOH HLC-723 G11 High Hematology
Serum or plasma unless | Elecsys NT-proBNP CHSOPR-100 Serum or plasma unless | Elecsys NT-proBNP CHSOPR-100 Immunology / Serology
Serum | Follicle Stimulating hormone CHSOPR053 Serum | Follicle Stimulating hormone CHSOPR053 Immunology / Serology
Serum | Free T3 CHSOPR050 Serum | Free T3 CHSOPR050 Immunology / Serology
Serum | Free T4 CHSOPR050 Serum | Free T4 CHSOPR050 Immunology / Serology
Serum | Luteinizing hormone CHSOPR053 Serum | Luteinizing hormone CHSOPR053 Immunology / Serology
Serum | Parathyroid Hormone CHSOPR059 Serum | Parathyroid Hormone CHSOPR059 Immunology / Serology
Serum | Progesterone CHSOPR052 Serum | Progesterone CHSOPR052 Immunology / Serology
Serum | Prolactin CHSOPR054 Serum | Prolactin CHSOPR054 Immunology / Serology
Serum | Sex Hormone Binding globulin CHSOPR058 Serum | Sex Hormone Binding globulin CHSOPR058 Immunology / Serology
Serum | Testosterone CHSOPR056 Serum | Testosterone CHSOPR056 Immunology / Serology
Serum | Thyroid stimulating hormone CHSOPR050 Serum | Thyroid stimulating hormone CHSOPR050 Immunology / Serology
Urine | (PlGF) Sandwich ECLIA Urine | (PlGF) Sandwich ECLIA Immunology / Serology
Urine | PlGF/sFlt-1 Ratio CHSOPR-112 Urine | PlGF/sFlt-1 Ratio CHSOPR-112 Immunology / Serology
Urine | Placental Growth Factor CHSOPR-112 Urine | Placental Growth Factor CHSOPR-112 Immunology / Serology
Urine | Soluble fms-like tyrosine CHSOPR-112 Urine | Soluble fms-like tyrosine CHSOPR-112 Immunology / Serology
Whole blood (EDTA) | Dynex DS2 Enzyme linked Whole blood (EDTA) | Dynex DS2 Enzyme linked Immunology / Serology

Send an Enquiry

Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.

Please select a test method from the list
Report incorrect or outdated information
0 labs selected
Compare