Gossen Metrawatt
Official name: Gossen Metrawatt GmbH
161 capabilities
Accredited since February 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Bremer Straße 11
Nürnberg 90451 , Germany
Nürnberg 90451 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-K-15080-01-01
Offers extensive calibration capabilities for direct current and low-frequency electrical quantities including voltage, current, resistance, power, and energy, as well as frequency and time measurements at various measurement ranges.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-K-15080-01-01
Status
ActiveSince
24 February 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDFAdditional scope documents
Test Capabilities (161)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| - Gleichspannung | - Gleichspannung | Electrical |
| - Gleichstromstärke | - Gleichstromstärke | Electrical |
| - Gleichstromwiderstand | - Gleichstromwiderstand | Electrical |
| - Kapazität | - Kapazität | Electrical |
| - Wechselspannung | - Wechselspannung | Electrical |
| / Messgeräte | / Messgeräte | Electrical |
| 0,01 mW | 0,01 mW | Electrical |
| 0,12 A | 0,12 A | Electrical |
| 0,12 mA | 0,12 mA | Electrical |
| 0,15 VA | Scheinleistung einphasig 0,15 VA | Electrical |
| 0,15 W | 0,15 W | Electrical |
| 0,15 kW | 0,15 kW | Electrical |
| 0,2 MΩ | 0,2 mΩ | Electrical |
| 0,2 V | Quellen > 0,2 V | Electrical |
| 0,2 mA | > 0,2 mA | Electrical |
| 0,22 V | > 0,22 V | Electrical |
| 0,22 W | 0,22 W | Electrical |
| 0,22 mA | > 0,22mA | Electrical |
| 0,225 W | 0,225 W | Electrical |
| 0,3 GΩ | 0,3 GΩ | Electrical |
| 0,3 VA | 0,3 VA | Electrical |
| 0,3 kVA | 0,3 kVA | Electrical |
| 0,3 mΩ | 0,3 mΩ | Electrical |
| 0,30 W | 0,30 W | Electrical |
| 0,45 VA | 0,45 VA | Electrical |
| 0,45 W | 0,45 W | Electrical |
| 0,45 kW | 0,45 kW | Electrical |
| 0,5 A | > 0,5 A | Electrical |
| 0,6 VA | 0,6 VA | Electrical |
| 0,675 W | 0,675 W | Electrical |
| 0,75 W | 0,75 W | Electrical |
| 0,75 Ws | Wirkenergie einphasig 0,75 Ws | Electrical |
| 0,9 VA | 0,9 VA | Electrical |
| 0,9 kVA | 0,9 kVA | Electrical |
| 0,90 W | 0,90 W | Electrical |
| 1 MΩ | 1 MΩ | Electrical |
| 1 kΩ; 1,9 kΩ; 10 kΩ; 19 kΩ | 1 kΩ; 1,9 kΩ; 10 kΩ; 19 kΩ | Electrical |
| 1,2 MΩ | > 1,2 MΩ | Electrical |
| 1,2 mA | 1,2 mA | Electrical |
| 1,35 VA | 1,35 VA | Electrical |
| 1,35 W | 1,35 W | Electrical |
| 1,5 VA | > 1,5 VA | Electrical |
| 1,5 Ws | 1,5 Ws | Electrical |
| 1,5 kW | 1,5 kW | Electrical |
| 1,5 kWs | 1,5 kWs | Electrical |
| 1,8 VA | 1,8 VA | Electrical |
| 10 MΩ | 10 MΩ | Electrical |
| 100 kΩ; 190 kΩ | 100 kΩ; 190 kΩ | Electrical |
| 100 mA | > 100 mA | Electrical |
| 11 A | > 11 A | Electrical |
| 11 V | > 11 V | Electrical |
| 12 MΩ | > 12 MΩ | Electrical |
| 120 V | 120 V | Electrical |
| 120 kΩ | > 120 kΩ | Electrical |
| 120 Ω | > 120 Ω | Electrical |
| 13,5 Ws | 13,5 Ws | Electrical |
| 15 kWs | 15 kWs | Electrical |
| 2 Ω | Widerstandsnormale > 2 Ω | Electrical |
| 2,2 A | > 2,2 A | Electrical |
| 2,2 V | > 2,2 V | Electrical |
| 2,2 mA | > 2,2 mA | Electrical |
| 2,25 W | 2,25 W | Electrical |
| 2,25 Ws | 2,25 Ws | Electrical |
| 2,7 VA | 2,7 VA | Electrical |
| 2,95 µF; 29,5 µF; 295 µF | 2,95 µF; 29,5 µF; 295 µF | Electrical |
| 20 M Ω | > 120 MΩ | Electrical |
| 20 mA | > 20 mA | Electrical |
| 20 mV | > 220 mV | Electrical |
| 200 Ω | > 200 Ω | Electrical |
| 22 mA | > 22 mA | Electrical |
| 22,5 Ws | 22,5 Ws | Electrical |
| 220 V | > 220 V | Electrical |
| 220 mA | > 220 mA | Electrical |
| 225 mW | Wirkleistung dreiphasig 225 mW | Electrical |
| 25 µW | 25 µW | Electrical |
| 3,0 Ws | 3,0 Ws | Electrical |
| 33 mW | 33 mW | Electrical |
| 375 mW | 375 mW | Electrical |
| 4,5 VA | 4,5 VA | Electrical |
| 4,5 Ws | 4,5 Ws | Electrical |
| 4,5 kW | 4,5 kW | Electrical |
| 4,5 kWs | 4,5 kWs | Electrical |
| 400 V | 400 V | Electrical |
| 45 kWs | 45 kWs | Electrical |
| 50 kΩ | 500 Ω; 5 kΩ; 50 kΩ | Electrical |
| 6,75 Ws | 6,75 Ws | Electrical |
| 7,5 Ws | 7,5 Ws | Electrical |
| 700 V | > 700 V | Electrical |
| 9,0 Ws | 9,0 Ws | Electrical |
| > 0,22 A | > 0,22 A | Electrical |
| > 0,3 A | > 0,3 A | Electrical |
| > 0,7 V | > 0,7 V | Electrical |
| > 1 A | > 1A | Electrical |
| > 2 A | > 2 A | Electrical |
| > 2 V | > 2 V | Electrical |
| > 2 mA | > 2 mA | Electrical |
| > 20 V | > 20 V | Electrical |
| > 200 V | > 200 V | Electrical |
| > 22 V | > 22 V | Electrical |
| > 22 mV | > 22 mV | Electrical |
| > 3 MΩ | > 3 mΩ | Electrical |
| > 30 MΩ | > 30 MΩ | Electrical |
| > 300 kΩ | > 300 kΩ | Electrical |
| > 5 A | > 5 A | Electrical |
| > 7 V | > 7 V | Electrical |
| > 70 V | > 70 V | Electrical |
| > 70 mV | > 70 mV | Electrical |
| Gleichstromleistung | Gleichstromleistung | Electrical |
| Gleichstromwiderstand 1 mΩ | Gleichstromwiderstand 1 mΩ | Electrical |
| Gleichstromwiderstand 50 kΩ | Gleichstromwiderstand 50 kΩ | Electrical |
| Kapazität 3 nF; 30 nF; 300 nF; 3 µF | Kapazität 3 nF; 30 nF; 300 nF; 3 µF | Electrical |
| Messgeräte 0,5 Ω | Messgeräte 0,5 Ω | Electrical |
| Messgeräte 10 Hz | Messgeräte 10 Hz | Electrical |
| Messgeräte > 0,22 V | Messgeräte > 0,22 V | Electrical |
| Messgeräte > 0,3 GΩ | Messgeräte > 0,3 GΩ | Electrical |
| Messgeräte > 2,2 mA | Messgeräte > 2,2 mA | Electrical |
| Messgeräte, 10 Hz | Messgeräte, 10 Hz | Electrical |
| Quellen | Quellen | Electrical |
| Quellen 10 Hz | Quellen 10 Hz | Electrical |
| Quellen > 100 A | Quellen > 100 A | Electrical |
| Scheinleistung 0,15 VA | Scheinleistung 0,15 VA | Electrical |
| Scheinleistung 0,45 VA | Scheinleistung 0,45 VA | Electrical |
| Wechselspannung 100 mV | Wechselspannung 100 mV | Electrical |
| Wechselspannung 22 mV | Wechselspannung 22 mV | Electrical |
| Wechselspannung > 22 V | Wechselspannung > 22 V | Electrical |
| Wechselspannung > 7 mV | Wechselspannung > 7 mV | Electrical |
| Wechselstromstärke 0,1 mA | Wechselstromstärke 0,1 mA | Electrical |
| Wechselstromstärke 20 µA | Wechselstromstärke 20 µA | Electrical |
| Wechselstromstärke 200 mA | Wechselstromstärke 200 mA | Electrical |
| Wechselstromstärke > 0,22 A | Wechselstromstärke > 0,22 A | Electrical |
| Wechselstromstärke > 2,2 mA | Wechselstromstärke > 2,2 mA | Electrical |
| Widerstände | Widerstände | Electrical |
| Wirkenergie | Wirkenergie | Electrical |
| Wirkenergie dreiphasig 2,25 Ws | Wirkenergie dreiphasig 2,25 Ws | Electrical |
| Wirkleistung einphasig 75 mW | Wirkleistung einphasig 75 mW | Electrical |
| dreiphasig 14,0 mWh | dreiphasig 14,0 mWh | Electrical |
| einphasig | einphasig | Electrical |
| Messgeräte / Quellen | Messgeräte / Quellen | Radio Frequency |
| - Widerstandsthermometer | Railway brake handbooks (UIC 547) | Rail Braking Systems |
| - Temperatur-Blockkalibratoren | - Temperatur-Blockkalibratoren | Temperature / Pressure |
| - Thermopaare, Thermoelemente | - Thermopaare, Thermoelemente | Temperature / Pressure |
| > 0 °C | räte und -simulatoren > 0 °C | Temperature / Pressure |
| > 250 °C | Widerstandssensor * > 250 °C | Temperature / Pressure |
| Anzeigegeräte für | anzeigegeräte für | Temperature / Pressure |
| Anzeigegeräte für –200 °C | Temperaturanzeigegeräte für –200 °C | Temperature / Pressure |
| Datenlogger mit –50 °C | Datenlogger mit –50 °C | Temperature / Pressure |
| Simulatoren für –200 °C | Simulatoren für –200 °C | Temperature / Pressure |
| Temperaturanzeigegeräte | Temperaturanzeigegeräte | Temperature / Pressure |
| Typ B | Typ B | Temperature / Pressure |
| Typ E | Typ E | Temperature / Pressure |
| Typ J | Typ J | Temperature / Pressure |
| Typ J –200 °C | Typ J –200 °C | Temperature / Pressure |
| Typ K | Typ K | Temperature / Pressure |
| Typ K –200 °C | Typ K –200 °C | Temperature / Pressure |
| Typ N | Typ N | Temperature / Pressure |
| Typ N –200 °C | Typ N –200 °C | Temperature / Pressure |
| Typ R | Typ R | Temperature / Pressure |
| Typ R, Typ S | Typ R, Typ S | Temperature / Pressure |
| Typ T | Typ T | Temperature / Pressure |
| Typ T –240 °C | Typ T –240 °C | Temperature / Pressure |
| – 240 °C | –240 °C | Temperature / Pressure |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.