Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Klinikum) Institut für Laboratoriumsmedizin
449 capabilities
Accredited since February 2026
Verified Sep 2026
One of 3,103 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Marchioninistraße 15
München 81377 , Germany
München 81377 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-ML-13295-04-01
Academic medical centre laboratory providing clinical chemistry, immunology, human genetics, virology, and microbiology testing. Utilises HPLC analysis, electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA), and ligand assays (TIA) on serum, plasma, and blood samples.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-13295-04-01
Status
ActiveSince
27 February 2026
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDFAdditional scope documents
Test Capabilities (449)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Ak Borrelien, IgG | Ak Borrelien, IgG | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Borrelien, IgM | Ak Borrelien, IgM | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Diphtheria Toxoid, IgG | Ak Diphtheria Toxoid, IgG | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Hämophilus influenza | Ak Hämophilus influenza | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Lues | Ak Lues | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Pneumokokken | Ak Pneumokokken | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak SARS-CoV-2 S, total | Ak SARS-CoV-2 S, total | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak SARS-CoV-2, total | Ak SARS-CoV-2, total | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Ak Tetanus Toxoid, IgG | Ak Tetanus Toxoid, IgG | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | Anti-Mycoplasma pneumoniae | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Cytomegalie-Virus-ASI (IgG) | Cytomegalie-Virus-ASI (IgG) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Erythrozyten (Zählkammer) | Erythrozyten (Zählkammer) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HBc-Ak | HBc-Ak | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HBs-Ak | HBs-Ak | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HBs-Antigen | HBs-Antigen | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HIVp24-Antigen/HIV-Ak | HIVp24-Antigen/HIV-Ak | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Herpes simplex-Virus-ASI | Herpes simplex-Virus-ASI | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Human Calcitonin | Human Calcitonin | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Humane Metapneumoviern | Humane Metapneumoviern | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Immunglobulin E (IgE) | Immunglobulin E (IgE) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Influenza A-Viren RNA | Influenza A-Viren RNA | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Influenza B-Viren RNA | Influenza B-Viren RNA | Biocompatibility (ISO 10993) |
| MERS-CoV RNA | MERS-CoV RNA | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Masernvirus-ASI (IgG) | Masernvirus-ASI (IgG) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Methylentetrahydrofolatreduktase | Methylentetrahydrofolatreduktase | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Oligoklonales IgG | Oligoklonales IgG | Biocompatibility (ISO 10993) |
| PNH-Diagnostik | PNH-Diagnostik | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Respiratorische Adenoviren | Respiratorische Adenoviren | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Respiratory Syncytial Virus-RNA | Respiratory Syncytial Virus-RNA | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Rheumafaktor | Rheumafaktor | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Rubellavirus-ASI (IgG) | Rubellavirus-ASI (IgG) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Varicella zoster-Virus-ASI | Varicella zoster-Virus-ASI | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Zellzahl (Zählkammer) | Zellzahl (Zählkammer) | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Cytomegalie-Virus (CMV) | Cytomegalie-Virus (CMV) | Biological / Microbiological |
| Cytomegalievirus (CMV)-DNA | Cytomegalievirus (CMV)-DNA | Biological / Microbiological |
| HCV-AK | HCV-AK | Biological / Microbiological |
| Quicktest (Thromboplastinzeit) | Quicktest (Thromboplastinzeit) | Chemical |
| 10-OH-Carbamazepin | 10-OH-Carbamazepin | Chromatography (GC, HPLC) |
| 10-OH-Carbazepin | 10-OH-Carbazepin | Chromatography (GC, HPLC) |
| 17-alpha-Hydroxy-Progesteron | 17-alpha-Hydroxy-Progesteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| 4-methoxy-Butryl Fentanyl | 4-methoxy-Butryl Fentanyl | Chromatography (GC, HPLC) |
| 5-Hydroxyindolessigsäure | 5-Hydroxyindolessigsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| 7-Dehydrocholesterin | 7-Dehydrocholesterin | Chromatography (GC, HPLC) |
| 9-OH Risperidon, Paliperidon | 9-OH Risperidon, Paliperidon | Chromatography (GC, HPLC) |
| Amikacin | Amikacin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Androstendion | Androstendion | Chromatography (GC, HPLC) |
| Aripiprazol, Dehydroaripiprazol | Aripiprazol, Dehydroaripiprazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Benzodiazepine, Fentanyl | Benzodiazepine, Fentanyl | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cefepim | Cefepim | Chromatography (GC, HPLC) |
| Citalopram, Desmethylcitalopram | Citalopram, Desmethylcitalopram | Chromatography (GC, HPLC) |
| Clozapin, Desmethylclozapin | Clozapin, Desmethylclozapin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cortisol | Cortisol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cyclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus | Cyclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digitoxin | Digitoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digoxin | Digoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Drogenscreening Cocain | Drogenscreening Cocain | Chromatography (GC, HPLC) |
| Duloxetin | Duloxetin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Escitalopram, Desmethylescitalopram | Escitalopram, Desmethylescitalopram | Chromatography (GC, HPLC) |
| Eslicarbazepin | Eslicarbazepin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Ethosuximid | Ethosuximid | Chromatography (GC, HPLC) |
| Ethylglucoronid (ETG) | Ethylglucoronid (ETG) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Everolimus | Everolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| Fluoxetin, Desmethylfluoxetin | Fluoxetin, Desmethylfluoxetin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Haloperidol | Haloperidol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Haloperidol, reduziertes | Haloperidol, reduziertes | Chromatography (GC, HPLC) |
| Homovanillinsäure (HVA), Vanillinmandelsäure (VMA) | Homovanillinsäure (HVA), Vanillinmandelsäure (VMA) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Hydroxy-progesteron | Hydroxy-progesteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Isavuconazol | Isavuconazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Itraconazol, OH-Itraconazol | Itraconazol, OH-Itraconazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) | Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Lamotrigin | Lamotrigin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Levetiracetam | Levetiracetam | Chromatography (GC, HPLC) |
| Linezolid | Linezolid | Chromatography (GC, HPLC) |
| Meropenem | Meropenem | Chromatography (GC, HPLC) |
| Metanephrine (Metanephrin, Normetanephrin) | Metanephrine (Metanephrin, Normetanephrin) | Chromatography (GC, HPLC) |
| Methadon /EDDP | Methadon /EDDP | Chromatography (GC, HPLC) |
| Mirtazapin, Desmethylmirtazapin | Mirtazapin, Desmethylmirtazapin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Norcocain | Norcocain | Chromatography (GC, HPLC) |
| Olanzapin, Desmethylolanzapin | Olanzapin, Desmethylolanzapin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Oxcarbazepin, 10-OH-Carbamazepin | Oxcarbazepin, 10-OH-Carbamazepin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Paroxetin | Paroxetin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Piperacillin | Piperacillin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Porphyrine, gesamt | Porphyrine, gesamt | Chromatography (GC, HPLC) |
| Posaconazol | Posaconazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Primidon | Primidon | Chromatography (GC, HPLC) |
| Quetiapin, Desalkylquetiapin | Quetiapin, Desalkylquetiapin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Risperidon, 9-OH-Risperidon | Risperidon, 9-OH-Risperidon | Chromatography (GC, HPLC) |
| Serotonin | Serotonin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Sertralin, Desmethylsertralin | Sertralin, Desmethylsertralin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Sirolimus | Sirolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| Testosteron | Testosteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Venlafaxin, O-Desmethylvenlafaxin | Venlafaxin, O-Desmethylvenlafaxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin A/E | Vitamin A/E | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin B1/B6 | Vitamin B1/B6 | Chromatography (GC, HPLC) |
| tration von Harnstoff | tration von Harnstoff | Chromatography (GC, HPLC) |
| (5-HIES) | (5-HIES) | Clinical Chemistry |
| (ACE) | (ACE) | Clinical Chemistry |
| (CDT) | (CDT) | Clinical Chemistry |
| (SHBG) | (SHBG) | Clinical Chemistry |
| 17-0H-Progesteron | 17-0H-Progesteron | Clinical Chemistry |
| 17α-Hydroxyprogesteron | 17α-Hydroxyprogesteron | Clinical Chemistry |
| 25-OH-Vitamin D | 25-OH-Vitamin D | Clinical Chemistry |
| AFP | AFP | Clinical Chemistry |
| AMH | AMH | Clinical Chemistry |
| APC-Resistenz, funktionell | APC-Resistenz, funktionell | Clinical Chemistry |
| Albumin | Albumin | Clinical Chemistry |
| Alkohol | Alkohol | Clinical Chemistry |
| Ammoniak | Ammoniak | Clinical Chemistry |
| Amphetamine | Amphetamine | Clinical Chemistry |
| Amylase | Serum/Plasma/Urine | Amylase | Clinical Chemistry |
| Angiotensin Converting | Angiotensin Converting | Clinical Chemistry |
| Anti-Xa | Anti-Xa | Clinical Chemistry |
| Anti-Xa (Aktivität) / Edoxaban | Anti-Xa (Aktivität) / Edoxaban | Clinical Chemistry |
| Anti-Xa-Aktivität, Edoxaban | Anti-Xa-Aktivität, Edoxaban | Clinical Chemistry |
| Antithrombin | Antithrombin | Clinical Chemistry |
| Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein A1 | Clinical Chemistry |
| Benzodiazepine | Benzodiazepine | Clinical Chemistry |
| Bilirubin, direktes | Bilirubin, direktes | Clinical Chemistry |
| Buprenorphine | Buprenorphine | Clinical Chemistry |
| C-Peptid | C-Peptid | Clinical Chemistry |
| CA 125 | CA 125 | Clinical Chemistry |
| CA 15-3 | CA 15-3 | Clinical Chemistry |
| CA 19-9 | CA 19-9 | Clinical Chemistry |
| CA 72-4 | CA 72-4 | Clinical Chemistry |
| CEA | CEA | Clinical Chemistry |
| CK-MB-Aktivität | CK-MB-Aktivität | Clinical Chemistry |
| CK-MB-Masse | CK-MB-Masse | Clinical Chemistry |
| CK-MB-Massenkonzentration | CK-MB-Massenkonzentration | Clinical Chemistry |
| CYFRA 21-1 | CYFRA 21-1 | Clinical Chemistry |
| Calcium | Calcium | Clinical Chemistry |
| Cannabis/THC | Cannabis/THC | Clinical Chemistry |
| Cholesterol, Cholesterin | Cholesterol, Cholesterin | Clinical Chemistry |
| Cyclosporin A | Cyclosporin A | Clinical Chemistry |
| DHEA-S | DHEA-S | Clinical Chemistry |
| Delta-Aminolaevulinsäure | Delta-Aminolaevulinsäure | Clinical Chemistry |
| Eisen | Eisen | Clinical Chemistry |
| FK 506 / Tacrolimus | FK 506 / Tacrolimus | Clinical Chemistry |
| FSH | Follicular Stimulating Hormone | FSH | Clinical Chemistry |
| FSH | Serum/heparinised plasma | FSH | Clinical Chemistry |
| Faktor XIII | Faktor XIII | Clinical Chemistry |
| Fentanyl | Urine | Fentanyl | Clinical Chemistry |
| Freie Leichtketten, kappa | Freie Leichtketten, kappa | Clinical Chemistry |
| Freie Leichtketten, lambda | Freie Leichtketten, lambda | Clinical Chemistry |
| Fructosamin | Fructosamin | Clinical Chemistry |
| Gallensäuren | Gallensäuren | Clinical Chemistry |
| Gentamicin | Gentamicin | Clinical Chemistry |
| Glutamat-Dehydrogenase GLDH | Glutamat-Dehydrogenase GLDH | Clinical Chemistry |
| HDL-Cholesterin | HDL-Cholesterin | Clinical Chemistry |
| Holotranscobalamin | Holotranscobalamin | Clinical Chemistry |
| Homocystein | Homocystein | Clinical Chemistry |
| INR | INR | Clinical Chemistry |
| IgF-1 | IgF-1 | Clinical Chemistry |
| Insulin | Insulin | Clinical Chemistry |
| Interleukin 6 (IL-6) | Interleukin 6 (IL-6) | Clinical Chemistry |
| Kalium | Kalium | Clinical Chemistry |
| Kreatinin | Kreatinin | Clinical Chemistry |
| LDH | Serum | LDH | Clinical Chemistry |
| Laktat | Laktat | Clinical Chemistry |
| Lipoprotein (a), (Lp(a)) | Lipoprotein (a), (Lp(a)) | Clinical Chemistry |
| Methotrexat (MTX) | Methotrexat (MTX) | Clinical Chemistry |
| Mycophenolsäure (MPA) | Mycophenolsäure (MPA) | Clinical Chemistry |
| Myoglobin | Myoglobin | Clinical Chemistry |
| NTproBNP | NTproBNP | Clinical Chemistry |
| Natrium | Natrium | Clinical Chemistry |
| Natrium, Kalium, Chlorid | Natrium, Kalium, Chlorid | Clinical Chemistry |
| Opiate | Opiate | Clinical Chemistry |
| Orgaran | Orgaran | Clinical Chemistry |
| Osmolalität | Osmolalität | Clinical Chemistry |
| PIGF | PIGF | Clinical Chemistry |
| PSA, freies | PSA, freies | Clinical Chemistry |
| Pancreatic Amylase | Pancreatic Amylase | Clinical Chemistry |
| Pankreas-spezifische Amylase | Pankreas-spezifische Amylase | Clinical Chemistry |
| Pankreas-α-Amylase | Pankreas-α-Amylase | Clinical Chemistry |
| Parathormon | Parathormon | Clinical Chemistry |
| Phenobarbital | Phenobarbital | Clinical Chemistry |
| Phenytoin | Phenytoin | Clinical Chemistry |
| Porphobilinogen | Porphobilinogen | Clinical Chemistry |
| Procalcitonin | Procalcitonin | Clinical Chemistry |
| Procalcitonin (PCT) | Procalcitonin (PCT) | Clinical Chemistry |
| Prolaktin | Prolaktin | Clinical Chemistry |
| Protein C | Protein C | Clinical Chemistry |
| Protein-S-100 | Protein-S-100 | Clinical Chemistry |
| SCC | SCC | Clinical Chemistry |
| Serum-Amyloid A (SAA) | Serum-Amyloid A (SAA) | Clinical Chemistry |
| Standard-Bikarbonat | Standard-Bikarbonat | Clinical Chemistry |
| Tacrolimus | Whole Blood (EDTA) | Tacrolimus | Clinical Chemistry |
| Theophyllin | Theophyllin | Clinical Chemistry |
| Thrombin-Zeit (TZ) | Thrombin-Zeit (TZ) | Clinical Chemistry |
| Thyreoglobulin | Thyreoglobulin | Clinical Chemistry |
| Tobramycin | Tobramycin | Clinical Chemistry |
| Triglyceride | Triglyceride | Clinical Chemistry |
| Troponin T hs | Troponin T hs | Clinical Chemistry |
| Unfraktioniertes Heparin | Unfraktioniertes Heparin | Clinical Chemistry |
| Urinsediment | Urinsediment | Clinical Chemistry |
| Valproinsäure | Valproinsäure | Clinical Chemistry |
| Vancomycin | Vancomycin | Clinical Chemistry |
| Vitamin B12 | Vitamin B12 | Clinical Chemistry |
| Voriconazol | Voriconazol | Clinical Chemistry |
| Willebrand-Faktor, funktionell | Willebrand-Faktor, funktionell | Clinical Chemistry |
| Zellzahl | Zellzahl | Clinical Chemistry |
| gamma-GT | gamma-GT | Clinical Chemistry |
| hGh | Serum/heparinised plasma | HGH | Clinical Chemistry |
| löslicher Transferrin-Rezeptor | löslicher Transferrin-Rezeptor | Clinical Chemistry |
| niedermolekulares Heparin | niedermolekulares Heparin | Clinical Chemistry |
| sFlt-1 | sFlt-1 | Clinical Chemistry |
| Bordetella parapertussis | Bordetella parapertussis | Clinical Microbiology |
| Chlamydia pneumoniae | Nasopharyngeal swabs | Chlamydia pneumoniae | Clinical Microbiology |
| Mycoplasma pneumoniae | Nasopharyngeal swabs | Mycoplasma pneumoniae | Clinical Microbiology |
| Traversen-geschwindigkeit | Traversen-geschwindigkeit | Dimensional / Geometric |
| 0 % FSH | 0 % FSH | Electrical |
| Calcium, ionisiert | Calcium, ionisiert | Elemental Analysis |
| Eisen, Kupfer | Eisen, Kupfer | Elemental Analysis |
| Natriumchlorid | Natriumchlorid | Elemental Analysis |
| Zink | Zink | Elemental Analysis |
| Anti-HAV- IgM-Ak | Anti-HAV- IgM-Ak | Food Safety Testing |
| Chlamydia-pneumoniae-DNA | Chlamydia-pneumoniae-DNA | Food Safety Testing |
| Clostridioides difficile GLDH | Clostridioides difficile GLDH | Food Safety Testing |
| SARS-CoV-2 RNA | SARS-CoV-2 RNA | Food Safety Testing |
| fäkales alpha 1-Antitrypsin | fäkales alpha 1-Antitrypsin | Food Safety Testing |
| Blutbild, großes (inkl. Leukozytendifferenzierung) | Blutbild, großes (inkl. Leukozytendifferenzierung) | Hematology |
| Blutbild, kleines | Blutbild, kleines | Hematology |
| Differentialblutbild, manuell | Differentialblutbild, manuell | Hematology |
| EXTEM S | EXTEM S | Hematology |
| Edoxaban | Citrated Plasma | Edoxaban | Hematology |
| Erythrozyten | Erythrozyten | Hematology |
| Faktor II | Faktor II | Hematology |
| Faktor IX | Faktor IX | Hematology |
| Faktor V | Faktor V | Hematology |
| Faktor VII | Faktor VII | Hematology |
| Faktor VIII | Faktor VIII | Hematology |
| Faktor X | Faktor X | Hematology |
| Faktor XI | Faktor XI | Hematology |
| Faktor XII | Faktor XII | Hematology |
| INTEM S | INTEM S | Hematology |
| Normoblasten | Normoblasten | Hematology |
| Retikulozyten | Retikulozyten | Hematology |
| Thrombozyten | Thrombozyten | Hematology |
| Thrombozytenfunktion | Thrombozytenfunktion | Hematology |
| Zelldifferenzierung | Zelldifferenzierung | Hematology |
| aPTT (aktivierte partielle Thromboplastinzeit) | aPTT (aktivierte partielle Thromboplastinzeit) | Hematology |
| Calcitonin | Parafollicular (c-cells) | Calcitonin | Histopathology / Cytology |
| Protein S100 | FFPE tissue sections | Low molecular weight protein S100 | Histopathology / Cytology |
| alpha1-Antitrypsin | Alpha1 antitrypsin genetic diseases/ | Alpha1 Anti trypsin | Histopathology / Cytology |
| Adalimumab | Adalimumab | Immunology / Serology |
| Ak AMA M2 | Ak AMA M2 | Immunology / Serology |
| Ak AMPA 1 | Ak AMPA 1 | Immunology / Serology |
| Ak AMPA 2 | Ak AMPA 2 | Immunology / Serology |
| Ak Acetylcholinrezeptoren | Ak Acetylcholinrezeptoren | Immunology / Serology |
| Ak Amphiphysin | Ak Amphiphysin | Immunology / Serology |
| Ak Aquaporin-4 | Ak Aquaporin-4 | Immunology / Serology |
| Ak Basalmembran | Ak Basalmembran | Immunology / Serology |
| Ak CASPR2 | Ak CASPR2 | Immunology / Serology |
| Ak Cardiolipin IgG | Ak Cardiolipin IgG | Immunology / Serology |
| Ak Cardiolipin IgM | Ak Cardiolipin IgM | Immunology / Serology |
| Ak Cyclisches citrulliniertes | Ak Cyclisches citrulliniertes | Immunology / Serology |
| Ak DNS-ds | Ak DNS-ds | Immunology / Serology |
| Ak Endomysium, IgA | Ak Endomysium, IgA | Immunology / Serology |
| Ak Endomysium, IgG | Ak Endomysium, IgG | Immunology / Serology |
| Ak GABARB1/B2 | Ak GABARB1/B2 | Immunology / Serology |
| Ak Glutamat-Decarboxylase | Ak Glutamat-Decarboxylase | Immunology / Serology |
| Ak Glutamat-Decarboxylase (GAD) | Ak Glutamat-Decarboxylase (GAD) | Immunology / Serology |
| Ak Histone | Ak Histone | Immunology / Serology |
| Ak Hämophilus influenza Typ B | Ak Hämophilus influenza Typ B | Immunology / Serology |
| Ak Intrinsic Factor | Ak Intrinsic Factor | Immunology / Serology |
| Ak Kerne (ANA) | Ak Kerne (ANA) | Immunology / Serology |
| Ak Kerne Jo 1-Ag | Ak Kerne Jo 1-Ag | Immunology / Serology |
| Ak Kerne Scl 70-Ag | Ak Kerne Scl 70-Ag | Immunology / Serology |
| Ak Kerne, Sm-Ag | Ak Kerne, Sm-Ag | Immunology / Serology |
| Ak Kerne, nRNP/Sm | Ak Kerne, nRNP/Sm | Immunology / Serology |
| Ak LC-1 | Ak LC-1 | Immunology / Serology |
| Ak LGI1 | Ak LGI1 | Immunology / Serology |
| Ak LKM (Suchtest) | Ak LKM (Suchtest) | Immunology / Serology |
| Ak LKM1 (spezifisch) | Ak LKM1 (spezifisch) | Immunology / Serology |
| Ak Mitochondrien (AMA) | Ak Mitochondrien (AMA) | Immunology / Serology |
| Ak MuSK | Ak MuSK | Immunology / Serology |
| Ak Muskulatur, Herz | Ak Muskulatur, Herz | Immunology / Serology |
| Ak Muskulatur, glatt | Ak Muskulatur, glatt | Immunology / Serology |
| Ak Muskulatur, quergesteift | Ak Muskulatur, quergesteift | Immunology / Serology |
| Ak Myeloperoxidase (MPO-ANCA) | Ak Myeloperoxidase (MPO-ANCA) | Immunology / Serology |
| Ak Myositis-assozierte Antigene | Ak Myositis-assozierte Antigene | Immunology / Serology |
| Ak NMDA | Ak NMDA | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne | Ak Neuronenkerne | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne (CV 2) | Ak Neuronenkerne (CV 2) | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne (Hu) | Ak Neuronenkerne (Hu) | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne (Ma 1) | Ak Neuronenkerne (Ma 1) | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne (Ma 2) | Ak Neuronenkerne (Ma 2) | Immunology / Serology |
| Ak Neuronenkerne (Ri) | Ak Neuronenkerne (Ri) | Immunology / Serology |
| Ak PLA2R | Ak PLA2R | Immunology / Serology |
| Ak Parietalzellen | Ak Parietalzellen | Immunology / Serology |
| Ak Proteinase 3 (PR3-ANCA) | Ak Proteinase 3 (PR3-ANCA) | Immunology / Serology |
| Ak Pseudomonas (AP, ELA, EXO) | Ak Pseudomonas (AP, ELA, EXO) | Immunology / Serology |
| Ak Purkinjezelle (PCA)(Yo) | Ak Purkinjezelle (PCA)(Yo) | Immunology / Serology |
| Ak Purkinjezellen (PCA) | Ak Purkinjezellen (PCA) | Immunology / Serology |
| Ak Ribosomales P-Protein | Ak Ribosomales P-Protein | Immunology / Serology |
| Ak SLA (soluble liver antigen) | Ak SLA (soluble liver antigen) | Immunology / Serology |
| Ak Saccharomyces cerevisiae, IgA | Ak Saccharomyces cerevisiae, IgA | Immunology / Serology |
| Ak Saccharomyces cerevisiae, IgG | Ak Saccharomyces cerevisiae, IgG | Immunology / Serology |
| Ak Titin | Ak Titin | Immunology / Serology |
| Ak Transglutaminase, IgA | Ak Transglutaminase, IgA | Immunology / Serology |
| Ak Transglutaminase, IgG | Ak Transglutaminase, IgG | Immunology / Serology |
| Ak Zytoplasma (ANCA) | Ak Zytoplasma (ANCA) | Immunology / Serology |
| Ak beta2-Glykoprotein, IgG | Ak beta2-Glykoprotein, IgG | Immunology / Serology |
| Ak beta2-Glykoprotein, IgM | Ak beta2-Glykoprotein, IgM | Immunology / Serology |
| Ak spannungsabhängige | Ak spannungsabhängige | Immunology / Serology |
| Allergie Panel- allergiespez. | Allergie Panel- allergiespez. | Immunology / Serology |
| Allergie Panel- allergiespez. IgE | Allergie Panel- allergiespez. IgE | Immunology / Serology |
| Anti-DNAse B | Anti-DNAse B | Immunology / Serology |
| Anti-HAV-Ak | Anti-HAV-Ak | Immunology / Serology |
| Anti-TG (Antikörper gegen Thyreoglobulin) | Anti-TG (Antikörper gegen Thyreoglobulin) | Immunology / Serology |
| Anti-TPO (Antikörper gegen Thyreoperoxidase) | Anti-TPO (Antikörper gegen Thyreoperoxidase) | Immunology / Serology |
| Antistreptolysin-O (ASL) | Antistreptolysin-O (ASL) | Immunology / Serology |
| CD34-Zellen | CD34-Zellen | Immunology / Serology |
| Calcitonin | Serum Plasma | Procalcitonin | Immunology / Serology |
| Fibrinogen, immunologisch | Fibrinogen, immunologisch | Immunology / Serology |
| IgA-/IgG-Ak Chlamydia pneumoniae | IgA-/IgG-Ak Chlamydia pneumoniae | Immunology / Serology |
| IgA-Subklassen | IgA-Subklassen | Immunology / Serology |
| IgE, Allergen-spezifisch | IgE, Allergen-spezifisch | Immunology / Serology |
| IgG, Allergen-spezifisch | IgG, Allergen-spezifisch | Immunology / Serology |
| IgG-Subklassen | IgG-Subklassen | Immunology / Serology |
| Immunglobulin A (IgA) | Immunglobulin A (IgA) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin G (IgG) | Immunglobulin G (IgG) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin IgA (IgA) | Immunglobulin IgA (IgA) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin IgE (IgE) | Immunglobulin IgE (IgE) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin IgG (IgG) | Immunglobulin IgG (IgG) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin IgM (IgM) | Immunglobulin IgM (IgM) | Immunology / Serology |
| Immunglobulin M (IgM) | Immunglobulin M (IgM) | Immunology / Serology |
| Infliximab | Serum | Anti-Infliximab | Immunology / Serology |
| Kalziumkanäle | Kalziumkanäle | Immunology / Serology |
| Komplementfaktor C3 (C3c) | Komplementfaktor C3 (C3c) | Immunology / Serology |
| Komplementfaktor C4 | Komplementfaktor C4 | Immunology / Serology |
| Kryoglobuline (Nachweis Quantifizierung) | Kryoglobuline (Nachweis Quantifizierung) | Immunology / Serology |
| Kryoglobuline (Typisierung) | Kryoglobuline (Typisierung) | Immunology / Serology |
| Masern-AK (IgG) | Masern-AK (IgG) | Immunology / Serology |
| Masernvirus-Ak (IgG) | Masernvirus-Ak (IgG) | Immunology / Serology |
| NT-proBNP | Serum | Nt Pro BNP | Immunology / Serology |
| Parvovirus-Ak (IgG) | Parvovirus-Ak (IgG) | Immunology / Serology |
| Pro BNP | Serum Plasma | NT-proBNP | Immunology / Serology |
| Proteine (IgG, IgA, IgM, lambda) | Proteine (IgG, IgA, IgM, lambda) | Immunology / Serology |
| Rhinovirus/Enterovirus | Rhinovirus/Enterovirus | Immunology / Serology |
| T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, Zellen | T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, Zellen | Immunology / Serology |
| TgAK (AK gegen Thyreoglobulin) | TgAK (AK gegen Thyreoglobulin) | Immunology / Serology |
| Varizella-Zoster-Virus-AK | Varizella-Zoster-Virus-AK | Immunology / Serology |
| Willebrand-Faktor, immunologisch | Willebrand-Faktor, immunologisch | Immunology / Serology |
| (-13910C>T) | (-13910C>T) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (DPD)-Defizienz (5-FU Intoleranz) | (DPD)-Defizienz (5-FU Intoleranz) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (MTHFR)-Defizienz (rs1801133; c.677C>T; p.Ala222Val) | (MTHFR)-Defizienz (rs1801133; c.677C>T; p.Ala222Val) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (rs112782763, rs28717001, rs28651243, rs113588187) | (rs112782763, rs28717001, rs28651243, rs113588187) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (rs3918290; IVS14+1G>A) | (rs3918290; IVS14+1G>A) | Molecular Diagnostics / PCR |
