LINDE GAS ESPAÑA, S.A. (Unipersonal)
14 capabilities
Verified Oct 2026
One of 1,198 in Spain
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Avda. de Gaudí, s/n; Pol. Ind. Rubí Sud Can Pí de Vilaroch (Sector Q, Subsector 3)
Rubí 08191 , Spain
Rubí 08191 , Spain
Accreditation
Active
ENAC
LC10.040
linde.com
Prefer to enquire through us? Send an enquiry
Performs calibration of gas concentration mixtures, including nitrogen monoxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide balanced in nitrogen, using techniques such as chemiluminescence, infrared, and gas chromatography.
Accreditation Details
Accreditation Body
ENAC
Number
LC10.040
Status
ActiveAccreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official ENAC records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (14)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Composición nominal: (#) 0,5 · 10-2 mol/mol Nitrógeno (N ) 2 89,26 · 10-2 mol/mol Metano (CH ) 4 7,7 · 10-2 mol/mol Etano (C H ) 2 6 1,9 · 10-2 mol/mol Propano (C H ) 3 8 0,3 · 10-2 mol/mol i-Butano (C H ) 4 10 0,3 · 10-2 mol/mol n-Butano (C H ) 4 10 0,02 · 10-2 mol/mol i-Pentano (C H ) 5 12 0,01 · 10-2 mol/mol n-Pentano (C H ) 5 12 0,01 · 10-2 mol/mol n-Hexano (C H ) 6 14 | Composición nominal: (#) 2,7 · 10-2 mol/mol Nitrógeno (N ) 2 1,2 · 10-2 mol/mol Dióxido de Carbono (CO ) 2 85,55 · 10-2 mol/mol Metano (CH ) 4 7,7 · 10-2 mol/mol Etano (C H ) 2 6 1,9 · 10-2 mol/mol Propano (C H ) 3 8 0,3 · 10-2 mol/mol i-Butano (C H ) 4 10 0,5 · 10-2 mol/mol n-Butano (C H ) 4 10 0,05 · 10-2 mol/mol i-Pentano (C H ) 5 12 0,05 · 10-2 mol/mol n-Pentano (C H ) 5 12 0,05 · 10-2 mol/mol n-Hexano (C H ) 6 14 | Gas Analysis |
| 0,1 · 10-2 mol/mol C 10 · 10-2 mol/mol | 0,1 · 10-2 mol/mol C 10 · 10-2 mol/mol | Other |
| 0,2 · 10-2 mol/mol C 23 · 10-2 mol/mol | 0,2 · 10-2 mol/mol C 23 · 10-2 mol/mol | Other |
| 0,9 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 10 · 10-2 mol/mol | 0,9 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 10 · 10-2 mol/mol | Other |
| 0,9 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 30 · 10-2 mol/mol | 0,9 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 30 · 10-2 mol/mol | Other |
| 1 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 60 · 10-2 mol/mol | 1 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 60 · 10-2 mol/mol | Other |
| 1 · 10-2 mol/mol C 20 · 10-2 mol/mol | 1 · 10-2 mol/mol C 20 · 10-2 mol/mol | Other |
| 1 · 10-6 mol/mol C 10 · 10-6 mol/mol 10 · 10-6 mol/mol < C 100 · 10-6 mol/mol 100 · 10-6 mol/mol < C 1000 · 10-6 mol/mol | 1 · 10-6 mol/mol C 10 · 10-6 mol/mol 10 · 10-6 mol/mol < C 100 · 10-6 mol/mol 100 · 10-6 mol/mol < C 1000 · 10-6 mol/mol | Other |
| 1 · 10-6 mol/mol C 5 · 10-6 mol/mol 5 · 10-6 mol/mol < C 2000 · 10-6 mol/mol | 1 · 10-6 mol/mol C 5 · 10-6 mol/mol 5 · 10-6 mol/mol < C 2000 · 10-6 mol/mol | Other |
| 10 · 10-6 mol/mol C 100 · 10-6 mol/mol | 10 · 10-6 mol/mol C 100 · 10-6 mol/mol | Other |
| 10 · 10-6 mol/mol C 20 · 10-6 mol/mol 20 · 10-6 mol/mol < C 2000 · 10-6 mol/mol | 10 · 10-6 mol/mol C 20 · 10-6 mol/mol 20 · 10-6 mol/mol < C 2000 · 10-6 mol/mol | Other |
| 10 · 10-6 mol/mol C 5000 · 10-6 mol/mol | 10 · 10-6 mol/mol C 5000 · 10-6 mol/mol | Other |
| 15 · 10-6 mol/mol C 3500 · 10-6 mol/mol | 15 · 10-6 mol/mol C 3500 · 10-6 mol/mol | Other |
| 5 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 99,5 · 10-2 mol/mol | 5 · 10-2 mol/mol ≤ C ≤ 99,5 · 10-2 mol/mol | Other |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.