Medizinisches Versorgungszentrum Mitteldeutscher Praxisverbund Humangenetik
Official name: Medizinisches Versorgungszentrum Mitteldeutscher Praxisverbund Humangenetik GmbH
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Dresden 01067 , Germany
Accreditation
Offers comprehensive medical laboratory diagnostics spanning clinical chemistry, cytogenetics, molecular genetics, microbiology, and virology with extensive testing capabilities including ligand assays and chromosomal analysis.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-21438-01-00
Status
ActiveSince
28 May 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDFAdditional scope documents
Test Capabilities (792)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Angeborener Chromosomensatz | angeborener Chromosomensatz | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Arrhythmogene rechtsventrikuläre | Arrhythmogene rechtsventrikuläre | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Erworbener Chromosomensatz | erworbener Chromosomensatz | Biocompatibility (ISO 10993) |
| HNF-4alpha-Gen (Mody | HNF-4alpha-Gen (Mody | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Akute myeloische Leukämie | Akute myeloische Leukämie | Chromatography (GC, HPLC) |
| Fruktose-Intoleranz | Wasserstoff Fruktoseintoleranz | Chromatography (GC, HPLC) |
| (VWF:Ac) | (VWF:CB) | Clinical Chemistry |
| Plazentarer Wachstumsfaktor | plazentarer Wachstumsfaktor | Clinical Chemistry |
| 90°-Winkeln | 90°-Winkeln | Dimensional / Geometric |
| ELN | Kugeln | Dimensional / Geometric |
| Anstiegszeit t r | Anstiegszeit t r | Electrical |
| 31 Mutationen im CFTR | 31 Mutationen im CFTR | Elemental Analysis |
| Aarskog-Scott Syndrom | Aarskog-Scott Syndrom | Elemental Analysis |
| Absence-Epilepsie der Kindheit | Absence-Epilepsie der Kindheit | Elemental Analysis |
| Achondrogenesie (ACG) | Achondrogenesie (ACG) | Elemental Analysis |
| Alpha 1-Antitrypsin-Mangel | Alpha-1-Antitrypsin-Mangel | Elemental Analysis |
| Branchio-Oto-Renales-Syndrom | Branchio-Oto-Renales-Syndrom | Elemental Analysis |
| CACNA1H, EFHC1, GABRA1, GABRB3, GABRG2, JRK, NIPA2, SLC2A1 | CACNA1H, EFHC1, GABRA1, GABRB3, GABRG2, JRK, NIPA2, SLC2A1 | Elemental Analysis |
| CACNA1H, EFHC1, GABRA1, GABRG2, JRK | CACNA1H, EFHC1, GABRA1, GABRG2, JRK | Elemental Analysis |
| CDH1; erbl. Magenkarzinom | CDH1; erbl. Magenkarzinom | Elemental Analysis |
| COL2A1, SLC26A2 | COL2A1, SLC26A2 | Elemental Analysis |
| Costello Syndrom | Costello Syndrom | Elemental Analysis |
| Cowden Syndrom | Cowden Syndrom | Elemental Analysis |
| Epilepsie-Panel | Epilepsie-Panel | Elemental Analysis |
| Epilepsie-Panel SLC2A1 | Epilepsie-Panel SLC2A1 | Elemental Analysis |
| FGD1 | FGD1 | Elemental Analysis |
| FGFR1; Kallmann-Syndrom | FGFR1; Kallmann-Syndrom | Elemental Analysis |
| GAA; Morbus Pompe | GAA; Morbus Pompe | Elemental Analysis |
| GLA; Morbus Fabry | GLA; Morbus Fabry | Elemental Analysis |
| HFE | Hämochromatose --HFE | Elemental Analysis |
| Holt-Oram Syndrom | Holt-Oram-Syndrom | Elemental Analysis |
| Hyper-IgE Syndrom | SPINK5, Hyper IGE Syndrom | Elemental Analysis |
| Hämochromatose | TRF2/HFE3, Hämochromatose | Elemental Analysis |
| Silver-Russell Syndrom | Silver-Russell-Syndrom: | Elemental Analysis |
| Williams-Beuren Syndrom | Williams-Beuren-Syndrom: | Elemental Analysis |
| Gastroenteritis Panel: | Gastroenteritis Panel: | Food Safety Testing |
| Haarzellleukämie | Resterkrankung bei Haarzellleukämie | Food Safety Testing |
| ° und °°: Die Proben werden | ° und °°: Die Proben werden | Histopathology / Cytology |
| Ak LGI1 | Ak LGI1 | Immunology / Serology |
| Crossmatch B-Zellen LCT | Crossmatch B-Zellen LCT | Immunology / Serology |
| Immunstatus erweitert | Immunstatus erweitert | Immunology / Serology |
| Schwangerschaftsassoziiertes | Schwangerschaftsassoziiertes | Immunology / Serology |
| (14q32.2) | (14q32.2) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (ABCA4, BEST1, C1QTNF5, C3, CDH3, CDHR1, CFH, CNGB3, CRB1, CTNNA1, DRAM2, EFEMP1, ELOVL4, FBLN5, GUCA1B, IMPG1, IMPG2, KIF11, MAPKAPK3, MFSD8, PRDM13, PROM1, PRPH2, RDH5, RP1, RP1L1, RPE65, RPGR, RS1, TIMP3) | MOCS2, MPV17, MRPS16, MTFMT, MTHFR, MTO1, MTOR, MTPAP, MYBPC1, NDUFA1, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA9, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFB3, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, | Molecular Diagnostics / PCR |
| (ACTC1, ACTN2, ALPK3, ANKRD1, CALR3, CASQ2, CAV3, CRYAB, CSRP3, DES, FHL1, FHOD3, FLNC, GAA, GLA, JPH2, LAMP2, LDB3, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK2, MYOZ2, MYPN, NEXN, PLN, PRKAG2, RAF1, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TRIM63, TTR, VCL) | ADNP, ALDH5A1, AP1S2, ARX, AUTS2, BRAF, CACNA1C, CASK, CDKL5, CHD7, CHD8, CNTNAP2, DHCR7, DPP6, EHMT1, FGD1, FOXG1, FOXP1, FOXP2, GRIN2B, HPRT1, KDM5C, L1CAM, MBD5, MECP2, MED12, MEF2C, MID1, NHS, NIPBL, NLGN3, NLGN4X, NRXN1, NSD1, OPHN1, PCDH19, | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) | Wiedemann-Syndrom (BWS): 11p15 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) HRAS | (BWS) HRAS | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) Laborpanel 1, Laborpanel | (BWS) Laborpanel 1, Laborpanel | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) Laborpanel 5 | (BWS) Laborpanel 5 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) Laborpanel 5, Twist | (BWS) Laborpanel 5, Twist | Molecular Diagnostics / PCR |
| (BWS) NSD1, NFIX, GPC3 | (BWS) NSD1, NFIX, GPC3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG 525t1: Exons 7 und 9) | (LRG 525t1: Exons 7 und 9) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG 549t1:c 103G>T) | (LRG 549t1:c 103G>T) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_1194t1, Exon 15 anteilig) | (LRG_1194t1, Exon 15 anteilig) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_1194t1, Exon 15 anteilig), KCNJ10, MBD5, PRRT2, SCN1B, SCN2A | (LRG_1194t1, Exon 15 anteilig), KCNJ10, MBD5, PRRT2, SCN1B, SCN2A | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_1287t1:Exon 17) | (LRG_1287t1:Exon 17) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_1406t1: Promoter, | (LRG_1406t1: Promoter, anteilig) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_338t1:c.-13907T>C) | (LRG_338t1:c.-13907T>C) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_344t1: Exons 2 und | (LRG_344t1: Exons 2 und 3), | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_457t1: Exons 14, 15 | 2), EZH2, FLT3 (LRG_457t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_458t1: Exon 11), RUNX1, ASXL1 (LRG_630t1: Exon 12-13), KRAS, NRAS, DNMT3A (LRG_459t4: | NPM1 (LRG_458t1: Exon 11), RUNX1, TP53, BCOR, CUX1, | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_51t1: Exon 2), MYD88 | 15), CXCR4 (LRG_51t1: Exon | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_549t1:c.103G>T) | (LRG_549t1:c.103G>T) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_610t1: Exon 4), IDH2 | 15 und 20), IDH1 (LRG_610t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_611t1: Exon 4), JAK2 | 4), IDH2 (LRG_611t1: Exon | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_624t2: Exons 13-17), | und 34), SF3B1 (LRG_624t2: | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_624t2: Exons 13-17), | Exon 23), SF3B1 (LRG_624t2: | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_630t1: Exon 12-13), | ASXL1 (LRG_630t1: Exon 11-13), | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_733 t1:c.-41_-40dup), | (LRG_733 t1:c.-41_-40dup), | Molecular Diagnostics / PCR |
| (LRG_875t1: c.420-c.840 | (LRG_875t1: c.880-c.1137), | Molecular Diagnostics / PCR |
| (NM_000384: c.1-c.82) | (NM_000384: c.1-c.82) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (NM_001718: c.1-c.500) | (NM_001718: c.1-c.500) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (PARK6), SLC6A3, SNCA | (PARK6), SLC6A3, SNCA | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SPG15), ZFYVE27 (SPG33) | (SPG15), ZFYVE27 (SPG33) | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SPG22/MCT8), SLC2A1, SLC33A1 | (SPG22/MCT8), SLC2A1, SLC33A1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SPG31), RTN2 (SPG12), SLC16A2 | (SPG31), RTN2 (SPG12), SLC16A2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SPG42), SPAST (SPG4), SPG11, SPG7, VAMP1 (SPAX1), ZFYVE26 | (SPG42), SPAST (SPG4), SPG11, SPG7, VAMP1 (SPAX1), ZFYVE26 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (SPG42), SPAST (SPG4), SPG7, VAMP1 (SPAX1), ZFYVE26 | (SPG42), SPAST (SPG4), SPG7, VAMP1 (SPAX1), ZFYVE26 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (rs1799752) | ACE I-/ D-Variante (rs1799752) | Molecular Diagnostics / PCR |
| 10-16), SRSF2 (LRG_640t1: | 10-16), SRSF2 (LRG_640t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| 11-13), BCORL1, CBL (LRG_608t1: | 11-13), BCORL1, CBL (LRG_608t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| 172-c.-25), ASXL1 (LRG_630t1: | 172-c.-25), ASXL1 (LRG_630t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| 2, 4 und 5), NOTCH1 (LRG_1122t1: | 2, 4 und 5), NOTCH1 (LRG_1122t1: | Molecular Diagnostics / PCR |
| 2-6; GNAS Exon 8-9; HRAS | 2-6; GNAS Exon 8-9; HRAS | Molecular Diagnostics / PCR |
| 2.5,Laborpanel 4 | 2.5,Laborpanel 4 | Molecular Diagnostics / PCR |
| 22q11.2, 4q35, 8p23, 9q34.3, 10p14, 17p13.3 | 22q11.2, 4q35, 8p23, 9q34.3, 10p14, 17p13.3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| 5, Epilepsie-Panel | Laborpanel 5, Epilepsie-Panel | Molecular Diagnostics / PCR |
| 5, Epilepsie-Panel, Twist | 5, Epilepsie-Panel, Twist | Molecular Diagnostics / PCR |
| 6), WT1 (LRG_525t1: Exons | 6), WT1 (LRG_525t1: Exons | Molecular Diagnostics / PCR |
| ABCB4, ABCB11, ATP8B1, TJP2, MYO5B, SLC25A13, TRMU | ABCB4, ABCB11, ATP8B1, TJP2, MYO5B, SLC25A13, TRMU | Molecular Diagnostics / PCR |
| ABHD12, ACTG1, ADGRV1 | ABHD12, ACTG1, ADGRV1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ACTA2, COL3A1, FBN1, MYH11, MYLK, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2 | ACTA2, COL3A1, FBN1, MYH11, MYLK, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ADCY5, ARSA, FRRS1L, FTL, GNAO1, JPH3, KCNA1, NKX2-1, PRNP, RNF216, VPS13A, XK | ADCY5, ARSA, FRRS1L, FTL, GNAO1, JPH3, KCNA1, NKX2-1, PRNP, RNF216, VPS13A, XK | Molecular Diagnostics / PCR |
| ADCY5, PNKD, PRRT2, SLC2A1 | ADCY5, PNKD, PRRT2, SLC2A1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| AFG3L2, KIF1C, MARS2, MTPAP, SACS, SPG7, VAMP1, ZFYVE26, GBA2 | AFG3L2, KIF1C, MARS2, MTPAP, SACS, SPG7, VAMP1, ZFYVE26, GBA2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| AFG3L2, KIF1C, MARS2, SACS, SPG7, VAMP1, ZFYVE26, GBA2 | AFG3L2, KIF1C, MARS2, SACS, SPG7, VAMP1, ZFYVE26, GBA2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ALDOB | ALDOB | Molecular Diagnostics / PCR |
| ALS2, ATL1 (SPG3a), BSCL2 | ALS2, ATL1 (SPG3a), BSCL2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| AMPD1 (rs17602729) | AMPD1 (rs17602729) | Molecular Diagnostics / PCR |
| ANKRD11, HDAC8, NIPBL, SMC1A, SMC3 | ANKRD11, HDAC8, NIPBL, SMC1A, SMC3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| AOC1 (ABP1, DAO), HNMT | AOC1 (ABP1, DAO), HNMT | Molecular Diagnostics / PCR |
| AOC1 (rs2052129, rs2268999, rs10156191, rs1049742) | AOC1 (rs2052129, rs2268999, rs10156191, rs1049742) | Molecular Diagnostics / PCR |
| APC, BMPR1A, CHEK2, MUTYH, PTEN, SMAD4, STK11 | APC, BMPR1A, CHEK2, MUTYH, PTEN, SMAD4, STK11 | Molecular Diagnostics / PCR |
| APC, BMPR1A, CHEK2,GREM1,MSH3, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11 | APC, BMPR1A, CHEK2,GREM1,MSH3, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11 | Molecular Diagnostics / PCR |
| APC, CDKN2A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLD1, POLE,PTCH1, SMARCE1, SUFU, TP53, NF1, NF2, TSC1, TSC2 | APC, CDKN2A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLD1, POLE,PTCH1, SMARCE1, SUFU, TP53, NF1, NF2, TSC1, TSC2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| APOE, APP, CHCHD10, CHMP2B, FUS, GRN, ITM2B, MAPT, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, UBQLN2, VCP, VPS35 | APOE, APP, CHCHD10, CHMP2B, FUS, GRN, ITM2B, MAPT, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, UBQLN2, VCP, VPS35 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ARID1A, ARID1B, KMT2A | ARID1A, ARID1B, KMT2A | Molecular Diagnostics / PCR |
| ARX | ARX | Molecular Diagnostics / PCR |
| ARX, STXBP1 | ARX, STXBP1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ARX-assoziierte Erkrankungen | ARX-assoziierte Erkrankungen | Molecular Diagnostics / PCR |
| ASPM, CDK5RAP2, CENPJ, STIL, WDR62 | ASPM, CDK5RAP2, CENPJ, STIL, WDR62 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ASXL3 | ASXL3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ATM | ATM | Molecular Diagnostics / PCR |
| ATP1A2, CACNA1A, POLG, SCN1A, SLC2A1, SLC1A3, TREX1 | ATP1A2, CACNA1A, POLG, SCN1A, SLC2A1, SLC1A3, TREX1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ATP1A3, FBXO7, LRRK2 | ATP1A3, FBXO7, LRRK2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| ATP7B | Panel; HFE, HJV, HAMP, FTL, TMPRSS6, ATP7B | Molecular Diagnostics / PCR |
| ATP7B; Morbus Wilson | ATP7B; Morbus Wilson | Molecular Diagnostics / PCR |
| AZF, SRY | AZF, SRY | Molecular Diagnostics / PCR |
| Achondrogenesie (ACG) COL2A1 | Achondrogenesie (ACG) COL2A1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Achondrogenesie (ACG) SLC26A2, TRIP11 | Achondrogenesie (ACG) SLC26A2, TRIP11 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Adenomatöse Polyposis | Familiäre Adenomatöse Polyposis | Molecular Diagnostics / PCR |
| Adipositas | Autosomal dominante Adipositas | Molecular Diagnostics / PCR |
| Adipositas LEPR, POMC, MC4R, MC3R | Adipositas LEPR, POMC, MC4R, MC3R | Molecular Diagnostics / PCR |
| Adipositas LEPR, POMC, SIM1, MC4R, MC3R | Adipositas LEPR, POMC, SIM1, MC4R, MC3R | Molecular Diagnostics / PCR |
| Adrenogenitales Syndrom | Adrenogenitales Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alagille Syndrom | Alagille-Syndrom: JAG1, NOTCH2, BMP2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alagille Syndrom JAG1 | Alagille Syndrom JAG1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alport Syndrom | Alport-Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alport Syndrom COL4A3, COL4A4, COL4A5 | Alport Syndrom COL4A3, COL4A4, COL4A5 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alport Syndrom COL4A3, COL4A5 | Alport Syndrom COL4A3, COL4A5 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alzheimer-Demenz | Hereditäre Alzheimer Demenz: | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alzheimer-Demenz APOE, TARDBP, CHMP2B | Alzheimer-Demenz APOE, TARDBP, CHMP2B | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alzheimer-Demenz APP, MAPT, GRN | Alzheimer-Demenz APP, MAPT, GRN | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alzheimer-Demenz APP, PSEN1, MAPT, GRN | Alzheimer-Demenz APP, PSEN1, MAPT, GRN | Molecular Diagnostics / PCR |
| Alzheimer-Demenz PRNP | Alzheimer-Demenz PRNP | Molecular Diagnostics / PCR |
| Amyloid-Polyneuropathie | Amyloid-Polyneuropathie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Amyotrophe Lateralsklerose | SOD1-Gen, Amyotrophe Lateralsklerose | Molecular Diagnostics / PCR |
| Androgenrezeptor-Defekt | Androgenrezeptor-Defekt | Molecular Diagnostics / PCR |
| Angelman Syndrom | Deletion; Angelman-Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Angelman Syndrom | Prader Willi Angelman Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Angelman Syndrom Laborpanel | Angelman Syndrom Laborpanel | Molecular Diagnostics / PCR |
| Antithrombin-III-Mangel | Antithrombin-III-Mangel | Molecular Diagnostics / PCR |
| Ataxia teleangiectasia | Ataxia teleangiectasia | Molecular Diagnostics / PCR |
| Ataxie | Spastische Ataxie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Atrophie | Spinobulbäre Muskelatrophie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Autismus | Autismus | Molecular Diagnostics / PCR |
| Autismus ARX | Autismus ARX | Molecular Diagnostics / PCR |
| Autismus BRAF,CACNA1C, PTPN11, SMC1A, SMC3 | Autismus BRAF,CACNA1C, PTPN11, SMC1A, SMC3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, PTEN, RB1, TP53 | BAP1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, PTEN, RB1, TP53 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BCOR | BCOR | Molecular Diagnostics / PCR |
| BMP1, COL1A1, COL1A2, COL5A2, CRTAP, FKBP10, IFITM5, LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7, TMEM38B, WNT1 | BMP1, COL1A1, COL1A2, COL5A2, CRTAP, FKBP10, IFITM5, LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7, TMEM38B, WNT1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BMP6, HAMP, HFE, HJV | BMP6, HAMP, HFE, HJV | Molecular Diagnostics / PCR |
| BMP6, HAMP, HFE, HJV / HFE2, SLC40A1, TFR2, FTL, FTH1 | BMP6, HAMP, HFE, HJV / HFE2, SLC40A1, TFR2, FTL, FTH1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRAF (LRG_299t1:c.1799T>A) | BRAF (LRG_299t1:c.1799T>A) | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRAF, KRAS, MAP2K1, MAP2K2 | BRAF, KRAS, MAP2K1, MAP2K2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRCA1*, BRCA2*, BRIP1, CDH1, PALB2, RAD51C, RAD51D, TP53*, NBN | BRCA1*, BRCA2*, BRIP1, CDH1, PALB2, RAD51C, RAD51D, TP53*, NBN | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2 | BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MSH2, MSH6, MUTYH, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 | BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MSH2, MSH6, MUTYH, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 | Molecular Diagnostics / PCR |
| BRCA2, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, BRCA1, BRIP1, FANCM, PALB2, RAD51C, SLX4, RAD51 | BRCA2, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, BRCA1, BRIP1, FANCM, PALB2, RAD51C, SLX4, RAD51 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Bainbridge-Ropers Syndrom | Bainbridge-Ropers-Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Basalzellkarzinom | Basalzellkarzinom | Molecular Diagnostics / PCR |
| Beckwith-Wiedemann Syndrom | Beckwith-Wiedemann-Syndrom: | Molecular Diagnostics / PCR |
| Benigne Neugeborenenkrämpfe | Benigne Neugeborenenkrämpfe | Molecular Diagnostics / PCR |
| Benigne familiäre | Hämaturie, benigne familiäre | Molecular Diagnostics / PCR |
| Bioscience for Illumina Exome | Bioscience for Illumina Exome | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brugada Syndrom | Brugada-Syndrom: CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, PKP2, SCN1B, SCN5A, TRPM4, AKAP9, CALM1, CAV3, KCNE3, KCNJ2, KCNJ5, RYR2, SCN4B, SNTA1, TRDN | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brugada Syndrom ANK2, CACNA1C, CACNB2, CASQ2, KCNE3, KCNJ2, SCN1B | Brugada Syndrom ANK2, CACNA1C, CACNB2, CASQ2, KCNE3, KCNJ2, SCN1B | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brustkrebs | familiärer Brustkrebs: ATM | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brustkrebs | Prädisposition für Brustkrebs | Molecular Diagnostics / PCR |
| Brustkrebs EPCAM | Brustkrebs EPCAM | Molecular Diagnostics / PCR |
| C9ORF72, SCA1, SCA2 | C9ORF72, SCA1, SCA2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SLC1A3 | CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SLC1A3 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CACNA1C, CACNB2, CASQ2, KCNE3, SCN1B | CACNA1C, CACNB2, CASQ2, KCNE3, SCN1B | Molecular Diagnostics / PCR |
| CACNB4, CASR, EFHC1, GABRA1, GABRD | CACNB4, CASR, EFHC1, GABRA1, GABRD | Molecular Diagnostics / PCR |
| CADASIL Syndrom | NOTCH3; CADASIL-Syndrom | Molecular Diagnostics / PCR |
| CASR, CFTR, CPA1, CTRC, PNLIP, PRSS1, SPINK1, TRPV6 | CASR, CFTR, CPA1, CTRC, PNLIP, PRSS1, SPINK1, TRPV6 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CASR, CFTR, CPA1, CTRC, PRSS1, SPINK1, TRPV6 | CASR, CFTR, CPA1, CTRC, PRSS1, SPINK1, TRPV6 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CAV3, MYBPC3, MYH7 | CAV3, MYBPC3, MYH7 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CBS, MTHFR | CBS, MTHFR | Molecular Diagnostics / PCR |
| CD151, COL4A3, COL4A4, MYH9 | CD151, COL4A3, COL4A4, MYH9 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CDH1 , CDKN2A , CHEK2 , EPCAM | CDH1 , CDKN2A , CHEK2 , EPCAM | Molecular Diagnostics / PCR |
| CDK6, PHC1 | CDK6, PHC1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CEBPA (LRG_456t1:c.700-c.1000), | CEBPA (LRG_456t1:c.700-c.1000), | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHARGE Syndrom | CHARGE-Syndrom: CHD7, SEMA3E, TBX1, TBX22 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHARGE Syndrom SEMA3E | CHARGE Syndrom SEMA3E | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHD7 | CHD7 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PRSS1, PTEN, SMAD4, SPINK1, STK11, TP53, VHL | CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PRSS1, PTEN, SMAD4, SPINK1, STK11, TP53, VHL | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, CRH, DEPDC5, ELP4, GRIN2A, KCNT1, LGI1, SCN1A | CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2, CRH, DEPDC5, ELP4, GRIN2A, KCNT1, LGI1, SCN1A | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHRNA2, KCNQ2, KCNQ3, SCN2A, SCN8A | CHRNA2, KCNQ2, KCNQ3, SCN2A, SCN8A | Molecular Diagnostics / PCR |
| CHRNA4, CHRNB2, LGI1, SCN1A | CHRNA4, CHRNB2, LGI1, SCN1A | Molecular Diagnostics / PCR |
| CMML und Mastozytos | CMML und Mastozytos | Molecular Diagnostics / PCR |
| CMML und Mastozytos EZH2, TP53 | CMML und Mastozytos EZH2, TP53 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CMML und Mastozytose | CMML und Mastozytose | Molecular Diagnostics / PCR |
| CMML und Mastozytose BCOR | CMML und Mastozytose BCOR | Molecular Diagnostics / PCR |
| CMML und Mastozytose JAK2 | CMML und Mastozytose JAK2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CNBP (ZNF9) | CNBP (ZNF9) | Molecular Diagnostics / PCR |
| COH1 (VPS13B) | COH1 (VPS13B) | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2 | COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL1A2 | COL1A2 | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL1A2, COL3A1, COL5A1 | Ehlers-Danlos-Syndrom COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL4A1, COL4A2, CTC1, GLA, HTRA1, NOTCH3, TREX1 | COL4A1, COL4A2, CTC1, GLA, HTRA1, NOTCH3, TREX1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL4A1, COL4A2, CTC1, HTRA1, NOTCH3, TREX1 | COL4A1, COL4A2, CTC1, HTRA1, NOTCH3, TREX1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL5A1, COL5A2, FKBP14, PLOD1, SLC39A13, TNXB | COL5A1, COL5A2, FKBP14, PLOD1, SLC39A13, TNXB | Molecular Diagnostics / PCR |
| COL5A2, B3GALT6 | Ehlers-Danlos-Syndrom ADAMTS2, COL5A2, B3GALT6 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CPA6, DEPDC5, LGI1 | CPA6, DEPDC5, LGI1 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CREBBP, EP300 | CREBBP, EP300 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CSF3R (LRG_144t2: Exon | CSF3R (LRG_144t2: Exon 14-17), | Molecular Diagnostics / PCR |
| CTNNA3, DSC2, DSG2, DSP, PKP2, RYR2, TGFB3, TMEM43 | CTNNA3, DSC2, DSG2, DSP, PKP2, RYR2, TGFB3, TMEM43 | Molecular Diagnostics / PCR |
| CYBB | CYBB | Molecular Diagnostics / PCR |
