Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

184 capabilities Verified Sep 2026 One of 2,380 in United Kingdom
Send Enquiry

Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.

Details

Department of Pathology, Barnsley Hospital, Gawber Road
Barnsley S75 2EP , United Kingdom

Accreditation

Active UKAS 8448
nhs.net Prefer to enquire through us? Send an enquiry

Accreditation Details

Accreditation Body

UKAS

Number

8448

Status

Active

Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official UKAS records.

Download Scope PDF

Other locations

Test Capabilities (184)

Standard Reference Description Category
Plasma | Fibrinogen Citrated plasma | Fibrinogen Clinical Chemistry
Serum | (eGFR) Serum | (eGFR) Clinical Chemistry
Serum | ALP Enzymatic Serum | ALP Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | ALT Enzymatic Serum | ALT Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | AST Enzymatic Serum | AST Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Adjusted Calcium Serum | Adjusted calcium Clinical Chemistry
Serum | Albumin BCG Serum | Albumin BCG Clinical Chemistry
Serum | B12 Serum | B12 Clinical Chemistry
Serum | CA 125 Serum | CA 125 Clinical Chemistry
Serum | CRP Latex Agglutination Serum | CRP Latex Agglutination Clinical Chemistry
Serum | Carbamazepine PETINIA Serum | Carbamazepine PETINIA Clinical Chemistry
Serum | Cholesterol Cholesterol Esterase Serum | Cholesterol Cholesterol Esterase Clinical Chemistry
Serum | Cholesterol: HDL ratio Serum | Cholesterol Clinical Chemistry
Serum | Cortisol Serum | Cortisol Clinical Chemistry
Serum | Creatine (Crea3) Enzymatic Serum | Creatine (Crea3) Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Creatine kinase Enzymatic Serum | Creatine kinase Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Creatinine Enzymatic Serum | Creatinine Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Digoxin Serum | Digoxin Clinical Chemistry
Serum | Ferritin Serum | Ferritin Clinical Chemistry
Serum | Folate Serum | Folate Clinical Chemistry
Serum | Free T3 Serum | Free T3 Clinical Chemistry
Serum | Free T4 Serum | Free T4 Clinical Chemistry
Serum | GGT Enzymatic Serum | GGT Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Gentamicin PETINIA Serum | Gentamicin PETINIA Clinical Chemistry
Serum | Globulin Serum | Globulin Clinical Chemistry
Serum | Iron Ferrozine Serum | Iron Ferrozine Clinical Chemistry
Serum | Iron binding capacity Serum | Iron binding capacity Clinical Chemistry
Serum | LDH Enzymatic Serum | LDH Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | LDL Serum | LDL Clinical Chemistry
Serum | Macroprolactin recovery Serum | Macroprolactin recovery Clinical Chemistry
Serum | Non-HDL cholesterol Serum | Non-HDL cholesterol Clinical Chemistry
Serum | Oestradiol Serum | Oestradiol Clinical Chemistry
Serum | Osmolar Gap Serum | Osmolar Gap Clinical Chemistry
Serum | PTH Serum | PTH Clinical Chemistry
Serum | Paracetamol Enzymatic Serum | Paracetamol Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Phenytoin PETINIA Serum | Phenytoin PETINIA Clinical Chemistry
Serum | Salicylate Enzymatic Serum | Salicylate Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | TSH Serum | TSH Clinical Chemistry
Serum | Theophylline PETINIA Serum | Theophylline PETINIA Clinical Chemistry
Serum | Total Protein Biuret Serum | Total Protein Biuret Clinical Chemistry
Serum | Transferrin Serum | Transferrin Clinical Chemistry
Serum | Triglycerides Enzymatic Serum | Triglycerides Enzymatic Clinical Chemistry
Serum | Troponin I Serum | Troponin I Clinical Chemistry
Serum | Valproate PETINIA Serum | Valproate PETINIA Clinical Chemistry
Serum | Vit D Serum | Vit D Clinical Chemistry
Serum, Urine | Amylase Enzymatic Serum, Urine | Amylase Enzymatic Clinical Chemistry
Serum, Urine | CB MAN 006 Serum, Urine | CB MAN 006 Clinical Chemistry
Serum, Urine | Calculation of: Calculated Tests using Serum, Urine | Calculation of: Calculated Tests using Clinical Chemistry
Serum, Urine | Clinisys Winpath Serum, Urine | Clinisys Winpath Clinical Chemistry
Serum, Urine | Ethanol Enzymatic Serum, Urine | Ethanol Enzymatic Clinical Chemistry
Serum, Urine | Osmolality Advanced Instruments Osmo1 Serum, Urine | Osmolality Advanced Instruments Osmo1 Clinical Chemistry
Serum, Urine | Phosphate Molybdate Serum, Urine | Phosphate Molybdate Clinical Chemistry
Serum, Urine | Urea Enzymatic Serum, Urine | Urea Enzymatic Clinical Chemistry
Urine | 24 hour calcium Urine | 24 hour calcium Clinical Chemistry
Urine | 24 hour chloride Urine | 24 hour chloride Clinical Chemistry
Urine | 24 hour creatinine Urine | 24 hour creatinine Clinical Chemistry
Urine | 24 hour magnesium Urine | 24 hour magnesium Clinical Chemistry
Urine | 24 hour phosphate Urine | 24 hour phosphate Clinical Chemistry
Urine | 24 hour potassium Urine | 24 hour potassium Clinical Chemistry
Urine | 24 hour protein Urine | 24 hour protein Clinical Chemistry
Urine | 24 hour sodium Urine | 24 hour sodium Clinical Chemistry
Urine | 24 hour urate Urine | 24 hour urate Clinical Chemistry
Urine | 24 hour urea Urine | 24 hour urea Clinical Chemistry
Urine | Amphetamine EMIT Urine | Amphetamine EMIT Clinical Chemistry
Urine | Benzodiazepine EMIT Urine | Benzodiazepine EMIT Clinical Chemistry
Urine | Calcium clearance Urine | Calcium clearance Clinical Chemistry
Urine | Calcium excretion Urine | Calcium excretion Clinical Chemistry
Urine | Calcium:creatinine ratio By calculation Urine | Calcium Clinical Chemistry
Urine | Cannabinoids EMIT Urine | Cannabinoids EMIT Clinical Chemistry
Urine | Cocaine EMIT Urine | Cocaine EMIT Clinical Chemistry
Urine | Gravity, Urobilinogen, Bilirubin Urine | Gravity, Urobilinogen, Bilirubin Clinical Chemistry
Urine | Immunoturbidimetric Urine | Immunoturbidimetric Clinical Chemistry
Urine | Jaffe Urine | Jaffe Clinical Chemistry
Urine | Methadone EMIT Urine | Methadone EMIT Clinical Chemistry
Urine | Nitrite, Glucose, Ketone, pH, Specific (Multistix 10SG dipsticks) Urine | Nitrite, Glucose, Ketone, pH, Specific (Multistix 10SG dipsticks) Clinical Chemistry
Urine | Opiates EMIT Urine | Opiates EMIT Clinical Chemistry
Urine | Protein:creatinine ratio Urine | Protein Clinical Chemistry
Urine | Urate: creatinine ratio Urine | Urate Clinical Chemistry
Urine | Urinalysis: Protein, Blood, Leucocytes, SOP-CB-MAN-009 Clinitek Status Urine | Urinalysis: Protein, Blood, Leucocytes, SOP-CB-MAN-009 Clinitek Status Clinical Chemistry
Urine, CSF | Pyrogallol Red Urine, CSF | Pyrogallol Red Clinical Chemistry
Whole Blood | Ammonia SOP-CB-MAN-002 PocketChem Whole Blood | Ammonia SOP-CB-MAN-002 PocketChem Clinical Chemistry
Whole Blood, | Lactate Werfen IL GEM 5000 Cartridge Whole Blood, | Lactate Werfen IL GEM 5000 Cartridge Clinical Chemistry
Bacterial isolates from various | ( PSO ) and Salmonella polyvalent 'H' SOP-MC-BAC-026 Bacterial isolates from various | ( PSO ) and Salmonella polyvalent 'H' SOP-MC-BAC-026 Clinical Microbiology
Bacterial isolates from various | B, C, D, F and G of the Lancefield SOP-MC-BAC-018 Bacterial isolates from various | B, C, D, F and G of the Lancefield SOP-MC-BAC-018 Clinical Microbiology
Bacterial isolates from various | Corynebacteria and coryne-like SOP-MC-BAC-D-068 Bacterial isolates from various | Corynebacteria and coryne-like SOP-MC-BAC-D-068 Clinical Microbiology
Bacterial isolates from various | SOP-MC-BAC-D-047 Bacterial isolates from various | SOP-MC-BAC-D-047 Clinical Microbiology
HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | Automated HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | Automated Clinical Microbiology
HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | July 2018 โ€˜NHS Infectious HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | July 2018 โ€˜NHS Infectious Clinical Microbiology
HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP SOP-CB-D-2 HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP SOP-CB-D-2 Clinical Microbiology
HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP-MC-BAC-D-7 HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP-MC-BAC-D-7 Clinical Microbiology
Nasal and groin swabs and | SOP-MC-BAC-040 Nasal and groin swabs and | SOP-MC-BAC-040 Clinical Microbiology
Whole Blood (EDTA) | Plasmodium ovale and Plasmodium SOP-HAE-ROU-015 Whole Blood (EDTA) | Plasmodium ovale and Plasmodium SOP-HAE-ROU-015 Clinical Microbiology
human samples | SOP-MC-BAC-033 human samples | SOP-MC-BAC-033 Clinical Microbiology
Blood | 11,15,16,25,30,31,36,44 Blood | 11,15,16,25,30,31,36,44 Hematology
Blood | ABO blood groups. Blood | ABO blood groups. Hematology
Blood | Antigens include: K, Fy(a), Fy(b), S, s, antibodies Blood | Antigens include: K, Fy(a), Fy(b), S, s, antibodies Hematology
Blood | Banjo ID-Reader Blood | Banjo ID-Reader Hematology
Blood | E, e. Blood | E, e. Hematology
Blood | Kell (K1) blood group antigen. 1000 Blood | Kell (K1) blood group antigen. 1000 Hematology
Blood | Le(a), Le(b), P 1 . Blood | Le(a), Le(b), P 1 . Hematology
Blood | Le(a), Le(b), P 1 . cells Blood | Le(a), Le(b), P 1 . cells Hematology
Blood | M, N, Jk(a), Jk(b). SOP-HAE-BB-013 โ€“ Red cell Blood | M, N, Jk(a), Jk(b). SOP-HAE-BB-013 โ€“ Red cell Hematology
Blood | Neonates Blood | Neonates Hematology
Blood | Phenotyping Blood | Phenotyping Hematology
Blood | Rhesus group antigens: C, c, D, E, e. Grouping Blood | Rhesus group antigens: C, c, D, E, e. Grouping Hematology
Blood | SOP-HAE-BB-006 โ€“ Manual Blood | SOP-HAE-BB-006 โ€“ Manual Hematology
Blood | SOP-HAE-BB-020 โ€“ Manual Card Blood | SOP-HAE-BB-020 โ€“ Manual Card Hematology
Blood | SOP-HAE-BB-022 โ€“ Direct Blood | SOP-HAE-BB-022 โ€“ Direct Hematology
Blood | SOP-HAE-BB-D-47 Use of the Blood | SOP-HAE-BB-D-47 Use of the Hematology
Citrated Plasma | APTT results. Citrated Plasma | APTT results. Hematology
Citrated Plasma | Mixing studies using 50:50 Normal SOP-HAE-COAG-D-1 Citrated Plasma | Mixing studies using 50:50 Normal SOP-HAE-COAG-D-1 Hematology
Citrated Plasma | PT/INR Immunoturbidometric Citrated Plasma | PT/INR Immunoturbidometric Hematology
Citrated Plasma | PTT Citrated Plasma | PTT Hematology
Citrated Plasma | SOP-HAE-COAG-D-2 Citrated Plasma | SOP-HAE-COAG-D-2 Hematology
Whole Blood (EDTA) | Blood film assessment and differential Siemens Hematek 3000 Automated Whole Blood (EDTA) | Blood film assessment and differential Siemens Hematek 3000 Automated Hematology
Whole Blood (EDTA) | D-28 Whole Blood (EDTA) | D-28 Hematology
Whole Blood (EDTA) | Detection of abnormal haemoglobin SOP-HAE-COAG-D-5 Whole Blood (EDTA) | Detection of abnormal haemoglobin SOP-HAE-COAG-D-5 Hematology
Whole Blood (EDTA) | MCH, MCHC, RDW, White cell count, SOP-HAE-ROU-016 Whole Blood (EDTA) | MCH, MCHC, RDW, White cell count, SOP-HAE-ROU-016 Hematology
Whole Blood (EDTA) | Reticulocytes Siemens ADVIA2120i analyser flow Whole Blood (EDTA) | Reticulocytes Siemens ADVIA2120i analyser flow Hematology
Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-016 Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-016 Hematology
Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-022 Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-022 Hematology
Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-029 Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-029 Hematology
Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-D-12 Whole Blood (EDTA) | SOP-HAE-ROU-D-12 Hematology
Whole Blood (EDTA) | SOP-HEA-ROU-002 Whole Blood (EDTA) | SOP-HEA-ROU-002 Hematology
Whole Blood | Methaemoglobin, Oxyhaemoglobin Whole Blood | Methaemoglobin, Oxyhaemoglobin Hematology
Whole Blood | SOP-CB-POCT-D-23 Whole Blood | SOP-CB-POCT-D-23 Hematology
Blood | **HIV-1 & HIV-2 andibodies / HIV-1 Blood | **HIV-1 & HIV-2 andibodies / HIV-1 Immunology / Serology
Blood | **Syphilis total antibodies Blood | **Syphilis total antibodies Immunology / Serology
Blood | Antiglobulin Test Blood | Antiglobulin Test Immunology / Serology
Blood | Detection of monospecific Bio-Rad IH-1000 BT analyser, fully Blood | Detection of monospecific Bio-Rad IH-1000 BT analyser, fully Immunology / Serology
Blood | MC-VIR-D-5 Blood | MC-VIR-D-5 Immunology / Serology
Serum | AFP Serum | AFP Immunology / Serology
Serum | Anti-CCP Abs Serum | Anti-CCP Abs Immunology / Serology
Serum | CA 199 Serum | CA 199 Immunology / Serology
Serum | CEA Serum | CEA Immunology / Serology
Serum | FSH Serum | FSH Immunology / Serology
Serum | IgA Immunoturbidimetric Serum | IgA Immunoturbidimetric Immunology / Serology
Serum | IgG Immunoturbidimetric Serum | IgG Immunoturbidimetric Immunology / Serology
Serum | IgM Immunoturbidimetric Serum | IgM Immunoturbidimetric Immunology / Serology
Serum | LH Serum | LH Immunology / Serology
Serum | PSA Serum | PSA Immunology / Serology
Serum | Progesterone Serum | Progesterone Immunology / Serology
Serum | Prolactin Serum | Prolactin Immunology / Serology
Serum | Rheumatoid Factor Immunoturbidimetric Serum | Rheumatoid Factor Immunoturbidimetric Immunology / Serology
Serum | SHBG Serum | SHBG Immunology / Serology
Serum | Testosterone Serum | Testosterone Immunology / Serology
Serum | Total HCG Serum | Total HCG Immunology / Serology
Serum | Transferrin Immunoturbidimetric Serum | Transferrin Immunoturbidimetric Immunology / Serology
Serum/Plasma | Glandular fever - Detection of SOP-HAE-ROU-003 Serum/Plasma | Glandular fever - Detection of SOP-HAE-ROU-003 Immunology / Serology
Urine | (chromatographic immunoassay) Urine | (chromatographic immunoassay) Immunology / Serology
Urine | Pregnancy Test โ€“ Detection of HCG SOP-CB-POCT-PO13 Siemens Urine | Pregnancy Test โ€“ Detection of HCG SOP-CB-POCT-PO13 Siemens Immunology / Serology
Faeces | Norovirus SOP-MC-VIR-D-48 Faeces | Norovirus SOP-MC-VIR-D-48 Molecular Diagnostics / PCR
Faeces | Rotavirus and Adenovirus antigens VIR-D-32 Faeces | Rotavirus and Adenovirus antigens VIR-D-32 Molecular Diagnostics / PCR
HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP-MC-VIR-D-39 Antenatal HUMAN BODY TISSUE/FLUIDS | SOP-MC-VIR-D-39 Antenatal Molecular Diagnostics / PCR
Nose and throat swabs in VTM | (COVID-19) Target Orf1ab gene Assay testing (RT-PCR) using Nose and throat swabs in VTM | (COVID-19) Target Orf1ab gene Assay testing (RT-PCR) using Molecular Diagnostics / PCR
Nose and throat swabs in VTM | Aptima Fusion SARS-CoV-2 Assay Nose and throat swabs in VTM | Aptima Fusion SARS-CoV-2 Assay Molecular Diagnostics / PCR
Nose and throat swabs in VTM | Detection of SARS-CoV- 2 Virus RNA Hologic Panther SARS-CoV-2 TMA Nose and throat swabs in VTM | Detection of SARS-CoV- 2 Virus RNA Hologic Panther SARS-CoV-2 TMA Molecular Diagnostics / PCR
Urine | SOP-MC-VIR-024 Urine | SOP-MC-VIR-024 Molecular Diagnostics / PCR
Urine | Strep.pneumoniae antigen SOP-MC-VIR-019 Urine | Strep.pneumoniae antigen SOP-MC-VIR-019 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Adenovirus VTM or UTM | Adenovirus Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Bocavirus VTM or UTM | Bocavirus Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | CoV-2 Panel by PCR VTM or UTM | CoV-2 Panel by PCR Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Coronavirus 229E VTM or UTM | Coronavirus 229E Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Coronavirus HKU1 VTM or UTM | Coronavirus HKU1 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Coronavirus NL63 VTM or UTM | Coronavirus NL63 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Coronavirus OC43 VTM or UTM | Coronavirus OC43 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Influenza A subtype H1 VTM or UTM | Influenza A subtype H1 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Influenza A subtype H3 VTM or UTM | Influenza A subtype H3 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Influenza A, subtype H1N1/pdm09 VTM or UTM | Influenza A, subtype H1N1/pdm09 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Orf1ab gene VTM or UTM | Orf1ab gene Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Parainfluenza Virus 1 VTM or UTM | Parainfluenza Virus 1 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Parainfluenza Virus 2 VTM or UTM | Parainfluenza Virus 2 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Parainfluenza Virus 3 VTM or UTM | Parainfluenza Virus 3 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | Parainfluenza Virus 4 VTM or UTM | Parainfluenza Virus 4 Molecular Diagnostics / PCR
VTM or UTM | SOP-MC-VIR-D-54 VTM or UTM | SOP-MC-VIR-D-54 Molecular Diagnostics / PCR
Bacterial isolates from various | Identification of Enterobacteriacae and API 20E, API Coryne, API NH and Bacterial isolates from various | Identification of Enterobacteriacae and API 20E, API Coryne, API NH and Other
Blood | 1000 Blood | 1000 Other
Blood | C w , C, c, D, E, e, K, k, Kp(a), Jk(a), SOP-HAE-BB-019 โ€“ Procedure for Blood | C w , C, c, D, E, e, K, k, Kp(a), Jk(a), SOP-HAE-BB-019 โ€“ Procedure for Other
Blood | SOP-HAE-BB-001 โ€“ Estimation of Blood | SOP-HAE-BB-001 โ€“ Estimation of Other
Blood | SOP-HAE-BB-012 โ€“ Procedure for Blood | SOP-HAE-BB-012 โ€“ Procedure for Other
Blood | Screen for red cell antibodies and SOP-HAE-BB-012 โ€“ Procedure for Blood | Screen for red cell antibodies and SOP-HAE-BB-012 โ€“ Procedure for Other
Faeces | Detection of Faeces | Detection of: EntericBio Real Time PCR System: Other
HUMAN BODY FLUIDS | SOP SOP-CB-D-2 HUMAN BODY FLUIDS | SOP SOP-CB-D-2 Other
VTM or UTM | SARS-CoV-2 RNA (COVID-19) E and VTM or UTM | SARS-CoV-2 RNA (COVID-19) E and Other

Send an Enquiry

Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.

Please select a test method from the list
Report incorrect or outdated information
0 labs selected
Compare