SYNLAB MVZ Weiden GmbH Medizinisches Versorgungszentrum Regensburg
122 capabilities
Accredited since December 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Hildegard-von-Bingen Straße 1
Regensburg 93053 , Germany
Regensburg 93053 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-ML-13014-06-01
Provides clinical chemistry, microbiology, virology, and transfusion medicine testing, with emphasis on high-performance liquid chromatography, flow cytometry, and ligand assays on blood matrices.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-13014-06-01
Status
ActiveSince
15 December 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDFAdditional scope documents
Test Capabilities (122)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Antigen Kell | Blutgruppen Antigen Kell | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Antikörper Screening | Antikörper-Screening | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Plasmodien | Plasmodien | Biocompatibility (ISO 10993) |
| RH-System | Rh-System | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Rheuma Faktor | Rheumafaktor | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Cortisol | Cortisol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digitoxin | Digitoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digoxin | Digoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Harnstoff | tration von Harnstoff | Chromatography (GC, HPLC) |
| Hydroxy-progesteron | Hydroxy-progesteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Testosteron | Testosteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| (CK-MB) | Creatinkinase MB (CK-MB) | Clinical Chemistry |
| (GOT = ALT) | (GOT = ALT) | Clinical Chemistry |
| (GPT = ALT) | (GPT = ALT) | Clinical Chemistry |
| (TS H ) | (TSH) | Clinical Chemistry |
| (freies PSA) | (freies PSA) | Clinical Chemistry |
| (gesamt PSA) | (gesamt PSA) | Clinical Chemistry |
| -Albumin | Albumin | Clinical Chemistry |
| AT III | AT III | Clinical Chemistry |
| Alkaline Phosphatase (AP) | Alkaline Phosphatase (AP) | Clinical Chemistry |
| Ammoniak | Ammoniak | Clinical Chemistry |
| B12 | Vitamin B12 | Clinical Chemistry |
| BNP | NTproBNP | Clinical Chemistry |
| Bilirubin Direkt | Bilirubin direkt | Clinical Chemistry |
| Bilirubin Gesamt | Bilirubin gesamt | Clinical Chemistry |
| CA 12-5 | CA 125 | Clinical Chemistry |
| CA 15 - 3 | CA 15-3 | Clinical Chemistry |
| CEA | CEA | Clinical Chemistry |
| Carbamacepin | Carbamacepin | Clinical Chemistry |
| Cholesterin | HDL-Cholesterin | Clinical Chemistry |
| Cholin-Esterase (CHE) | Cholinesterase (CHE) | Clinical Chemistry |
| Cholsterin | Cholsterin | Clinical Chemistry |
| DHEA-S | DHEA-S | Clinical Chemistry |
| Drogen | Drogen | Clinical Chemistry |
| Druck | pCO2 - Partialdruck | Clinical Chemistry |
| Eisen | Eisen | Clinical Chemistry |
| FT4-Index | FT4-Index | Clinical Chemistry |
| Faktor X A | Faktor Xa | Clinical Chemistry |
| Fibrinogen | Fibrinogen | Clinical Chemistry |
| Folsäure | Folsäure | Clinical Chemistry |
| Freies Prostata Spezifisches | freies Prostata-spezifisches | Clinical Chemistry |
| Freies Thyroxin (FT4) | Freies Thyroxin (FT4) | Clinical Chemistry |
| Freies Trijodidthyronin (FT3) | Freies Trijodidthyronin (FT3) | Clinical Chemistry |
| Gentamicin | Gentamicin | Clinical Chemistry |
| Glukose | Glukose | Clinical Chemistry |
| Glutamat Oxalacetat-Transaminase | Glutamat-Oxalacetat-Transaminase | Clinical Chemistry |
| Glutamat-Pyruvat-Transaminase | Glutamat-Pyruvat-Transaminase | Clinical Chemistry |
| HCG | HCG, ß-HCG | Clinical Chemistry |
| IN R | INR | Clinical Chemistry |
| Kalium | Kalium | Clinical Chemistry |
| Kalzium | Kalzium | Clinical Chemistry |
| Kreatinin | Kreatinin | Clinical Chemistry |
| Laktat Dehydrogenase (LDH) | Laktat-Dehydrogenase (LDH) | Clinical Chemistry |
| Luteinisierendes Hormon | Luteinisierendes Hormon | Clinical Chemistry |
| Mikroalbumin | Mikroalbumin | Clinical Chemistry |
| Myoglobin | Myoglobin | Clinical Chemistry |
| Natrium | Natrium | Clinical Chemistry |
| Oestradiol 17ß | Oestradiol 17ß | Clinical Chemistry |
| Parathormon intakt | Parathormon intakt | Clinical Chemistry |
| Parathormon intakt (stat) | Parathormon intakt (stat) | Clinical Chemistry |
| Phenytoin | Phenytoin | Clinical Chemistry |
| Phosphat, anorganisch | Phosphat, anorganisch | Clinical Chemistry |
| Procalcitonin (PCT) | Procalcitonin (PCT) | Clinical Chemistry |
| Prolaktin | Prolaktin | Clinical Chemistry |
| Prostata spezifisches Antigen | Prostata-spezifisches Antigen | Clinical Chemistry |
| Sediment | Urinsediment | Clinical Chemistry |
| Theophylin | Theophylin | Clinical Chemistry |
| Thyreoidea stimulierendes | Thyreoidea stimulierendes | Clinical Chemistry |
| Triglyceride | Triglyceride | Clinical Chemistry |
| Valproinsäure | Valproinsäure | Clinical Chemistry |
| Vancomycin | Vancomycin | Clinical Chemistry |
| Zellzahl | Zellzahl | Clinical Chemistry |
| pO2 - Partialdruck | pO2 - Partialdruck | Clinical Chemistry |
| α- Amylase | α-Amylase | Clinical Chemistry |
| β HCG | β-HCG | Clinical Chemistry |
| γ-Glutamyl-Transaminase | γ-Glutamyl-Transaminase | Clinical Chemistry |
| Streptokoken | Streptokoken | Clinical Microbiology |
| 0 % FSH | 0 % FSH | Electrical |
| pH - Wert | pH - Wert | Electrical |
| Chlorid | Natriumchlorid | Elemental Analysis |
| Differential Blutbild | Differentialblutbild | Elemental Analysis |
| Blutsenkung | Blutsenkung | Food Safety Testing |
| Leukozyten-Differenzierung | Leukozytendifferenzierung | Food Safety Testing |
| Reticulozyten | Reticulozyten | Food Safety Testing |
| Rh-Formel | Rh-Formel | Food Safety Testing |
| (BKS nach Westergreen) | (BKS nach Westergreen) | Hematology |
| - Erythrozyten | Erythrozyten | Hematology |
| - Leukozyten | Leukozyten | Hematology |
| - Thrombozyten | Thrombozyten | Hematology |
| BKS) | Blutsenkung (BKS) | Hematology |
| Coombs-Test | Direkter Coombstest | Hematology |
| Kreuzprobe | Kreuzprobe | Hematology |
| Reticulozyten Hb (cHr) | Reticulozyten Hb (cHr) | Hematology |
| (ASL) | Antistreptolysin-O (ASL) | Immunology / Serology |
| ABO System | ABO-System | Immunology / Serology |
| Antikörper Titer | Hepatitis-B-Antikörper Titer | Immunology / Serology |
| Hepatitis B Surface-Antigen | Hepatitis-B-surface-Antigen | Immunology / Serology |
| Immunglobulin A | Immunglobulin A | Immunology / Serology |
| Immunglobulin G | Immunglobulin G | Immunology / Serology |
| Immunglobulin M | Immunglobulin M | Immunology / Serology |
| Partielle Thromboplastinzeit | Partielle Thromboplastinzeit | Immunology / Serology |
| Thromboplastinzeit nach | Thromboplastinzeit nach | Immunology / Serology |
| Legionellen | Legionellen | Legionella / Microbiological |
| Epstein Barr Virus | Epstein-Barr-Virus | Molecular Diagnostics / PCR |
| Influenza A und B | Influenza A und B | Molecular Diagnostics / PCR |
| (CRP) | C-reaktives Protein (CRP) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Creatin-Kinase (CK) | Creatinkinase (CK) | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Cystatin C | Cystatin C | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| D-DIMER | D-Dimer | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Eiweiss | Gesamt-Eiweiß | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ferritin | Ferritin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| HBA1C | HbA1c | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ha ptogl o bi n | Haptoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Harnsäure | tration von Harnsäure | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hämoglobin | Hämoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| LDL- Cholesterin | LDL-Cholesterin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Lipase | Lipase | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Lithium | Lithium | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Magnesium | Magnesium | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Status | Urinstatus | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Transferrin | Transferrin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Troponin I hs | Troponin I hs | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.