Universitätsklinikum Tübingen Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie - Zentrallabor
323 capabilities
Accredited since February 2025
Verified May 2026
One of 3,188 in Germany
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Hoppe-Seyler-Straße 3
Tübingen 72076 , Germany
Tübingen 72076 , Germany
Accreditation
Active
DAkkS
D-ML-13130-02-00
Provides comprehensive clinical laboratory testing in clinical chemistry, immunology, molecular human genetics, microbiology, and virology, employing gas and high-performance liquid chromatography, spectroscopy, and enzyme immunoassay methods.
Accreditation Details
Accreditation Body
DAkkS
Number
D-ML-13130-02-00
Status
ActiveSince
14 February 2025
Accreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official DAkkS records.
Download Scope PDF
Test Capabilities (323)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| C4 Komplement | C4 Komplement | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Freie Leichtketten Kappa | freie Leichtketten kappa | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Freie Leichtketten Lambda | freie Leichtketten lambda | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Rheuma Faktor | Rheumafaktor | Biocompatibility (ISO 10993) |
| TPO-Antikörper | TPO-Antikörper | Biocompatibility (ISO 10993) |
| TSH-Rezeptor Antikörper | TSH-Rezeptor Antikörper | Biocompatibility (ISO 10993) |
| Thyreoglobulin Antikörper | Thyreoglobulin Antikörper | Biocompatibility (ISO 10993) |
| - Everolimus | Everolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| - Sirolimus | Sirolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| - Tacrolimus | Cyclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus | Chromatography (GC, HPLC) |
| 5 - Hydroxyindolessigsäure | 5-Hydroxyindolessigsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Adrenalin | Adrenalin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Aldosteron | Aldosteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Amikacin | Amikacin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Ampicillin | Ampicillin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Androstendion | Androstendion | Chromatography (GC, HPLC) |
| Antidepressiva | Trizyklische Antidepressiva | Chromatography (GC, HPLC) |
| Behensäure | Behensäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Buprenorphin | Buprenorphin, Norbuprenorphin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cefepim | Cefepim | Chromatography (GC, HPLC) |
| Ceftazidim | Ceftazidim | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cerotinsäure | Cerotinsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Coffein | Coffein | Chromatography (GC, HPLC) |
| Cortisol | Cortisol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digitoxin | Digitoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Digoxin | Digoxin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Dopamin | Dopamin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Ethylglucuronid | Ethylglucuronid | Chromatography (GC, HPLC) |
| Harnstoff | tration von Harnstoff | Chromatography (GC, HPLC) |
| Homovanillinmandelsäure | Homovanillinmandelsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Hydroxy-ltraconazol | Hydroxy-ltraconazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Hydroxy-progesteron | Hydroxy-progesteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Lignocerinsäure | Lignocerinsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Linezolid | Linezolid | Chromatography (GC, HPLC) |
| Meropenem | Meropenem | Chromatography (GC, HPLC) |
| Metanephrin | Metanephrin, Normetanephrin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Mycophenolsäure | Mycophenolsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Noradrenalin | Noradrenalin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Phencyclidin | Phencyclidin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Phytansäure | Phytansäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Piperacillin | Piperacillin | Chromatography (GC, HPLC) |
| Posaconazol | Posaconazol | Chromatography (GC, HPLC) |
| Serotonin im Serum | Serotonin im Serum | Chromatography (GC, HPLC) |
| Testosteron | Testosteron | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vanillin-Mandelsäure | Vanillin-Mandelsäure | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin A | Vitamin A | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin A, Vitamin E | Vitamin A, Vitamin E | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin B 1 | Vitamin B1 | Chromatography (GC, HPLC) |
| Vitamin B 6 | Vitamin B6 | Chromatography (GC, HPLC) |
| (DRVVT) | Lupusantikoagulans (dRVVT) | Clinical Chemistry |
| (LMWH/UFH) | (LMWH/UFH) | Clinical Chemistry |
| (Pathromtin SL) | (Pathromtin SL) | Clinical Chemistry |
| (Plasm ini nhibitor) | (Plasm ini nhibitor) | Clinical Chemistry |
| (Quantifizierung, Bethesda-Assay, FVIII) | (Quantifizierung, Bethesda-Assay, FVIII) | Clinical Chemistry |
| (Quantifizierung, Bethesda-Assay, chromogener FVIII) | (Quantifizierung, Bethesda-Assay, chromogener FVIII) | Clinical Chemistry |
| -Albumin | Albumin | Clinical Chemistry |
| 1,25-OH-Vitamin D | 1,25-OH-Vitamin D | Clinical Chemistry |
| 17-a-OH-Progesteron | 17a-OH-Progesteron | Clinical Chemistry |
| 25 OH Vitamin D | 25-OH-Vitamin D | Clinical Chemistry |
| 3-2-Mikroglobulin | 3-2-Mikroglobulin | Clinical Chemistry |
| ACE | ACE | Clinical Chemistry |
| APC - Resistenz | APC-Resistenz | Clinical Chemistry |
| Akanthozyten | Akanthozyten | Clinical Chemistry |
| Alpha 1-Globuline | alpha-1-Globuline | Clinical Chemistry |
| Alpha 2-Antiplasmin | Alpha 2-Antiplasmin | Clinical Chemistry |
| Alpha 2-Globuline | alpha-2-Globuline | Clinical Chemistry |
| Ammoniak | Ammoniak | Clinical Chemistry |
| Amorphe Kristalle | Amorphe Kristalle | Clinical Chemistry |
| Amphetamin, Methamphetamin | Amphetamin, Methamphetamin | Clinical Chemistry |
| Amylase (Gesamt-) | Amylase (Gesamt-) | Clinical Chemistry |
| Anti Faktor Xa-Aktivität | anti-Faktor Xa-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Anti-Thrombin-Aktivität | Antithrombin-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Apixabankonzentration | Apixabankonzentration | Clinical Chemistry |
| Argatrobankonzentration | Argatrobankonzentration | Clinical Chemistry |
| B12 | Vitamin B12 | Clinical Chemistry |
| BNP | NTproBNP | Clinical Chemistry |
| Barbital | Phenobarbital | Clinical Chemistry |
| Barbiturate | Barbiturate | Clinical Chemistry |
| Benzodiazepine | Benzodiazepine | Clinical Chemistry |
| Bilirubin (direkt) | Bilirubin (direkt) | Clinical Chemistry |
| Bilirubin (gesamt) | Bilirubin (gesamt) | Clinical Chemistry |
| C-Peptid | C-Peptid | Clinical Chemistry |
| CA 12-5 | CA 125 | Clinical Chemistry |
| CA 15 - 3 | CA 15-3 | Clinical Chemistry |
| CA 19 - 9 | CA 19-9 | Clinical Chemistry |
| CA 72-4 | CA 72-4 | Clinical Chemistry |
| CEA | CEA | Clinical Chemistry |
| CK MB Aktivität | CK-MB-Aktivität | Clinical Chemistry |
| CSA | CSA | Clinical Chemistry |
| CYFRA 21-1 | CYFRA 21-1 | Clinical Chemistry |
| Ca n na binoide | Cannabinoide | Clinical Chemistry |
| Calcitonin | Procalcitonin | Clinical Chemistry |
| Calcium | Calcium | Clinical Chemistry |
| Calciumoxalat Kristalle | Calciumoxalat Kristalle | Clinical Chemistry |
| Calciumphosphat Kristalle | Calciumphosphat Kristalle | Clinical Chemistry |
| Carboxyhä mogl obi n | Carboxyhämoglobin | Clinical Chemistry |
| Cholesterin | HDL-Cholesterin | Clinical Chemistry |
| Cholesterin | non-HDL-Cholesterin | Clinical Chemistry |
| Cystein | Homocystein | Clinical Chemistry |
| DHEA-S | DHEA-S | Clinical Chemistry |
| Dabigatrankonzentration | Dabigatrankonzentration | Clinical Chemistry |
| Delta-Aminolävolinsäure | Delta-Aminolävolinsäure | Clinical Chemistry |
| Edoxabankonzentration | Edoxabankonzentration | Clinical Chemistry |
| Eisen | Eisen | Clinical Chemistry |
| Emicizumabkonzentration | Emicizumabkonzentration | Clinical Chemistry |
| Epithelzylinder | Epithelzylinder | Clinical Chemistry |
| Erythropoietin | Erythropoietin | Clinical Chemistry |
| Erythrozyten Zylinder | Erythrozyten Zylinder | Clinical Chemistry |
| Estadiol (13-Östradiol) | Estadiol (13-Östradiol) | Clinical Chemistry |
| Faktor 2 | Faktor 2 | Clinical Chemistry |
| Faktor II - Aktivität | Faktor II-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor IX -Aktivität | Faktor IX-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor V - Aktivität | Faktor V-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor VII - Aktivität | Faktor VII-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor VIII Aktivität | Faktor VIII-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor VIII Inhibitor | Faktor VIII Inhibitor | Clinical Chemistry |
| Faktor VIII-Aktivität (chromogen) | Faktor VIII-Aktivität (chromogen) | Clinical Chemistry |
| Faktor X - Aktivität | Faktor X-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor XI - Aktivität | Faktor XI-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor XIII - Aktivität | Faktor XIII-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Faktor Xll-Aktivität | Faktor Xll-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Farbe | Farbe | Clinical Chemistry |
| Fettsäuren | Freie Fettsäuren | Clinical Chemistry |
| Fibrinogen nach Clauss | Fibrinogen nach Clauss | Clinical Chemistry |
| Folsäure | Folsäure | Clinical Chemistry |
| Fondaparinuxkonzentration | Fondaparinuxkonzentration | Clinical Chemistry |
| GOT (AST) | GOT (AST) | Clinical Chemistry |
| GPT ( ALT) | GPT (ALT) | Clinical Chemistry |
| Gentamicin | Gentamicin | Clinical Chemistry |
| Globulin | Thyreoglobulin | Clinical Chemistry |
| Glukose | Glukose | Clinical Chemistry |
| Granulierte Zylinder | Granulierte Zylinder | Clinical Chemistry |
| HCG | HCG, ß-HCG | Clinical Chemistry |
| HDL-Cholesterin Direkt | HDL-Cholesterin Direkt | Clinical Chemistry |
| Harnsäure Kristalle | Harnsäurekristalle | Clinical Chemistry |
| Hb - qualitativ | Hb - qualitativ | Clinical Chemistry |
| Hb frei im Plasma | Hb frei im Plasma | Clinical Chemistry |
| Hochsensitives Troponin | hochsensitives Troponin | Clinical Chemistry |
| Holo-Transcobalamin AB12 | Holo-Transcobalamin AB12 | Clinical Chemistry |
| Hyaline Zylinder | hyaline Zylinder | Clinical Chemistry |
| IGF 1 | IgF-1 | Clinical Chemistry |
| IN R | INR | Clinical Chemistry |
| Insulin | Insulin | Clinical Chemistry |
| Kalium | Kalium | Clinical Chemistry |
| Kreatinin, enzymatisch | Kreatinin, enzymatisch | Clinical Chemistry |
| LDL- Cholesterin direkt | LDL-Cholesterin direkt | Clinical Chemistry |
| LP (a) | Lipoprotein A Lp(a) | Clinical Chemistry |
| Leukozyten Zylinder | Leukozyten Zylinder | Clinical Chemistry |
| Methadon | Methadon | Clinical Chemistry |
| Methotrexat | Methotrexat | Clinical Chemistry |
| Myoglobin | Myoglobin | Clinical Chemistry |
| Natrium | Natrium | Clinical Chemistry |
| Nicht-Plattenepithelien | Nicht-Plattenepithelien | Clinical Chemistry |
| Nierenepithelzellen | Nierenepithelzellen | Clinical Chemistry |
| Nitrit | Nitrit | Clinical Chemistry |
| Opiate | Opiate | Clinical Chemistry |
| Osmolalität | Osmolalität | Clinical Chemistry |
| PSA gesamt | PSA gesamt | Clinical Chemistry |
| PSA komplexiertes | PSA komplexiertes | Clinical Chemistry |
| Pankreas Amylase | Pankreas-Amylase | Clinical Chemistry |
| Parathormon intakt | Parathormon intakt | Clinical Chemistry |
| Phenytoin | Phenytoin | Clinical Chemistry |
| Phosphat, anorganisch | Phosphat, anorganisch | Clinical Chemistry |
| Plasmatauschtest (aPTT-basiert) | Plasmatauschtest (aPTT-basiert) | Clinical Chemistry |
| Plasminogen Aktivität | Plasminogen Aktivität | Clinical Chemistry |
| Plattenepithelien | Plattenepithelien | Clinical Chemistry |
| Porphobilinogen | Porphobilinogen | Clinical Chemistry |
| Pro Insulin | Proinsulin | Clinical Chemistry |
| Prolaktin | Prolaktin | Clinical Chemistry |
| Protein C - Aktivität | Protein C-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Protein S (freies Antigen) | Protein S (freies Antigen) | Clinical Chemistry |
| Protein S - Aktivität | Protein S-Aktivität | Clinical Chemistry |
| Rivaroxabankonzentration | Rivaroxabankonzentration | Clinical Chemistry |
| SCC | SCC | Clinical Chemistry |
| Spermien | Spermien | Clinical Chemistry |
| T3, freies | T3, freies | Clinical Chemistry |
| T4, freies | T4, freies | Clinical Chemistry |
| Teicoplanin | Teicoplanin | Clinical Chemistry |
| Tobramycin | Tobramycin | Clinical Chemistry |
| Triglyceride | Triglyceride | Clinical Chemistry |
| Tripelphosphat Kristalle | Tripelphosphat Kristalle | Clinical Chemistry |
| Trübung | Trübung | Clinical Chemistry |
| Valproinsäure | Valproinsäure | Clinical Chemistry |
| Vancomycin | Vancomycin | Clinical Chemistry |
| Voriconazol | Voriconazol | Clinical Chemistry |
| Zystin Kristalle | Zystin Kristalle | Clinical Chemistry |
| lonisiertes Calcium | lonisiertes Calcium | Clinical Chemistry |
| y-GT | y-GT | Clinical Chemistry |
| y-Globuline | y-Globuline | Clinical Chemistry |
| ß-Globuline | ß-Globuline | Clinical Chemistry |
| ß-Trace Protein | ß-Trace-Protein | Clinical Chemistry |
| Hefen | Hefen | Clinical Microbiology |
| Pilzfäden | Pilzfäden | Clinical Microbiology |
| 0 % FSH | 0 % FSH | Electrical |
| 0,11 k | 0,11 k | Electrical |
| PH | pH-Messgeräte 1,68 pH bis 10 pH | Electrical |
| Alpha 1-Antitrypsin-Mangel | Alpha-1-Antitrypsin-Mangel | Elemental Analysis |
| Chlorid | Natriumchlorid | Elemental Analysis |
| Hämatokrit | Hämatokrit | Elemental Analysis |
| Aerob wachsende Bakterien | aerob wachsende Bakterien | Food Safety Testing |
| Elastase | Pankreaselastase | Food Safety Testing |
| HBs - Ag | HBs-AG | Food Safety Testing |
| HBs-AG-Bestätigungstest | HBs-AG-Bestätigungstest | Food Safety Testing |
| - Erythrozyten | Erythrozyten | Hematology |
| - Granulozyten | Basophile Granulozyten | Hematology |
| - Leukozyten | Leukozyten | Hematology |
| - Lymphozyten | Lymphozyten | Hematology |
| - Monozyten | Monozyten | Hematology |
| - Normoblasten | Normoblasten | Hematology |
| - Thrombozyten | Thrombozyten | Hematology |
| ESR | ESR | Hematology |
| Eosinophile Granulozyten | Eosinophile Granulozyten | Hematology |
| Hämoglobin Konzentration | Hämoglobin Konzentration | Hematology |
| Hämoglobingehalt der Erythrozyten | Hämoglobingehalt der Erythrozyten | Hematology |
| MCH = Mittlerer corpuskulärer | MCH = Mittlerer corpuskulärer | Hematology |
| MCHC = Mittlere corpuskuläre | MCHC = Mittlere corpuskuläre | Hematology |
| MCV = Mittleres corpuskuläres | MCV = Mittleres corpuskuläres | Hematology |
| Neutrophile Granulozyten | Neutrophile Granulozyten | Hematology |
| Reti kulozyten | Retikulozyten | Hematology |
| Thrombinzeit | Thrombinzeit | Hematology |
| Volumen der Erythrozyten | Volumen der Erythrozyten | Hematology |
| (Bence-Jones-Protein) | (Bence-Jones-Protein) | Immunology / Serology |
| (IgM) | Immunglobulin M (IgM) | Immunology / Serology |
| Amyloid A | Serum Amyloid A | Immunology / Serology |
| Anti-CCP Antikörper | Anti-CCP-Antikörper | Immunology / Serology |
| Anti-Cardiolipin Antikörper | Anti-Cardiolipin-Antikörper | Immunology / Serology |
| Anti-Streptokokken-DNase-B | Anti-Streptokokken-DNase-B | Immunology / Serology |
| Anti-ß2-Glykoprotein | Anti-ß2-Glykoprotein | Immunology / Serology |
| C1-Esterase lnhibititor | C1-Esterase lnhibititor | Immunology / Serology |
| C3 Komplement | C3-Komplement | Immunology / Serology |
| CDT | CDT | Immunology / Serology |
| Freie Leichtketten jeweils | Freie Leichtketten jeweils | Immunology / Serology |
| GAD65-Antikörper | GAD65-Antikörper | Immunology / Serology |
| I-Antikörper (igG und IgM) | I-Antikörper (igG und IgM) | Immunology / Serology |
| IA2-Antikörper | IA2-Antikörper | Immunology / Serology |
| IL-2-Rezeptor | löslicher IL-2 Rezeptor | Immunology / Serology |
| IgG, IGA, IgM jeweils und | IgG, IGA, IgM jeweils und | Immunology / Serology |
| Interleukin 6 | Interleukin 6 | Immunology / Serology |
| Partielle Thromboplastinzeit | Partielle Thromboplastinzeit | Immunology / Serology |
| Plasmodien Antigen | Plasmodien Antigen | Immunology / Serology |
| lmmunglobulin A | lmmunglobulin A | Immunology / Serology |
| lmmunglobulin E | lmmunglobulin E | Immunology / Serology |
| lmmunglobulin G | lmmunglobulin G | Immunology / Serology |
| lmmunglobulin M | lmmunglobulin M | Immunology / Serology |
| APOE; Hyperlipoproteinämie | APOE; Hyperlipoproteinämie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Enzyme (ACE)-Gen, OMIM#106180 | Enzyme (ACE)-Gen, OMIM#106180 | Molecular Diagnostics / PCR |
| Gen, M-Typ:dbSNP rs6647, Typ:dbSNP rs17580, Z-Typ:dbSNP | Gen, M-Typ:dbSNP rs6647, Typ:dbSNP rs17580, Z-Typ:dbSNP | Molecular Diagnostics / PCR |
| Gilbert-Syndrom Morbus | Gilbert-Syndrom Morbus | Molecular Diagnostics / PCR |
| Hypercholesterolämie | Hypercholesterolämie | Molecular Diagnostics / PCR |
| Hyperglykämie, Maturity-Onset | Hyperglykämie, Maturity-Onset | Molecular Diagnostics / PCR |
| Lipase (LPL)-Gen; OMIM# | Lipase (LPL)-Gen; OMIM# | Molecular Diagnostics / PCR |
| Methyltransferase-Gen: | Methyltransferase-Gen: | Molecular Diagnostics / PCR |
| Reduktase Mangel:dbSNP | Reduktase Mangel:dbSNP | Molecular Diagnostics / PCR |
| Risikovariante | Risikovariante | Molecular Diagnostics / PCR |
| Sensitiver-Rezeptor (CASR)-Gen, OMIM#601199 exon sequencing | Sensitiver-Rezeptor (CASR)-Gen, OMIM#601199 exon sequencing | Molecular Diagnostics / PCR |
| r5429358; rs7412 | r5429358; rs7412 | Molecular Diagnostics / PCR |
| rs179945; rs1800562; rs1800730 | rs179945; rs1800562; rs1800730 | Molecular Diagnostics / PCR |
| rs1800462, rs1800460, rs1142345 | rs1800462, rs1800460, rs1142345 | Molecular Diagnostics / PCR |
| rs28929474 | rs28929474 | Molecular Diagnostics / PCR |
| (Apolipoprotein B100-Gen:dbSNP | (Apolipoprotein B100-Gen:dbSNP | Other |
| (Apolipoprotein E -Gen : | (Apolipoprotein E -Gen : | Other |
| (Glucokinase-Gen, OMIM#125851 | (Glucokinase-Gen, OMIM#125851 | Other |
| (HNF1a-Gen, OMIM#600496 | (HNF1a-Gen, OMIM#600496 | Other |
| (HNF1b-Gen, OMIM#189907 | (HNF1b-Gen, OMIM#189907 | Other |
| (eingängige zylindrische | (eingängige zylindrische | Other |
| Anti- Streptolysin O | Staphylokokken (Antistreptolysin-O | Other |
| FSL) | FSL) | Other |
| GH | hGh | Other |
| GLDH | GLDH | Other |
| Hypertonie ( Angiotensin | Hypertonie ( Angiotensin | Other |
| Hämochromatose (HFE-Gen: | Hämochromatose (HFE-Gen:db | Other |
| Insertion/ Deletion) | Insertion/ Deletion) | Other |
| OMIM#143500) | OMIM#143500) | Other |
| Thrombophilie (F5-Gen Leiden | Thrombophilie (F5-Gen Leiden | Other |
| Thrombophilie (Prothrombin-Gen | Thrombophilie (Prothrombin-Gen | Other |
| Xa-basiert) | Xa-basiert) | Other |
| rs1801133) | rs1801133) | Other |
| rs5742904) | rs5742904) | Other |
| A1-Mikroglobulin | Alpha-1-Mikroglobulin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| A2-Makroglobulin | Alpha-2-Makroglobulin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| ACTH | ACTH | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Alpha -Fetoprotein | Alpha-Fetoprotein | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Alpha 1 Antitrypsin | Alpha-1-Antitrypsin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Anti - Müller - Hormon | Anti-Müller-Hormon | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Apo lipoprotein A | Apolipoprotein A | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Apo lipoprotein B | Apolipoprotein B | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Bilirubin | Bilirubin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| CRP | CRP | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Calprotectin | Calprotectin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Chromogranin A | Chromogranin A | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Coeruloplasmin | Coeruloplasmin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Cystatin C | Cystatin C | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| D-DIMER | D-Dimer | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Eiweiss | Gesamt-Eiweiß | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Estron | Oestron | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ethanol | Ethanol | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ferritin | Ferritin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Gastrin | Gastrin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Gewicht | Spezifisches Gewicht | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Glucose | Glucose | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| HBA1C | HbA1c | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ha ptogl o bi n | Haptoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Harnsäure | tration von Harnsäure | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Hämoglobin | Hämoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Ketone | Ketone | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Lipase | Lipase | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Lithium | Lithium | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| MET-Hämoglobin | Met-Hämoglobin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Magnesium | Magnesium | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| NSE | NSE | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| PCO2 | pCO2 | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| PO2 | pO2 | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| PSA | PSA | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| PSA FREI | PSA frei | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Paracetamol | Paracetamol | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| SHBG | SHBG | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| TSH | TSH | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Transferrin | Transferrin | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Urobilinogen | Urobilinogen | Spectroscopy (XRF, ICP, AAS) |
| Kernhaltige Zellen | Kernhaltige Zellen | Sterility Testing |
| (Actin FS) | Faktor-IX-Aktivität (Actin FS) | Temperature / Pressure |
| Absolutdruck | Absolutdruck | Temperature / Pressure |
| Renin | Temperatursensoren in | Temperature / Pressure |
Send an Enquiry
Request a quote, ask about capacity, or discuss your testing requirements directly with this lab.