Frimley Health NHS Foundation Trust
250 capabilities
Verified Sep 2026
One of 2,380 in United Kingdom
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Ashford and St. Peters Hospital, Guildford Road, Lyne
Lyne KT16 0PZ , United Kingdom
Lyne KT16 0PZ , United Kingdom
Accreditation
Active
UKAS
27405
nhs.net
Prefer to enquire through us? Send an enquiry
Accreditation Details
Accreditation Body
UKAS
Number
27405
Status
ActiveAccreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official UKAS records.
Download Scope PDFOther locations
Frimley Health NHS Foundation Trust
Frimley
Frimley Health NHS Foundation Trust
Reading
Frimley Health NHS Foundation Trust
Lyne
Frimley Health NHS Foundation Trust
Wexham
Frimley Health NHS Foundation Trust
Wexham
Frimley Health NHS Foundation Trust
Chertsey
Frimley Health NHS Foundation Trust
Frimley
Frimley Health NHS Foundation Trust
Frimley
Frimley Health NHS Foundation Trust
Frimley
Frimley Health NHS Foundation Trust
Guildford
Test Capabilities (250)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Blood and Urine Osmolality | BIO-RBH-SOP-038 Serum & Urine | Blood and Urine Osmolality | BIO-RBH-SOP-038 Serum & Urine | Clinical Chemistry |
| Blood and Urine Osmolality | Osmo1 Advanced Instruments Inc | Blood and Urine Osmolality | Osmo1 Advanced Instruments Inc | Clinical Chemistry |
| CSF Glucose | Enzymatic | CSF Glucose | Enzymatic | Clinical Chemistry |
| CSF Protein | Turbidimetric | CSF Protein | Turbidimetric | Clinical Chemistry |
| Cerebrospinal Fluid Xanthochromia | BCLP_Xanth | Cerebrospinal Fluid Xanthochromia | BCLP_Xanth | Clinical Chemistry |
| Cerebrospinal Fluid Xanthochromia | SOP BIO-BSPS-SOP-040 | Cerebrospinal Fluid Xanthochromia | SOP BIO-BSPS-SOP-040 | Clinical Chemistry |
| Chloride | Indirect ISE | Serum Chloride | Indirect ISE | Clinical Chemistry |
| Dialysis Fluid Glucose | Enzymatic | Dialysis Fluid Glucose | Enzymatic | Clinical Chemistry |
| Dimer | Analysers | Dimer | Analysers | Clinical Chemistry |
| Dimer | Analysis on ACL TOP 550 Series | Dimer | Analysis on ACL TOP 550 Series | Clinical Chemistry |
| Dimer | HAE-BSPS-SOP-300 | Dimer | HAE-BSPS-SOP-300 | Clinical Chemistry |
| Dimer | HAE-BSPS-SOP-302 | Dimer | HAE-BSPS-SOP-302 | Clinical Chemistry |
| Dimer | HAE-BSPS-SOP-303 | Dimer | HAE-BSPS-SOP-303 | Clinical Chemistry |
| Dimer | HAE-BSPS-SOP-304 | Dimer | HAE-BSPS-SOP-304 | Clinical Chemistry |
| Dimer | HAE-BSPS-SOP-305 | Dimer | HAE-BSPS-SOP-305 | Clinical Chemistry |
| Faeces Calprotectin | BIO-RBH-SOP-016 | Faeces Calprotectin | BIO-RBH-SOP-016 | Clinical Chemistry |
| Faeces Calprotectin | Immunoturbidimetric | Faeces Calprotectin | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| HUMAN BODY FLUIDS Biochemistry examination activities | SOP BIO-BSPS-SOP-040 | HUMAN BODY FLUIDS Biochemistry examination activities | SOP BIO-BSPS-SOP-040 | Clinical Chemistry |
| Plasma Ammonia | Enzymatic | Plasma Ammonia | Enzymatic | Clinical Chemistry |
| Plasma Ethanol | Enzymatic | Plasma Ethanol | Enzymatic | Clinical Chemistry |
| Plasma Glucose | Enzymatic | Plasma Glucose | Enzymatic | Clinical Chemistry |
| Plasma Lactate | Colorimetric | Plasma Lactate | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum ALP | Colorimetric | Serum ALP | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum ALT | 2-Point Rate | Serum ALT | 2-Point Rate | Clinical Chemistry |
| Serum AST | 2-Point Rate | Serum AST | 2-Point Rate | Clinical Chemistry |
| Serum Albumin | Colorimetric | Serum Albumin | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Amylase | Enzymatic Colorimetric | Serum Amylase | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Bicarbonate | 2-Point Rate | Serum Bicarbonate | 2-Point Rate | Clinical Chemistry |
| Serum Bile Acids | Colorimetric | Serum Bile Acids | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Bilirubin (Total) | Colorimetric | Serum Bilirubin (Total) | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum CRP | Immunoturbidimetric | Serum CRP | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Calcium | Colorimetric | Serum Calcium | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Cholesterol | Enzymatic colorimetric | Serum Cholesterol | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Conjugated Bilirubin | Colorimetric | Serum Conjugated Bilirubin | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Creatinine Kinase | Rate | Serum Creatinine Kinase | Rate | Clinical Chemistry |
| Serum Creatinine | Enzymatic Colorimetric | Serum Creatinine | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum GGT | Enzymatic Colorimetric | Serum GGT | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Gentamicin | CEDIA | Serum Gentamicin | CEDIA | Clinical Chemistry |
| Serum Iron | Colorimetric | Serum Iron | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum LDH | Rate | Serum LDH | Rate | Clinical Chemistry |
| Serum Lithium | Colorimetric | Serum Lithium | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Magnesium | Colorimetric endpoint | Serum Magnesium | Colorimetric Endpoint | Clinical Chemistry |
| Serum Paracetamol | Colorimetric | Serum Paracetamol | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Phenytoin | Immunoturbidimetric | Serum Phenytoin | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Phosphate | Colorimetric | Serum Phosphate | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Potassium | Indirect ISE | Serum Potassium | Indirect ISE | Clinical Chemistry |
| Serum Salicylate | 2-Point End | Serum Salicylate | 2-Point End | Clinical Chemistry |
| Serum Sodium | Indirect ISE | Serum Sodium | Indirect ISE | Clinical Chemistry |
| Serum Theophylline | CEDIA | Serum Theophylline | CEDIA | Clinical Chemistry |
| Serum Total Protein | Colorimetric | Serum Total Protein | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Transferrin | Immunoturbidimetric | Serum Transferrin | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Triglycerides | Colorimetric | Serum Triglycerides | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Urate | Colorimetric | Serum Urate | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Urea | Enzymatic Colorimetric | Serum Urea | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Serum Vancomycin | CEDIA | Serum Vancomycin | CEDIA | Clinical Chemistry |
| Sweat Chloride concentration | BIO-RBH-SOP-002 Sweat Test | Sweat Chloride concentration | BIO-RBH-SOP-002 Sweat Test | Clinical Chemistry |
| Sweat Chloride concentration | Chloride | Sweat Chloride concentration | Chloride | Clinical Chemistry |
| Sweat Chloride concentration | Chloridometer | Sweat Chloride concentration | Chloridometer | Clinical Chemistry |
| Urine Calcium | Colorimetric | Urine Calcium | Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Urine Creatinine | Enzymatic colorimetric | Urine Creatinine | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Urine Microalbumin | Immunoturbidimetric | Urine Microalbumin | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| Urine Potassium | Indirect ISE | Urine Potassium | Indirect ISE | Clinical Chemistry |
| Urine Sodium | Indirect ISE | Urine Sodium | Indirect ISE | Clinical Chemistry |
| Urine Total Protein | Immunoturbidimetric | Urine Total Protein | Immunoturbidimetric | Clinical Chemistry |
| Urine Urea | Enzymatic Colorimetric | Urine Urea | Enzymatic Colorimetric | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Blood Gas Analysis testing Radiometer ABL90 Flex Plus using | Whole Blood | Blood Gas Analysis testing Radiometer ABL90 Flex Plus using | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | COHb | Whole Blood | COHb | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Cl | Whole Blood | Cl | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Creatinine | Whole Blood | Creatinine | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Glucose | Whole Blood | Glucose | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | HHb | Whole Blood | HHb | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Ionised Calcium | Whole Blood | Ionised calcium | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | K | Whole Blood | K | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Lactate | Whole Blood | Lactate | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | MetHb | Whole Blood | MetHb | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Na | Whole Blood | Na | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | O2Hb | Whole Blood | O2Hb | Clinical Chemistry |
| Whole Blood | Urea | Whole Blood | Urea | Clinical Chemistry |
| (cont’d) | Bacteria Gram Stain | (cont’d) | Bacteria Gram Stain | Clinical Microbiology |
| (cont’d) | Helicobacter Toluidine Blue | (cont’d) | Helicobacter Toluidine Blue | Clinical Microbiology |
| EDTA blood Malaria RDT | HAE-RBH-SOP-015 | EDTA blood Malaria RDT | HAE-RBH-SOP-015 | Clinical Microbiology |
| EDTA Blood Full Blood Count: | By the following measurement | EDTA Blood Full Blood Count: | By the following measurement | Hematology |
| EDTA Blood Hematek Automated staining | HAE-BSPS-SOP-022 | EDTA Blood Hematek Automated staining | HAE-BSPS-SOP-022 | Hematology |
| EDTA blood Detection of Haemoglobin S | SOP-004 | EDTA blood Detection of Haemoglobin S | SOP-004 | Hematology |
| EDTA blood Retics | HAE-BSPS-SOP-400 | EDTA blood Retics | HAE-BSPS-SOP-400 | Hematology |
| HCT | HAE-BSPS-SOP-400 | HCT | HAE-BSPS-SOP-400 | Hematology |
| RBC | Abbott Alinity HQ | RBC | Abbott Alinity HQ | Hematology |
| (cont’d) | Diastase | (cont’d) | Diastase | Histopathology / Cytology |
| (cont’d) | Fibrin MSB Stain. | (cont’d) | Fibrin MSB Stain. | Histopathology / Cytology |
| (cont’d) | Mucicarmine Technique | (cont’d) | Mucicarmine Technique | Histopathology / Cytology |
| (cont’d) | Permanganate | (cont’d) | Permanganate | Histopathology / Cytology |
| (cont’d) | SOP H9 | (cont’d) | SOP H9 | Histopathology / Cytology |
| (cont’d) | Silver method. | (cont’d) | Silver method. | Histopathology / Cytology |
| Blocks | Tissue Dissection: | blocks | Tissue Dissection | Histopathology / Cytology |
| Bone marrow aspirates Detection of normal and abnormal | RBH-SOP-016 | Bone marrow aspirates Detection of normal and abnormal | RBH-SOP-016 | Histopathology / Cytology |
| Breast Tissues | B cells | Breast Tissues | B cells | Histopathology / Cytology |
| Breast Tissues | Detection of Her-2 antigen Her-2 | Breast Tissues | Detection of Her-2 antigen Her-2 | Histopathology / Cytology |
| Breast Tissues | Mismatch repair deficiency MSH2, MSH6, MLH1 AND PMS2 | Breast Tissues | Mismatch repair deficiency MSH2, MSH6, MLH1 AND PMS2 | Histopathology / Cytology |
| Breast Tissues | Proliferating cells in germinal MIB-1 (Ki67) | Breast Tissues | Proliferating cells in germinal MIB-1 (Ki67) | Histopathology / Cytology |
| Breast Tissues | Renal/Fallopian tube Ca PAX-8 | Breast Tissues | Renal/Fallopian tube Ca PAX-8 | Histopathology / Cytology |
| EBUS specimens | HE600 Tissue-Tek Prisma Staining | EBUS specimens | HE600 Tissue-Tek Prisma Staining | Histopathology / Cytology |
| FLUIDS | HIS-RBH-SOP-041 | FLUIDS | HIS-RBH-SOP-041 | Histopathology / Cytology |
| FLUIDS | Tissue Embedding | FLUIDS | Tissue Embedding | Histopathology / Cytology |
| FLUIDS | Trichrome Staining kit | FLUIDS | Trichrome Staining kit | Histopathology / Cytology |
| FLUIDS | manufacturers’ instructions | FLUIDS | manufacturers’ instructions | Histopathology / Cytology |
| Fine Needle Aspirations | HIS-RBH-SOP-067 | Fine Needle Aspirations | HIS-RBH-SOP-067 | Histopathology / Cytology |
| Fine Needle Aspirations | SOP C5 Breast Clinic | Fine Needle Aspirations | SOP C5 Breast Clinic | Histopathology / Cytology |
| Formalin Fixed paraffin wax | HIS-RBH-SOP-007 | Formalin Fixed paraffin wax | HIS-RBH-SOP-007 | Histopathology / Cytology |
| Formalin Fixed paraffin wax | Microm HM325 Microtomes | Formalin Fixed paraffin wax | Microm HM325 Microtomes | Histopathology / Cytology |
| Formalin Fixed paraffin wax | Sakura Accu-cut SRM200 & | Formalin Fixed paraffin wax | Sakura Accu-cut SRM200 & | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Adenocarcinomas of breast, CK7 | Formalin-fixed paraffin | Adenocarcinomas of breast, CK7 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Adenocarcinomas of colon, CK19 | Formalin-fixed paraffin | Adenocarcinomas of colon, CK19 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | All Leucocytes CD45 (LCA) | Formalin-fixed paraffin | All Leucocytes CD45 (LCA) | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | All germinal centre cells – CD10 | Formalin-fixed paraffin | All germinal centre cells – CD10 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Anaplastic lymphoma kinase ALK-1 | Formalin-fixed paraffin | Anaplastic lymphoma kinase ALK-1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | B cells CD20 | Formalin-fixed paraffin | B cells CD20 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | B cells all stages CD79a | Formalin-fixed paraffin | B cells all stages CD79a | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | B cells, plasma cells BOB-1 | Formalin-fixed paraffin | B cells, plasma cells BOB-1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | CK18 | Formalin-fixed paraffin | CK18 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Carcinomas from malignant CAM 5.2 | Formalin-fixed paraffin | Carcinomas from malignant CAM 5.2 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Cell proliferation P53 | Formalin-fixed paraffin | Cell proliferation P53 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Columnar cell epithelium CK20 | Formalin-fixed paraffin | Columnar cell epithelium CK20 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Diffuse large B cell BCL-6 | Formalin-fixed paraffin | Diffuse large B cell BCL-6 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Endothelial Cells D2-40 | Formalin-fixed paraffin | Endothelial Cells D2-40 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Endothelial cells. Benign and CD31 | Formalin-fixed paraffin | Endothelial cells. Benign and CD31 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Epithelial Cells of the Colon. BerEP4 | Formalin-fixed paraffin | Epithelial Cells of the Colon. BerEP4 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Epithelial cells CK MNF116 | Formalin-fixed paraffin | Epithelial cells CK MNF116 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Epithelial cells CK8/18 | Formalin-fixed paraffin | Epithelial cells CK8/18 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Epstein Barr virus infected EBI-3 | Formalin-fixed paraffin | Epstein Barr virus infected EBI-3 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Expressed in plasma cells MUM-1 | Formalin-fixed paraffin | Expressed in plasma cells MUM-1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Follicular and diffused large BCL-2 | Formalin-fixed paraffin | Follicular and diffused large BCL-2 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Follicular dendritic cells CD21 | Formalin-fixed paraffin | Follicular dendritic cells CD21 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Gastro-intestinal stromal DOG-1 | Formalin-fixed paraffin | Gastro-intestinal stromal DOG-1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Germinal Centre macrophages A-1-AT | Formalin-fixed paraffin | Germinal Centre macrophages A-1-AT | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Glandular and stratified CK (AE/AE3) | Formalin-fixed paraffin | Glandular and stratified CK (AE/AE3) | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Granulocytes, Reed-Sternberg CD15 | Formalin-fixed paraffin | Granulocytes, Reed-Sternberg CD15 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | HIS-RBH SOP-012 | Formalin-fixed paraffin | HIS-RBH SOP-012 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | HIS-RBH-SOP-041 | Formalin-fixed paraffin | HIS-RBH-SOP-041 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Hairy Cell Leukaemia Annexin A1 | Formalin-fixed paraffin | Hairy Cell Leukaemia Annexin A1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Hairy cell leukaemia DBA44 | Formalin-fixed paraffin | Hairy cell leukaemia DBA44 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Hepatocellular carcinoma, Glypican -3 | Formalin-fixed paraffin | Hepatocellular carcinoma, Glypican -3 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Inducer T cells both normal CD4 | Formalin-fixed paraffin | Inducer T cells both normal CD4 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | KIT protein in gastro-intestinal CD117 (C-Kit) | Formalin-fixed paraffin | KIT protein in gastro-intestinal CD117 (C-Kit) | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Langerhans cells in skin CD1a | Formalin-fixed paraffin | Langerhans cells in skin CD1a | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Leucocyte differentiation CD34 | Formalin-fixed paraffin | Leucocyte differentiation CD34 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Loss of differentiation in CDX2 | Formalin-fixed paraffin | Loss of differentiation in CDX2 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Luminal cells of fallopian CA125 | Formalin-fixed paraffin | Luminal cells of fallopian CA125 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Luminal epithelial cells in GATA3 | Formalin-fixed paraffin | Luminal epithelial cells in GATA3 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Lymphomas in lung and TTF-1 | Formalin-fixed paraffin | Lymphomas in lung and TTF-1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Macrophages CD68 | Formalin-fixed paraffin | Macrophages CD68 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Malignant change in cervical P16 | Formalin-fixed paraffin | Malignant change in cervical P16 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Mantle cell lymphomas and Cyclin D1 | Formalin-fixed paraffin | Mantle cell lymphomas and Cyclin D1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Melanoma cells HMB-45 | Formalin-fixed paraffin | Melanoma cells HMB-45 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Mesenchymal cells, Wilms WT1 | Formalin-fixed paraffin | Mesenchymal cells, Wilms WT1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Mononuclear cells, natural CD57 | Formalin-fixed paraffin | Mononuclear cells, natural CD57 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Myoepithelial cells of the CK5/6 | Formalin-fixed paraffin | Myoepithelial cells of the CK5/6 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Neoplastic differentiation of MOC-31 | Formalin-fixed paraffin | Neoplastic differentiation of MOC-31 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Neural / neuroendocrine tissue CD56 | Formalin-fixed paraffin | Neural / neuroendocrine tissue CD56 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Neurons and neuroendocrine PGP 9.5 | Formalin-fixed paraffin | Neurons and neuroendocrine PGP 9.5 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Normal and neoplastic T cells CD3 | Formalin-fixed paraffin | Normal and neoplastic T cells CD3 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Normal and neoplastic skeletal Myo D1 | Formalin-fixed paraffin | Normal and neoplastic skeletal Myo D1 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Pan Cytokeratin AE1/AE3 | Formalin-fixed paraffin | Pan Cytokeratin AE1/AE3 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Plasma cells CD138 | Formalin-fixed paraffin | Plasma cells CD138 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Prostate basal cells, glandular P63 | Formalin-fixed paraffin | Prostate basal cells, glandular P63 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Prostatic carcinoma P504S (AMACR) | Formalin-fixed paraffin | Prostatic carcinoma P504S (AMACR) | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Reed Sternberg cells in CD30 | Formalin-fixed paraffin | Reed Sternberg cells in CD30 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Renal Cell, Thyroid and PAX8 | Formalin-fixed paraffin | Renal Cell, Thyroid and PAX8 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Roche HE600 Staining Machine | Formalin-fixed paraffin | Roche HE600 Staining Machine | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Schwann cells, adipocytes, S100 | Formalin-fixed paraffin | Schwann cells, adipocytes, S100 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Seminoma / germ cell tumour OCT-4 | Formalin-fixed paraffin | Seminoma / germ cell tumour OCT-4 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Small B cell lymphocytic CD23 | Formalin-fixed paraffin | Small B cell lymphocytic CD23 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Squamous epithelium CK14 | Formalin-fixed paraffin | Squamous epithelium CK14 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Squamous epithelium, 34Be12 (HMWCK) | Formalin-fixed paraffin | Squamous epithelium, 34Be12 (HMWCK) | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Stainer | Formalin-fixed paraffin | Stainer | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | T and B cell lymphomas CD43 | Formalin-fixed paraffin | T and B cell lymphomas CD43 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | T cell lymphomas and mantle CD5 | Formalin-fixed paraffin | T cell lymphomas and mantle CD5 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | T cells cytotoxic / suppressor CD8 | Formalin-fixed paraffin | T cells cytotoxic / suppressor CD8 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | T- Lymphocytes, granulosa CD99 | Formalin-fixed paraffin | T- Lymphocytes, granulosa CD99 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed paraffin | Transcription factor Sox-10 Sox-10 | Formalin-fixed paraffin | Transcription factor Sox-10 Sox-10 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | Decalcifier TDE TM 30 | Formalin-fixed tissue samples | Decalcifier TDE TM 30 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-005 Embedding | Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-005 Embedding | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-006 | Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-006 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-019 | Formalin-fixed tissue samples | HIS-RBH-SOP-019 | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | HIS-WPH-SOP-0077 Medical | Formalin-fixed tissue samples | HIS-WPH-SOP-0077 Medical | Histopathology / Cytology |
| Formalin-fixed tissue samples | Sakura VIP 6 & VIP6AI | Formalin-fixed tissue samples | Sakura VIP 6 & VIP6AI | Histopathology / Cytology |
| Fresh/frozen tissue | HIS-RBH-SOP-011 Cryomicrotomy | Fresh/frozen tissue | HIS-RBH-SOP-011 Cryomicrotomy | Histopathology / Cytology |
| Fresh/frozen tissue | HIS-WPH-SOP-0300 | Fresh/frozen tissue | HIS-WPH-SOP-0300 | Histopathology / Cytology |
| Fresh/frozen tissue | Leica CM1950 cryostats. | Fresh/frozen tissue | Leica CM1950 cryostats. | Histopathology / Cytology |
| Fresh/frozen tissue | Sections. | Fresh/frozen tissue | Sections. | Histopathology / Cytology |
| Frozen tissue sections from | C3 | Frozen tissue sections from | C3 | Histopathology / Cytology |
| Frozen tissue sections from | DM200 + FL 290963 | Frozen tissue sections from | DM200 + FL 290963 | Histopathology / Cytology |
| Frozen tissue sections from | SOP H12 ICC | Frozen tissue sections from | SOP H12 ICC | Histopathology / Cytology |
| Frozen tissue | HIS-RBH-SOP-011 | Frozen tissue | HIS-RBH-SOP-011 | Histopathology / Cytology |
| Frozen tissue | HIS-RBH-SOP-038 | Frozen tissue | HIS-RBH-SOP-038 | Histopathology / Cytology |
| Sentinel lymph node tissue | Detection of Cytokeratin 19 Documented in-house procedures | Sentinel lymph node tissue | Detection of Cytokeratin 19 Documented in-house procedures | Histopathology / Cytology |
| Sentinel lymph node tissue | HIS-RBHHWD-SOP-018 | Sentinel lymph node tissue | HIS-RBHHWD-SOP-018 | Histopathology / Cytology |
| Sentinel lymph node tissue | RP10 Homogeniser. | Sentinel lymph node tissue | RP10 Homogeniser. | Histopathology / Cytology |
| Stained cytology slides | HIS-RBH-SOP-062 Medical | Stained cytology slides | HIS-RBH-SOP-062 Medical | Histopathology / Cytology |
| Stained cytology slides | HIS-WPH-SOP-0703 | Stained cytology slides | HIS-WPH-SOP-0703 | Histopathology / Cytology |
| Stained cytology slides | Reporting | Stained cytology slides | Reporting | Histopathology / Cytology |
| Synovial fluid | Demonstration of Tinctorial stains HIS-RBH-SOP-067 | Synovial fluid | Demonstration of Tinctorial stains HIS-RBH-SOP-067 | Histopathology / Cytology |
| Synovial fluid | Machine & G2 Glass Coverslipper | Synovial fluid | Machine & G2 Glass Coverslipper | Histopathology / Cytology |
| Synovial fluid | Microscopy | Synovial fluid | Microscopy | Histopathology / Cytology |
| Synovial fluid | Preparation of cell blocks for HIS-RBH-SOP-067 | Synovial fluid | Preparation of cell blocks for HIS-RBH-SOP-067 | Histopathology / Cytology |
| Tissue samples: Formalin | Specimen dissection and | Tissue samples: Fixed, fresh | The examination of tissues to Macroscopic and Microscopic | Histopathology / Cytology |
| cell blocks | Sakura TEC 5 and 6 Embedding | cell blocks | Sakura TEC 5 and 6 Embedding | Histopathology / Cytology |
| cell blocks | Tissue Sectioning | cell blocks | Tissue Sectioning | Histopathology / Cytology |
| M,N,S,s,Lua,Lub,Xga | SOP-148 | M,N,S,s,Lua,Lub,Xga | SOP-148 | Immunology / Serology |
| Plasma Crossmatch (automated) | SOP-029 | Plasma Crossmatch (automated) | SOP-029 | Immunology / Serology |
| Plasma Crossmatch (manual) | RBH-SOP-029 | Plasma Crossmatch (manual) | RBH-SOP-029 | Immunology / Serology |
| Plasma Infectious Mononucleosis Screen | SOP-013 | Plasma Infectious Mononucleosis Screen | SOP-013 | Immunology / Serology |
| Plasma NEO Antibody panel | BTR-RBH-SOP-070 | Plasma NEO Antibody panel | BTR-RBH-SOP-070 | Immunology / Serology |
| Plasma PTH | Immunoassay | Plasma PTH | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Plasma Vit D | Immunoassay | Plasma Vit D | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Plasma proNT BNP | Immunoassay | Plasma proNT BNP | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum AFP | Immunoassay | Serum AFP | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum B12 | Immunoassay | Serum B12 | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum CA125 | Immunoassay | Serum CA125 | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum CEA | Immunoassay | Serum CEA | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Cortisol | Immunoassay | Serum Cortisol | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Digoxin | Immunoassay | Serum Digoxin | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum FSH | Immunoassay | Serum FSH | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Ferritin | Immunoassay | Serum Ferritin | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Folate | Immunoassay | Serum Folate | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Free T3 | Immunoassay | Serum Free T3 | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum Free T4 | Immunoassay | Serum Free T4 | Immunoassay | Immunology / Serology |
| Serum HCG | Immunoassay | Serum HCG | Immunoassay | Immunology / Serology |
