The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust
557 capabilities
Verified Sep 2026
One of 2,380 in United Kingdom
Send one structured enquiry and we chase the reply for you. No cold email, no chasing.
Details
Department of Blood Sciences, Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, Freeman Hospital, Freeman Road, High Heaton
High Heaton NE7 7DN , United Kingdom
High Heaton NE7 7DN , United Kingdom
Accreditation
Active
UKAS
8543
nhs.net
Prefer to enquire through us? Send an enquiry
Accreditation Details
Accreditation Body
UKAS
Number
8543
Status
ActiveAccreditation is granted under EU Regulation 765/2008 and assessed against ISO/IEC 17025. Data sourced from official UKAS records.
Download Scope PDFOther locations
Test Capabilities (557)
| Standard Reference | Description | Category |
|---|---|---|
| Serum | Almond | Serum | Almond | Allergen Testing |
| Serum | Avocado | Serum | Avocado | Allergen Testing |
| Serum | Banana | Serum | Banana | Allergen Testing |
| Serum | Beef | Serum | Beef | Allergen Testing |
| Serum | Black Pepper | Serum | Black pepper | Allergen Testing |
| Serum | Brazil Nut | Serum | Brazil nut | Allergen Testing |
| Serum | Cashew | Serum | Cashew | Allergen Testing |
| Serum | Cherry | Serum | Cherry | Allergen Testing |
| Serum | Chestnut | Serum | Chestnut | Allergen Testing |
| Serum | Chick Pea | Serum | Chick Pea | Allergen Testing |
| Serum | Chicken | Serum | Chicken | Allergen Testing |
| Serum | Coconut | Serum | Coconut | Allergen Testing |
| Serum | Cod | Serum | Cod | Allergen Testing |
| Serum | Crab | Serum | Crab | Allergen Testing |
| Serum | Egg yolk | Serum | Egg yolk | Allergen Testing |
| Serum | Grape | Serum | Grape | Allergen Testing |
| Serum | Haddock | Serum | Haddock | Allergen Testing |
| Serum | Lamb (mutton) | Serum | Lamb (mutton) | Allergen Testing |
| Serum | Lemon | Serum | Lemon | Allergen Testing |
| Serum | Linseed | Serum | Linseed | Allergen Testing |
| Serum | Lobster | Serum | Lobster | Allergen Testing |
| Serum | Lupin Seed | Serum | Lupin seed | Allergen Testing |
| Serum | Macadamia Nut | Serum | Macadamia Nut | Allergen Testing |
| Serum | Mackerel | Serum | Mackerel | Allergen Testing |
| Serum | Mussel (Blue Mussel) | Serum | Mussel (Blue Mussel) | Allergen Testing |
| Serum | Orange | Serum | Orange | Allergen Testing |
| Serum | Ovalbumin | Serum | Ovalbumin | Allergen Testing |
| Serum | Ovomucoid | Serum | Ovomucoid | Allergen Testing |
| Serum | Pecan | Serum | Pecan | Allergen Testing |
| Serum | Pistachio | Serum | Pistachio | Allergen Testing |
| Serum | Poppy seed | Serum | Poppy seed | Allergen Testing |
| Serum | Pork | Serum | Pork | Allergen Testing |
| Serum | Pumpkin seed | Serum | Pumpkin seed | Allergen Testing |
| Serum | Recomb. Hazrelnut rCOR A 1 | Serum | Recomb. Hazrelnut rCOR A 1 | Allergen Testing |
| Serum | Recomb. Hazrelnut rCOR A 8 | Serum | Recomb. Hazrelnut rCOR A 8 | Allergen Testing |
| Serum | Salmon | Serum | Salmon | Allergen Testing |
| Serum | Scallop | Serum | Scallop | Allergen Testing |
| Serum | Sesame seed | Serum | Sesame seed | Allergen Testing |
| Serum | Squid | Serum | Squid | Allergen Testing |
| Serum | Strawberry | Serum | Strawberry | Allergen Testing |
| Serum | Sunflower seed | Serum | Sunflower seed | Allergen Testing |
| Serum | Tuna | Serum | Tuna | Allergen Testing |
| Serum | Walnut | Serum | Walnut | Allergen Testing |
| Blood/CSF in perchloric acid | 3 OH Butyric acid BS-SOP-OP-MNS-13 | Blood/CSF in perchloric acid | 3 OH Butyric acid BS-SOP-OP-MNS-13 | Clinical Chemistry |
| Bloodspot | 17OHP BS-SOP-OP-MNS-31 | Bloodspot | 17OHP BS-SOP-OP-MNS-31 | Clinical Chemistry |
| Bloodspot | IRT BS-SOP-OP-MNS-3 | Bloodspot | IRT BS-SOP-OP-MNS-3 | Clinical Chemistry |
| Bloodspot | TSH BS-SOP-OP-MNS-25 | Bloodspot | TSH BS-SOP-OP-MNS-25 | Clinical Chemistry |
| CSF | Protein | CSF | Protein | Clinical Chemistry |
| CSF | Turbidimetry. | CSF | Turbidimetry. | Clinical Chemistry |
| CSF | Xanthochromia BS-SOP-OP-Biochem-117 | CSF | Xanthochromia BS-SOP-OP-Biochem-117 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | ALP isoenzymes BS-SOP-OP-Biochem-141 | Calculated equations | ALP isoenzymes BS-SOP-OP-Biochem-141 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | Adjusted Calcium BS-SOP-OP-Biochem-7 | Calculated equations | Adjusted Calcium BS-SOP-OP-Biochem-7 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-2 | Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-2 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-5 | Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-5 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-69 | Calculated equations | BS-SOP-OP-Biochem-69 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | Non-HDL Cholesterol BS-SOP-OP-Biochem-5 | Calculated equations | Non-HDL Cholesterol BS-SOP-OP-Biochem-5 | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | Roche cholesterol/triglyceride | Calculated equations | Roche cholesterol/triglyceride | Clinical Chemistry |
| Calculated equations | Transferrin saturation BS-SOP-OP-Biochem-48 | Calculated equations | Transferrin saturation BS-SOP-OP-Biochem-48 | Clinical Chemistry |
| Citrate Plasma | Dabigatran BS-SOP-OP-HStasis-6040 | Citrate Plasma | Dabigatran BS-SOP-OP-HStasis-6040 | Clinical Chemistry |
| Citrate Plasma | Heparin | Citrate Plasma | Heparin | Clinical Chemistry |
| Citrate Plasma | Homocysteine BS-SOP-OP-HStasis-6034 | Citrate Plasma | Homocysteine BS-SOP-OP-HStasis-6034 | Clinical Chemistry |
| Citrate Plasma | Molecular Weight | Citrate Plasma | Molecular Weight | Clinical Chemistry |
| Citrate Plasma | Rivaroxaban BS-SOP-OP-HStasis-6051 | Citrate Plasma | Rivaroxaban BS-SOP-OP-HStasis-6051 | Clinical Chemistry |
| Dried Blood Spot | BS-SOP-OP-MNS-5 | Dried Blood Spot | BS-SOP-OP-MNS-5 | Clinical Chemistry |
| Dried Blood Spot | Shimadzu LCMS-8050 | Dried Blood Spot | Shimadzu LCMS-8050 | Clinical Chemistry |
| Dry Blood Spot | Acylcarnitines BS-SOP-OP-MNS-20 | Dry Blood Spot | Acylcarnitines BS-SOP-OP-MNS-20 | Clinical Chemistry |
| Dry Blood Spot | BS-SOP-OP-MNS-33 | Dry Blood Spot | BS-SOP-OP-MNS-33 | Clinical Chemistry |
| Dry Blood Spot | Phenylalanine BS-SOP-OP-MNS-22 | Dry Blood Spot | Phenylalanine BS-SOP-OP-MNS-22 | Clinical Chemistry |
| Dry Blood Spot | Tyrosine | Dry Blood Spot | Tyrosine | Clinical Chemistry |
| EDTA Plasma | 3 Methoxytyramine | EDTA Plasma | 3 Methoxytyramine | Clinical Chemistry |
| EDTA Plasma | Erythropoietin (EPO) BS-SOP-OP-HStasis-6004 | EDTA Plasma | Erythropoietin (EPO) BS-SOP-OP-HStasis-6004 | Clinical Chemistry |
| EDTA Plasma | Plasma Free Metanephrine BS-SOP-OP-SpecChem-58 | EDTA Plasma | Plasma Free Metanephrine BS-SOP-OP-SpecChem-58 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole Blood | Ciclosporin BS-SOP-OP-SpecChem-60 | EDTA Whole Blood | Ciclosporin BS-SOP-OP-SpecChem-60 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole Blood | Cobalt BS-SOP-OP-SpecChem-44 | EDTA Whole Blood | Cobalt BS-SOP-OP-SpecChem-44 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole Blood | Manganese BS-SOP-OP-SpecChem-49 | EDTA Whole Blood | Manganese BS-SOP-OP-SpecChem-49 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole Blood | Sirolimus BS-SOP-OP-SpecChem-60 | EDTA Whole Blood | Sirolimus BS-SOP-OP-SpecChem-60 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole Blood | Tacrolimus BS-SOP-OP-SpecChem-60 | EDTA Whole Blood | Tacrolimus BS-SOP-OP-SpecChem-60 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole blood | Chromium BS-SOP-OP-SpecChem-44 | EDTA Whole blood | Chromium BS-SOP-OP-SpecChem-44 | Clinical Chemistry |
| EDTA Whole blood | Lead BS-SOP-OP-SpecChem-54 | EDTA Whole blood | Lead BS-SOP-OP-SpecChem-54 | Clinical Chemistry |
| EDTA or Fluoride Oxalate | HbA1c BS-SOP-OP-Biochem-109 | EDTA or Fluoride Oxalate | HbA1c BS-SOP-OP-Biochem-109 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | Digoxin | EDTA plasma only | Digoxin | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | FSH | EDTA plasma only | FSH | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | Ferritin | EDTA plasma only | Ferritin | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | Folate | EDTA plasma only | Folate | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | PTH | EDTA plasma only | PTH | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | SHBG | EDTA plasma only | SHBG | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | TSH | EDTA plasma only | TSH | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | Testosterone | EDTA plasma only | Testosterone | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma only | Vitamin B12 | EDTA plasma only | Vitamin B12 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma | Aldosterone BS-SOP-OP-Endo-02 | EDTA plasma | Aldosterone BS-SOP-OP-Endo-02 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma | Ammonia | EDTA Plasma | Ammonia | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma | Renin BS-SOP-OP-Endo-17 | EDTA plasma | Renin BS-SOP-OP-Endo-17 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, Li-Hep | Biotinidase BS-SOP-OP-MNS-41 | EDTA plasma, Li-Hep | Biotinidase BS-SOP-OP-MNS-41 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, Serum, Urine, | Free Carnitine BS-SOP-OP-MNS-20 | EDTA plasma, Serum, Urine, | Free Carnitine BS-SOP-OP-MNS-20 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, Serum, Urine, | Total Carnitine BS-SOP-OP-MNS-20 | EDTA plasma, Serum, Urine, | Total Carnitine BS-SOP-OP-MNS-20 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | 7-Dehydrocholesterol | EDTA plasma, serum | 7-Dehydrocholesterol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | C22:0 Behenic Acid | EDTA plasma, serum | C22:0 Behenic Acid | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | C24:0 Lignoceric Acid | EDTA plasma, serum | C24:0 Lignoceric Acid | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | C26:0 Cerotic Acid | EDTA plasma, serum | C26:0 Cerotic Acid | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Campesterol BS-SOP-OP-MNS-28 | EDTA plasma, serum | Campesterol BS-SOP-OP-MNS-28 | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Cholestanol | EDTA plasma, serum | Cholestanol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Cholesterol | EDTA plasma, serum | Cholesterol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Desmosterol | EDTA plasma, serum | Desmosterol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Lathosterol | EDTA plasma, serum | Lathosterol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma, serum | Sitosterol | EDTA plasma, serum | Sitosterol | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Alanine | EDTA plasma/ | Alanine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Arginine | EDTA plasma/ | Arginine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Asparagine | EDTA plasma/ | Asparagine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Aspartic Acid | EDTA plasma/ | Aspartic Acid | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Citrulline | EDTA plasma/ | Citrulline | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Cystine | EDTA plasma/ | Cystine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Glutamic Acid | EDTA plasma/ | Glutamic Acid | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Glutamine | EDTA plasma/ | Glutamine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Glycine | EDTA plasma/ | Glycine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Histidine | EDTA plasma/ | Histidine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Isoleucine | EDTA plasma/ | Isoleucine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Leucine | EDTA plasma/ | Leucine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Lysine | EDTA plasma/ | Lysine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Methionine | EDTA plasma/ | Methionine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Ornithine | EDTA plasma/ | Ornithine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Proline | EDTA plasma/ | Proline | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Serine | EDTA plasma/ | Serine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Taurine | EDTA plasma/ | Taurine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Threonine | EDTA plasma/ | Threonine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Tryptophan | EDTA plasma/ | Tryptophan | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/ | Valine | EDTA plasma/ | Valine | Clinical Chemistry |
| EDTA plasma/serum | Non-esterified fatty acids BS-SOP-OP-MNS-34 | EDTA plasma/serum | Non-esterified fatty acids BS-SOP-OP-MNS-34 | Clinical Chemistry |
| Faeces | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Faeces | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Faeces | Faecal Calprotectin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Faeces | Faecal Calprotectin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Fl-Oxalate only | Glucose BS-SOP-OP-Biochem-132 | Fl-Oxalate only | Glucose BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Fl-Oxalate only | Iron | Fl-Oxalate only | Iron | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate CSF | Glucose | Fl-oxalate CSF | Glucose | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate CSF | Lactate | Fl-oxalate CSF | Lactate | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | LDH | Fl-oxalate only | LDH | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Lactate | Fl-oxalate only | Lactate | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Lipase | Fl-oxalate only | Lipase | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Magnesium | Fl-oxalate only | Magnesium | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Paracetamol | Fl-oxalate only | Paracetamol | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Phosphate | Fl-oxalate only | Phosphate | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Salicylate | Fl-oxalate only | Salicylate | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Triglyceride | Fl-oxalate only | Triglyceride | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Urate | Fl-oxalate only | Urate | Clinical Chemistry |
| Fl-oxalate only | Urea | Fl-oxalate only | Urea | Clinical Chemistry |
| HUMAN BODY FLUIDS | IL ACL 700/Light | HUMAN BODY FLUIDS | IL ACL 700/Light | Clinical Chemistry |
| Lithium Heparin | C-Peptide BS-SOP-OP-Endo-07 | Lithium Heparin | C-Peptide BS-SOP-OP-Endo-07 | Clinical Chemistry |
| Lithium Heparin | Insulin BS-SOP-OP-Endo-12 | Lithium Heparin | Insulin BS-SOP-OP-Endo-12 | Clinical Chemistry |
| Lithium heparin Plasma | Phenylalanine BS-SOP-OP-MNS-33 | Lithium heparin Plasma | Phenylalanine BS-SOP-OP-MNS-33 | Clinical Chemistry |
| Lithium heparin Plasma | Tyrosine | Lithium heparin Plasma | Tyrosine | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Plasma unless otherwise | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Carbamazepine BS-SOP-OP-Biochem-131 | Plasma unless otherwise | Carbamazepine BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Chloride BS-SOP-OP-Biochem-36 | Plasma unless otherwise | Chloride BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Conjugated bilirubin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Plasma unless otherwise | Conjugated bilirubin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Phenobarbitone BS-SOP-OP-Biochem-132 | Plasma unless otherwise | Phenobarbitone BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Phenytoin | Plasma unless otherwise | Phenytoin | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Photometry | Plasma unless otherwise | Photometry | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Potassium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Plasma unless otherwise | Potassium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Sodium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Plasma unless otherwise | Sodium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Plasma unless otherwise | Theophylline | Plasma unless otherwise | Theophylline | Clinical Chemistry |
| Serum Only | ACE BS-SOP-OP-Biochem-131 | Serum Only | ACE BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Serum Only | ALT | Serum Only | ALT | Clinical Chemistry |
| Serum Only | Albumin BS-SOP-OP-Biochem-132 | Serum Only | Albumin BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Serum Only | Alkaline Phosphatase | Serum Only | Alkaline Phosphatase | Clinical Chemistry |
| Serum only | AFP BS-SOP-OP-MSS-8 | Serum only | AFP BS-SOP-OP-MSS-8 | Clinical Chemistry |
| Serum only | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Serum only | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Chromogranin A BS-SOP-OP-Endo-27 | Serum only | Chromogranin A BS-SOP-OP-Endo-27 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Copeptin BS-SOP-OP-Endo-29 | Serum only | Copeptin BS-SOP-OP-Endo-29 | Clinical Chemistry |
| Serum only | GH BS-SOP-OP-Endo-10 | Serum only | GH BS-SOP-OP-Endo-10 | Clinical Chemistry |
| Serum only | IGF-1 BS-SOP-OP-Endo-13 | Serum only | IGF-1 BS-SOP-OP-Endo-13 | Clinical Chemistry |
| Serum only | LH | Serum only | LH | Clinical Chemistry |
| Serum only | Lithium BS-SOP-OP-Biochem-131 | Serum only | Lithium BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Lp(a) | Serum only | Lp(a) | Clinical Chemistry |
| Serum only | Oestradiol | Serum only | Oestradiol | Clinical Chemistry |
| Serum only | PAPPA BS-SOP-OP-MSS-11 | Serum only | PAPPA BS-SOP-OP-MSS-11 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Progesteone | Serum only | Progesteone | Clinical Chemistry |
| Serum only | Prolactin | Serum only | Prolactin | Clinical Chemistry |
| Serum only | TRAb BS-SOP-OP-Endo-25 | Serum only | TRAb BS-SOP-OP-Endo-25 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Thyroglobulin BS-SOP-OP-Endo-20 | Serum only | Thyroglobulin BS-SOP-OP-Endo-20 | Clinical Chemistry |
| Serum only | Transferrin | Serum only | Transferrin | Clinical Chemistry |
| Serum | AST:ALT ratio | Serum | AST | Clinical Chemistry |
| Serum | Amylase | Serum | Amylase | Clinical Chemistry |
| Serum | BS-SOP-OP-Prot-46 | Serum | BS-SOP-OP-Prot-46 | Clinical Chemistry |
| Serum | BS-SOP-OP-Prot-47 | Serum | BS-SOP-OP-Prot-47 | Clinical Chemistry |
| Serum | Bicarbonate | Serum | Bicarbonate | Clinical Chemistry |
| Serum | Bile acids | Serum | Bile acids | Clinical Chemistry |
| Serum | Bilirubin total | Serum | Bilirubin total | Clinical Chemistry |
| Serum | CK | Serum | CK | Clinical Chemistry |
| Serum | Calcium | Serum | Calcium | Clinical Chemistry |
| Serum | Cholesterol: HDL ratio | Serum | Cholesterol | Clinical Chemistry |
| Serum | Creatinine | Serum | Creatinine | Clinical Chemistry |
| Serum | Ethanol | Serum | Ethanol | Clinical Chemistry |
| Serum | Sebia Hydrasys using | Serum | Sebia Hydrasys using | Clinical Chemistry |
| Serum | Selenium BS-SOP-OP-SpecChem-46 | Serum | Selenium BS-SOP-OP-SpecChem-46 | Clinical Chemistry |
| Serum | Zinc BS-SOP-OP-SpecChem-45 | Serum | Zinc BS-SOP-OP-SpecChem-45 | Clinical Chemistry |
| Serum, EDTA or LiHEP | Vitamin A BS-SOP-OP-SpecChem-50 | Serum, EDTA or LiHEP | Vitamin A BS-SOP-OP-SpecChem-50 | Clinical Chemistry |
| Serum, EDTA or LiHEP | Vitamin E BS-SOP-OP-SpecChem-50 | Serum, EDTA or LiHEP | Vitamin E BS-SOP-OP-SpecChem-50 | Clinical Chemistry |
| Serum/Urine | Copper BS-SOP-OP-SpecChem-48 | Serum/Urine | Copper BS-SOP-OP-SpecChem-48 | Clinical Chemistry |
| Serum/Urine/Faeces/plasma | Osmolality BS-SOP-OP-Biochem-105 | Serum/Urine/Faeces/plasma | Osmolality BS-SOP-OP-Biochem-105 | Clinical Chemistry |
| Sweat | BS-SOP-OP-MNS-38 | Sweat | BS-SOP-OP-MNS-38 | Clinical Chemistry |
| Sweat | Chloride BS-SOP-OP-MNS-37 | Sweat | Chloride BS-SOP-OP-MNS-37 | Clinical Chemistry |
| Sweat | Spectrometer | Sweat | Spectrometer | Clinical Chemistry |
| Urine | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Urine | BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| Urine | Biochrom 30+ Amino Acid Analyser | Urine | Biochrom 30+ Amino Acid Analyser | Clinical Chemistry |
| Urine | Calcium:creatinine ratio By calculation | Urine | Calcium | Clinical Chemistry |
| Urine | Chloride BS-SOP-OP-Biochem-36 | Urine | Chloride BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Urine | Creatinine | Urine | Creatinine | Clinical Chemistry |
| Urine | Magnesium:creatinine ratio By calculation | Urine | Magnesium | Clinical Chemistry |
| Urine | Methotrexate BS-SOP-OP-Biochem-131 | Urine | Methotrexate BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| Urine | Methylmalonic acid BS-SOP-OP-MNS-1 | Urine | Methylmalonic acid BS-SOP-OP-MNS-1 | Clinical Chemistry |
| Urine | Organic acids BS-SOP-OP-MNS-35 | Urine | Organic acids BS-SOP-OP-MNS-35 | Clinical Chemistry |
| Urine | Orotic acid BS-SOP-OP-MNS-2 | Urine | Orotic acid BS-SOP-OP-MNS-2 | Clinical Chemistry |
| Urine | Phosphate:creatinine ratio By calculation | Urine | Phosphate | Clinical Chemistry |
| Urine | Photometry | Urine | Photometry | Clinical Chemistry |
| Urine | Porphobilinogen (PBG) BS-SOP-OP-Biochem-129 | Urine | Porphobilinogen (PBG) BS-SOP-OP-Biochem-129 | Clinical Chemistry |
| Urine | Potassium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Urine | Potassium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Urine | Protein:creatinine ratio | Urine | Protein | Clinical Chemistry |
| Urine | Sodium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Urine | Sodium BS-SOP-OP-Biochem-36 | Clinical Chemistry |
| Urine | Urea | Urine | Urea | Clinical Chemistry |
| Urine | Uric Acid | Urine | Uric Acid | Clinical Chemistry |
| Urine | Urine Free Cortisol BS-SOP-OP-Endo-22 | Urine | Urine Free Cortisol BS-SOP-OP-Endo-22 | Clinical Chemistry |
| Urine | Using Buhlmann | Urine | Using Buhlmann | Clinical Chemistry |
| Urine | Valproate BS-SOP-OP-Biochem-131 | Urine | Valproate BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| stated | AFP BS-SOP-OP-Biochem-131 | stated | AFP BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| stated | Alpha 1- Antitrypsin BS-SOP-OP-Biochem-131 | stated | Alpha 1- Antitrypsin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| stated | ApoA1 | stated | ApoA1 | Clinical Chemistry |
| stated | ApoB100 | stated | ApoB100 | Clinical Chemistry |
| stated | Beta 2 Microglobulin BS-SOP-OP-Biochem-132 | stated | Beta 2 Microglobulin BS-SOP-OP-Biochem-132 | Clinical Chemistry |
| stated | CA125 | stated | CA125 | Clinical Chemistry |
| stated | CA15-3 | stated | CA15-3 | Clinical Chemistry |
| stated | CA19-9 | stated | CA19-9 | Clinical Chemistry |
| stated | CEA | stated | CEA | Clinical Chemistry |
| stated | CRP | stated | CRP | Clinical Chemistry |
| stated | CRP (High sensitivity) | stated | CRP (High sensitivity) | Clinical Chemistry |
| stated | Caeruloplasmin | stated | Caeruloplasmin | Clinical Chemistry |
| stated | Calcitonin BS-SOP-OP-Biochem-131 | stated | Calcitonin BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| stated | Cortisol | stated | Cortisol | Clinical Chemistry |
| stated | Ferritin | stated | Ferritin | Clinical Chemistry |
| stated | GGT BS-SOP-OP-Biochem-131 | stated | GGT BS-SOP-OP-Biochem-131 | Clinical Chemistry |
| stated | Haptoglobin | stated | Haptoglobin | Clinical Chemistry |
| stated | PSA | stated | PSA | Clinical Chemistry |
| stated | TSH | stated | TSH | Clinical Chemistry |
| stated | Troponin T | stated | Troponin T | Clinical Chemistry |
| stated | Vitamin D | stated | Vitamin D | Clinical Chemistry |
| Ascitic Fluid | Counting BS-SOP-OP-Haem-4021 | Ascitic Fluid | Counting BS-SOP-OP-Haem-4021 | Hematology |
| Blood | 2018 “Newborn blood spot | Blood | 2018 “Newborn blood spot | Hematology |
| Blood | All plasmodium species known BS-SOP-OP-Haem-4028 | Blood | All plasmodium species known BS-SOP-OP-Haem-4028 | Hematology |
| Blood | BS-SOP-OP-Haem-4006 | Blood | BS-SOP-OP-Haem-4006 | Hematology |
| Blood | BS-SOP-OP-Haem-4008 | Blood | BS-SOP-OP-Haem-4008 | Hematology |
| Blood | BS-SOP-OP-Haem-4009 | Blood | BS-SOP-OP-Haem-4009 | Hematology |
| Blood | BS-SOP-OP-Haem-4021 | Blood | BS-SOP-OP-Haem-4021 | Hematology |
| Blood | BS-SOP-OP-Haem-4520 | Blood | BS-SOP-OP-Haem-4520 | Hematology |
| Blood | Barts | Blood | Barts | Hematology |
| Blood | Blood Film Morphology BS-SOP-OP-Haem-6020 | Blood | Blood Film Morphology BS-SOP-OP-Haem-6020 | Hematology |
| Blood | Hb A BS-SOP-OP-Prot-33 | Blood | Hb A BS-SOP-OP-Prot-33 | Hematology |
| Blood | Hb A2 BS-SOP-OP-Prot-39 | Blood | Hb A2 BS-SOP-OP-Prot-39 | Hematology |
| Blood | Hb C | Blood | Hb C | Hematology |
| Blood | Hb D | Blood | Hb D | Hematology |
| Blood | Hb E | Blood | Hb E | Hematology |
| Blood | Hb F BS-SOP-OP-Prot-30 | Blood | Hb F BS-SOP-OP-Prot-30 | Hematology |
| Blood | Hb O | Blood | Hb O | Hematology |
| Blood | Hb S BS-SOP-OP-Prot-38 | Blood | Hb S BS-SOP-OP-Prot-38 | Hematology |
| Blood | Leopore | Blood | Leopore | Hematology |
| Bloodspot | BS-SOP-OP-MNS-24 | Bloodspot | BS-SOP-OP-MNS-24 | Hematology |
| Bone marrow | BS-SOP-OP-Haem-4006 | Bone marrow | BS-SOP-OP-Haem-4006 | Hematology |
| Bone marrow | BS-SOP-OP-Haem-4009 | Bone marrow | BS-SOP-OP-Haem-4009 | Hematology |
